经全国中学生生物学竞赛委员会核准,2017年全国中学生生物学联赛北京赛区获奖名单公示,一等奖53名,二等奖200名,三等奖300名。以下是二等奖获奖学生信息。
| 省赛区二等奖获奖学生信息汇总表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月日 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 总T值成绩 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 |
| 1 | 王宗喆 | 男 | 2000/5/13 | 北京市第一O一中学 | 高二 | 64.244 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 2 | 林子宁 | 男 | 2000-03-27 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 64.181 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 3 | 宋日尧 | 男 | 2000/1/17 | 北京市第四中学 | 高二 | 64.132 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 4 | 夏炎明 | 男 | 2000/1/16 | 北京市第一O一中学 | 高二 | 63.993 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 5 | 陈一夫 | 男 | 1999.10.3 | 北京市第八十中学 | 高二 | 63.903 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 6 | 陈蕴奇 | 男 | 2000/1/22 | 北京市第一O一中学 | 高二 | 63.863 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 7 | 冯时 | 男 | 2001.06.20 | 北京市第十二中学 | 高一 | 63.856 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 8 | 邢璐妍 | 女 | 2000.3.6 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 63.432 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 9 | 孟雨辰 | 男 | 2000.05.29 | 北京市第五中学 | 高二 | 62.972 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 10 | 佟静岩 | 女 | 2000.06.09 | 北京市第十二中学 | 高二 | 62.911 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 11 | 缪安然 | 女 | 2000.5.25 | 北京市海淀实验中学 | 高二 | 62.762 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 12 | 侯西京平 | 男 | 2000.10.12 | 北京市第八十中学 | 高二 | 62.599 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 13 | 谢昭阳 | 女 | 1999/10/28 | 北京市八一学校 | 高二 | 62.433 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 14 | 罗心冰 | 女 | 2000.5.18 | 北京市建华实验学校 | 高二 | 62.198 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 15 | 毛嘉琦 | 男 | 2002-07-11 | 中国人民大学附属中学 | 初中 | 62.115 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 16 | 于天韵 | 女 | 2000/10/16 | 北京大学附属中学 | 高二 | 62.014 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 17 | 何蔚赞 | 男 | 2000/08/29 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 61.789 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 18 | 张晨韵 | 女 | 2000-10-03 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 61.762 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 19 | 刘祎明 | 男 | 2000/1/9 | 北京市八一学校 | 高二 | 61.511 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 20 | 刘澈 | 男 | 2000.08.25 | 北京汇文中学 | 高二 | 61.494 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 21 | 丁仁 | 男 | 2000.4.18 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 61.474 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 22 | 熊心怡 | 女 | 2000.06.05 | 清华大学附属中学 | 高二 | 61.202 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 23 | 刘昱婷 | 女 | 2000/2/24 | 北京大学附属中学 | 高二 | 61.083 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 24 | 刘昊 | 男 | 2000.08.11 | 北京市第十二中学 | 高二 | 60.992 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 25 | 孙继雯 | 女 | 2000/7/9 | 北京市第四中学 | 高二 | 60.812 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 26 | 石清源 | 男 | 1999.10.10 | 清华大学附属中学 | 高二 | 60.567 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 27 | 梁元浩 | 男 | 2000.5.26 | 北京市十一学校 | 高二 | 60.404 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 28 | 胡宇虹 | 女 | 2000.10.20 | 清华大学附属中学 | 高二 | 60.229 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 29 | 朴慧瑛 | 女 | 2000.03.29 | 北京市第二中学 | 高二 | 60.097 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 30 | 孔祥瑞 | 男 | 2002-10-08 | 中国人民大学附属中学 | 初中 | 59.937 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 31 | 杨骏洁 | 男 | 2000.10.3 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 59.787 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 32 | 孟佳莉 | 女 | 2000/4/28 | 北京京第十五中学 | 高二 | 59.775 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 33 | 蔡东琳 | 女 | 1999.11.08 | 北京市第十八中学 | 高二 | 59.734 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 34 | 党子越 | 男 | 2000-11-16 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 59.623 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 35 | 王欧宇 | 男 | 2000.7.5 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 59.546 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 36 | 杨弘博宇 | 男 | 2000/5/9 | 北京市第四中学 | 高二 | 59.423 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 37 | 苗强 | 男 | 2000/2/10 | 首都师范大学第二附属中学 | 高二 | 59.316 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 38 | 张希雨 | 女 | 2000/7/18 | 北京市第四中学 | 高二 | 59.093 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 39 | 刘思亚 | 女 | 1999/1/13 | 北京市第八中学 | 高二 | 59.002 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 40 | 刘浩宁 | 男 | 1999/09/10 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 58.849 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 41 | 杨承天 | 男 | 2000.10.23 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 58.848 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 42 | 鞠紫盈 | 女 | 2000/1/23 | 北京市第四中学 | 高二 | 58.686 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 43 | 赵梦涵 | 女 | 2000.10.20 | 北京市第十二中学 | 高二 | 58.587 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 44 | 方雯琪 | 女 | 2000/6/5 | 北京市第一O一中学 | 高二 | 58.167 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 45 | 刘云彤 | 女 | 2001.10.11 | 北京市第五中学 | 高一 | 58.006 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 46 | 高原 | 女 | 2001-09-14 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 57.999 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 47 | 蒋越 | 男 | 2001/6/7 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 57.704 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 48 | 丁宇玥 | 女 | 2000/3/26 | 北京大学附属中学 | 高二 | 57.683 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 49 | 江瑞宁 | 女 | 2000.10.25 | 北京市十一学校 | 高一 | 57.562 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 50 | 伍雨心 | 女 | 2000.04.18 | 清华大学附属中学 | 高二 | 57.547 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 51 | 夏心怡 | 女 | 2000.5.17 | 北京市建华实验学校 | 高二 | 57.369 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 52 | 谭程浩 | 男 | 2000/5/29 | 北京市第一O一中学 | 高二 | 57.349 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 53 | 刘泽辰 | 男 | 2006/6/29 | 北京市中关村中学 | 高二 | 57.267 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 54 | 王斯源 | 女 | 2000/3/9 | 北京市第四中学 | 高二 | 57.267 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 55 | 杨舒婷 | 女 | 2000.1.2 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 57.264 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 56 | 林雨晴 | 女 | 2000/5/12 | 北京市第四中学 | 高二 | 57.219 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 57 | 赵恒昆 | 男 | 1999.12.1 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 57.003 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 58 | 陈若依 | 女 | 1999.9.21 | 北京市十一学校 | 高二 | 56.894 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 59 | 邓通 | 女 | 2000-11-03 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 56.893 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 60 | 曾闻涛 | 男 | 2000.08.06 | 清华大学附属中学 | 高二 | 56.887 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 61 | 沈元哲 | 男 | 2000-05-04 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 56.880 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 62 | 荣翰之 | 男 | 2000.11.23 | 北京市十一学校 | 高一 | 56.878 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 63 | 王思晨 | 女 | 1999.12.17 | 北京市第十八中学 | 高二 | 56.626 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 64 | 熊悦 | 女 | 19991107 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 56.583 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 65 | 王腾 | 男 | 2000.9.8 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 56.503 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 66 | 刘庚辰 | 女 | 2000.02.21 | 北京市第八十中学 | 高二 | 56.459 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 67 | 方呈珺 | 男 | 2000/9/4 | 北京市第四中学 | 高二 | 56.311 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 68 | 易千楚 | 女 | 2001-3-24 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 56.225 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 69 | 王奕迪 | 男 | 1999.12.02 | 人大附中翠微学校 | 高二 | 56.166 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 70 | 邹家航 | 男 | 1999.10.28 | 北京市第十八中学 | 高二 | 56.128 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 71 | 吕飞 | 男 | 1999/12/10 | 北京市第四中学 | 高二 | 56.082 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 72 | 薛文慧 | 女 | 2000-10-18 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 56.056 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 73 | 马逸行 | 男 | 2000/7/3 | 北京市第一O一中学 | 高二 | 55.930 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 74 | 彭茜婷 | 女 | 2000/9/21 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高二 | 55.880 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 75 | 叶效鱼 | 男 | 2003-6-12 | 中国人民大学附属中学 | 初中 | 55.746 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 76 | 李京忱 | 女 | 2000.02.22 | 北京市第二中学 | 高二 | 55.707 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 77 | 任绍斌 | 男 | 2000.02.07 | 北京市第一七一中学 | 高二 | 55.613 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 78 | 王雲彤 | 女 | 2000.08.21 | 北京市第一七一中学 | 高二 | 55.518 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 79 | 刘恩硕 | 男 | 2000.06.07 | 清华大学附属中学 | 高二 | 55.450 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 80 | 顾欣宇 | 女 | 2000-09-28 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 55.398 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 81 | 安荣 | 男 | 2000/7/30 | 北京师范大学附属中学 | 高二 | 55.392 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 82 | 陈雅菲 | 女 | 1905/6/23 | 北京市第十二中学 | 高一 | 55.234 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 83 | 刘卓然 | 男 | 2000/8/31 | 北京大学附属中学 | 高二 | 55.215 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 84 | 杨逸飞 | 男 | 2000.5.16 | 北京市第十二中学 | 高二 | 55.169 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 85 | 吴琦 | 女 | 2000-10-02 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 55.157 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 86 | 马若奕 | 女 | 2000/11/4 | 北京市第八中学 | 高二 | 55.129 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 87 | 石润雨 | 男 | 1999.11.24 | 北京市和平街第一中学 | 高二 | 55.067 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 88 | 周煜昂 | 男 | 2000-01-17 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 55.047 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 89 | 吴冬冬 | 男 | 1999.11.17 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 55.017 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 90 | 岳子健 | 男 | 2000.7.24 | 北京市第八十中学 | 高二 | 54.926 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 91 | 曹雨萌 | 女 | 2000/12/31 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 54.860 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 92 | 吕易非 | 女 | 2001-12-26 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 54.857 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 93 | 丁语琪 | 女 | 1999/10/19 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 54.843 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 94 | 鲍源清 | 男 | 1999.10.25 | 北京市十一学校 | 高二 | 54.792 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 95 | 何德洁 | 女 | 1999/7/14 | 北京大学附属中学 | 高二 | 54.663 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 96 | 曹雨轩 | 男 | 2000.06.19 | 清华大学附属中学 | 高二 | 54.632 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 97 | 高慕瑄 | 女 | 2000.5.25 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 54.561 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 98 | 苑文腾 | 男 | 2000.2.6 | 北京市十一学校 | 高二 | 54.553 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 99 | 王沛然 | 男 | 1999/12/22 | 北京师范大学附属中学 | 高二 | 54.515 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 100 | 邢宇程 | 男 | 1999.11.6 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 54.446 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 101 | 史永淇 | 男 | 2000/6/17 | 北京师范大学附属中学 | 高二 | 54.383 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 102 | 马骜飞 | 男 | 2000.01.26 | 北京师范大学良乡附中 | 高二 | 54.316 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 103 | 寇一祎 | 女 | 2000.8.30 | 北京市十一学校 | 高二 | 54.251 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 104 | 赵宜男 | 男 | 1999.11.14 | 北京市十一学校 | 高二 | 54.251 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 105 | 王惟宽 | 男 | 1999.12.03 | 清华大学附属中学 | 高二 | 54.240 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 106 | 卢乐尘 | 男 | 2000/4/10 | 北京实验学校(海淀) | 高二 | 54.225 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 107 | 靖羽萌 | 女 | 2001-02-14 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 54.180 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 108 | 李昀芊 | 女 | 2000/7/25 | 中国人民大学附属中学分校 | 高二 | 54.101 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 109 | 何昊 | 男 | 2000.08.04 | 北京市第十八中学 | 高二 | 54.024 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 110 | 陈浩宾 | 男 | 2000.6.5 | 北京市十一学校 | 高二 | 54.014 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 111 | 徐丁涵 | 男 | 2000/8/21 | 北京市第四中学 | 高二 | 53.893 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 112 | 路维轩 | 男 | 2000/3/8 | 北京市第一O一中学 | 高二 | 53.845 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 113 | 于昕仪 | 女 | 1999/11/26 | 北京市第一O一中学 | 高二 | 53.812 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 114 | 杜宇萌 | 女 | 2000-01-10 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 53.769 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 115 | 张奚宇星 | 男 | 2000.03.07 | 北京市第十二中学 | 高二 | 53.750 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 116 | 谭宇泽 | 男 | 2000.07.23 | 北京景山学校 | 高二 | 53.699 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 117 | 顾嘉桐 | 男 | 2000.7.20 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 53.670 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 118 | 高天鸿 | 女 | 2000.2.16 | 北京市十一学校 | 高二 | 53.549 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 119 | 江奕睿 | 女 | 1999/11/11 | 北京大学附属中学 | 高二 | 53.532 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 120 | 张卓杰 | 男 | 2000/3/31 | 北京市第一O一中学 | 高二 | 53.373 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 121 | 李逸文 | 男 | 2000.6.5 | 北京市大峪中学 | 高二 | 53.345 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 122 | 吴竟泽 | 男 | 1999.10.30 | 北京市第二中学 | 高二 | 53.267 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 123 | 李宇涵 | 男 | 2000/8/14 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高二 | 53.242 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 124 | 李沛涵 | 女 | 2000/10/31 | 北京市第一O一中学 | 高一 | 53.231 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 125 | 马云柯 | 女 | 2000.02.05 | 北京市第二中学 | 高二 | 53.182 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 126 | 王睿超 | 女 | 2000/4/27 | 北京师范大学附属中学 | 高二 | 53.132 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 127 | 汪梓博 | 男 | 2000.2.8 | 北京市十一学校 | 高二 | 52.806 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 128 | 党子昂 | 男 | 2000.02.06 | 清华大学附属中学 | 高二 | 52.782 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 129 | 祝源 | 女 | 2000.7.14 | 北京市朝阳外国语学校 | 高二 | 52.680 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 130 | 杨赟淞 | 男 | 2000.3.25 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 52.651 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 131 | 梁说今 | 女 | 2000/3/22 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 52.635 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 132 | 宋沫儒 | 男 | 2000.05.06 | 北京航空航天大学实验学校 | 高二 | 52.606 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 133 | 段榕涛 | 女 | 2000.06.21 | 清华大学附属中学 | 高二 | 52.597 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 134 | 秦沅 | 女 | 2000-10-03 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 52.517 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 135 | 米嘉泽 | 女 | 2000.11.4 | 北京市十一学校 | 高二 | 52.461 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 136 | 高一丹 | 女 | 2001.07.08 | 北京汇文中学 | 高一 | 52.356 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 137 | 张新宇 | 男 | 2000.3.9 | 顺义区第一中学 | 高二 | 52.297 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 138 | 高喆思 | 男 | 2000.02.03 | 清华大学附属中学 | 高二 | 52.216 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 139 | 李晔 | 男 | 1999/10/15 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高二 | 52.202 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 140 | 赵蜀琪 | 女 | 2000.03.12 | 北京市东直门中学 | 高二 | 52.170 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 141 | 李远非 | 男 | 2000/8/25 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 52.138 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 142 | 孙雨滢 | 女 | 2000-12-01 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 52.130 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 143 | 张纪泽 | 男 | 2001/4/11 | 北京市第一O一中学 | 高一 | 52.123 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 144 | 叶宇辰 | 男 | 2000/2/24 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高二 | 52.003 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 145 | 侯木欣 | 女 | 2001-03-27 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 51.888 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 146 | 林忻妍 | 女 | 2000/9/20 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 51.814 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 147 | 袁佳音 | 女 | 2000/7/20 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高二 | 51.717 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 148 | 刘皓然 | 男 | 2000.05.18 | 北京市第五中学 | 高二 | 51.706 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 149 | 高怿 | 男 | 1999.12.6 | 北京市十一学校 | 高二 | 51.701 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 150 | 张亦弛(12班) | 男 | 2000.06.28 | 清华大学附属中学 | 高二 | 51.635 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 151 | 李宜澎 | 男 | 2000-08-18 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 51.619 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 152 | 李书涵 | 男 | 2000.2.29 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 51.531 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 153 | 王道超 | 男 | 1999.11.3 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 51.527 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 154 | 郑宇鹏 | 男 | 1999.10.16 | 陈经纶中学 | 高二 | 51.527 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 155 | 张雨舟 | 男 | 2000/6/16 | 北京市昌平区第一中学 | 高二 | 51.495 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 156 | 马国樟 | 男 | 1999/9/12 | 北京市第十三中学 | 高二 | 51.469 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 157 | 孙艺萌 | 女 | 1999.11.10 | 北京市第二中学 | 高二 | 51.424 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 158 | 邓嘉懿 | 男 | 2000-01-06 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 51.373 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 159 | 姜杉 | 女 | 1999.10.20 | 北京市育英学校 | 高二 | 51.364 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 160 | 孙浩玮 | 男 | 2000.03.06 | 清华大学附属中学 | 高二 | 51.236 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 161 | 高研博 | 男 | 1999/9/3 | 潞河中学 | 高二 | 51.227 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 162 | 李清扬 | 女 | 2000.6.9 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 51.177 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 163 | 吴雨轩 | 男 | 2000/7/11 | 北京市第三十五中学 | 高二 | 51.176 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 164 | 刘禹辰 | 男 | 2000/8/22 | 北京市第四中学 | 高二 | 51.161 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 165 | 张宇钦 | 男 | 2000.3.13 | 北京四中房山分校 | 高二 | 51.161 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 166 | 李兰欣 | 女 | 2000/1/21 | 北京市第四中学 | 高二 | 51.116 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 167 | 孟舒婷 | 女 | 2000.11.11 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 51.116 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 168 | 李辉 | 女 | 2000.6.2 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 51.048 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 169 | 张悦 | 男 | 1999.12.17 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 51.040 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 170 | 晏振东 | 男 | 2000.05.17 | 北京市第二十二中学 | 高二 | 51.030 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 171 | 李若凡 | 男 | 1999.12.11 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 50.974 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 172 | 李逸群 | 男 | 1999.12.12 | 北京市广渠门中学 | 高二 | 50.876 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 173 | 董婳艺 | 女 | 2000.10.11 | 北京汇文中学 | 高二 | 50.871 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 174 | 林左 | 男 | 2000.6.28 | 北京市朝阳外国语学校 | 高二 | 50.871 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 175 | 陈瑞麒 | 女 | 2000/12/2 | 北京市第八中学 | 高二 | 50.836 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 176 | 纪昊阳 | 男 | 1999/12/18 | 北京市第八中学 | 高二 | 50.798 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 177 | 闫子琪 | 女 | 2001.06.28 | 北京市第五中学 | 高一 | 50.780 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 178 | 冯俊浩 | 男 | 2000/5/30 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高二 | 50.778 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 179 | 刘君仪 | 女 | 2000.2.6 | 北京市十一学校 | 高二 | 50.730 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 180 | 宋心仪 | 女 | 2000.02.02 | 北京市第二中学 | 高二 | 50.700 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 181 | 王乐怡 | 女 | 1999/11/12 | 北京市第四中学 | 高二 | 50.671 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 182 | 蔺雅琦 | 女 | 2002.03.23 | 北京市第十二中学 | 高一 | 50.662 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 183 | 唐书欣 | 女 | 2000/6/26 | 北方交通大学附属中学 | 高二 | 50.651 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 184 | 吴凌云 | 男 | 2000.9.27 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 50.623 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 185 | 朱芮逸 | 女 | 2000.03.22 | 北京市第一七一中学 | 高二 | 50.619 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 186 | 陈丹妮 | 女 | 2000/1/19 | 北京市第一O一中学 | 高二 | 50.614 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 187 | 柳博文 | 女 | 2000.06.30 | 清华大学附属中学 | 高二 | 50.603 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 188 | 陈昊天 | 女 | 2000/11/24 | 北京市第八中学 | 高二 | 50.597 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 189 | 张闻达 | 男 | 2001/2/19 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 50.597 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 190 | 王子豫 | 男 | 2000.05.22 | 清华大学附属中学 | 高二 | 50.589 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 191 | 马瑞聪 | 女 | 2000/2/13 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 50.560 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 192 | 赵子淇 | 女 | 2000/03/28 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 50.527 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 193 | 钟哲娟 | 女 | 2000.11.25 | 中央民族大学附属中学 | 高二 | 50.478 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 194 | 刘书洋 | 男 | 2000/3/24 | 北京市八一学校 | 高二 | 50.472 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 195 | 张诗雯 | 女 | 2001.08.30 | 北京汇文中学 | 高一 | 50.454 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 196 | 曾译瑶 | 女 | 2000.08.19 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 50.438 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
| 197 | 李思萱 | 女 | 2000-04-15 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 50.423 | 北京市 | 2017年 | 二等奖 |
