2015年西南交通大学各专业在京录取分数线情况统计
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低成绩 | 最高成绩 | 平均成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 北京市 | 建筑与设计学院 | 建筑类 | 理工 | 一本 | 2 | 548 | 611 | 611 | 611 |
2 | 2015 | 北京市 | 交通运输与物流学院 | 交通运输类 | 理工 | 一本 | 5 | 548 | 611 | 630 | 620 |
3 | 2015 | 北京市 | 交通运输与物流学院 | 物流管理与工程类 | 文史 | 一本 | 2 | 579 | 598 | 600 | 599 |
4 | 2015 | 北京市 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 一本 | 2 | 579 | 608 | 618 | 613 |
5 | 2015 | 北京市 | 经济管理学院 | 工商管理类 | 理工 | 一本 | 4 | 548 | 609 | 611 | 610 |
6 | 2015 | 北京市 | 经济管理学院 | 经济与贸易类 | 文史 | 一本 | 3 | 579 | 583 | 587 | 584 |
7 | 2015 | 北京市 | 经济管理学院 | 经济与贸易类 | 理工 | 一本 | 2 | 548 | 608 | 608 | 608 |
8 | 2015 | 北京市 | 信息科学与技术学院 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 一本 | 3 | 548 | 611 | 615 | 613 |
9 | 2015 | 北京市 | 电气工程学院 | 电气类 | 理工 | 一本 | 5 | 548 | 617 | 643 | 626 |
10 | 2015 | 北京市 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 一本 | 3 | 548 | 612 | 616 | 613 |
11 | 2015 | 北京市 | 机械工程学院 | 机械类 | 理工 | 一本 | 4 | 548 | 611 | 637 | 621 |
12 | 2015 | 北京市 | 土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 一本 | 5 | 548 | 611 | 613 | 612 |
13 | 2015 | 北京市 | 茅以升学院 | 土木类(茅以升学院) | 理工 | 一本 | 3 | 548 | 623 | 628 | 626 |
14 | 2015 | 北京市 | 峨眉校区 | 交通运输(城市轨道交通运营管理) | 理工 | 二本 | 2 | 495 | 547 | 548 | 548 |
15 | 2015 | 北京市 | 峨眉校区 | 会计学(注册会计) | 文史 | 二本 | 2 | 527 | 578 | 586 | 582 |
16 | 2015 | 北京市 | 峨眉校区 | 会计学(注册会计) | 理工 | 二本 | 2 | 495 | 555 | 560 | 558 |
17 | 2015 | 北京市 | 峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) | 理工 | 二本 | 2 | 495 | 555 | 557 | 556 |
18 | 2015 | 北京市 | 峨眉校区 | 电气工程及其自动化(铁道电气化) | 理工 | 二本 | 2 | 495 | 547 | 562 | 555 |
19 | 2015 | 北京市 | 峨眉校区 | 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) | 理工 | 二本 | 2 | 495 | 549 | 555 | 552 |
20 | 2015 | 北京市 | 峨眉校区 | 土木工程(工程造价) | 理工 | 二本 | 2 | 495 | 552 | 558 | 555 |
21 | 2015 | 北京市 | 峨眉校区 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程) | 理工 | 二本 | 3 | 495 | 551 | 567 | 559 |
声明:本文部分信息来源于西南交大招生网,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。