第34届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(CCFNOI2017)邀请赛获奖名单已出炉,请获奖选手仔细核对本人信息(学校需填写全称,年级为2017年暑假前所就读年级)。如发现信息有误,请汇总至本省特派员处,各省特派员以省为单位于2017年8月4日12点前将正确信息发送至NOI竞赛办公室( noi@ccf.org.cn)进行修正。
修正期结束后,CCF将不再受理信息更正,责任由选手本人承担。
CCF NOI2017邀请赛获奖名单 |
||||||
金牌分数线上10名 |
||||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 | 第一指导教师 |
唐彬峪 | 江苏 | 男 | 金陵中学河西分校 | 高一 | 498 | 朱学兴、王孝东 |
梁家铭 | 广东 | 男 | 中山市龙山中学 | 高二 | 485 | 万杰 |
何广荣 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 465 | 林盛华 |
周知谦 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 454 | 曹文、吴涛、薛莺 |
鲍东方 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 443 | 陈合力、董烨华 |
缪卓辰 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 442 | 应平安、刘华 |
吴梦迪 | 江苏 | 女 | 江苏省丹阳高级中学 | 高一 | 433 | 荆晓虹、方俊 |
董博文 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 427 | 姚波、吕洪波、朱文虎 |
龙晟 | 湖南 | 男 | 湖南省衡阳市第八中学 | 高二 | 426 | 邹毅 |
杨倚天 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 423 | 屈运华 |
银牌分数线上40名 |
||||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 | 第一指导教师 |
沈晓腾 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 415 | 姚肖华 |
高邱杨 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 413 | 叶国平 |
顾霆枫 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 413 | 谢秋锋 |
胡舟径 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 409 | 舒春平 |
姜度 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 408 | 叶敏红 |
程泽瑞 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 402 | 叶国平 |
于峥 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 398 | 屈运华 |
杭心语 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 395 | 王静 |
蒋康 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 388 | 周祖松 |
王修涵 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 388 | 蔺洋 |
雍政祺 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 385 | 文仲友 |
杨浩宇 | 江苏 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 高一 | 380 | 荆晓虹、方俊 |
黄海晨 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 373 | 周祖松 |
李孜睿 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 370 | 李云军、刘雪、孔祥丽 |
杨天祺 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 369 | 王静 |
赖睿航 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 358 | 谢秋锋 |
唐旻鹏 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 358 | 谢秋锋 |
颜杰龙 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 357 | 宋新波、熊超、陈智敏 |
陈冲 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 352 | 史习艺 |
李宁远 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 348 | 李建 |
马浩博 | 湖北 | 男 | 宜昌市第一中学 | 高二 | 343 | 陈凡 |
黄浩睿 | 山东 | 男 | 山东省临沂第一中学 | 高二 | 338 | 唐振华 |
陈威宇 | 浙江 | 男 | 慈溪市上林初级中学教育集团 | 初三 | 335 | 邹仲杰 |
寻之扬 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 334 | 宁华 |
傅乐天 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 333 | 陈合力、董烨华 |
肖有为 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 332 | 李云军、刘雪、孔祥丽 |
陈洋 | 四川 | 男 | 绵阳南山中学实验学校 | 高二 | 329 | 张亚芳、李晓蓉 |
丁海鹏 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 328 | 叶国平 |
李欣隆 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高二 | 328 | 张君亮 |
唐泽 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 326 | 曹文、吴涛、韩晓 |
杨铭基 | 浙江 | 男 | 乐成寄宿中学 | 高二 | 326 | 张超 |
章可循 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 324 | 徐先友 |
李元鹏 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 321 | 胡伟栋、于保红、韩冬兵 |
林润博 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 321 | 黄丽华 |
韩汶辰 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 320 | 胡芳 |
牛子牧 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 320 | 胡芳 |
刘涛 | 山东 | 男 | 山东省诸城第一中学 | 高二 | 317 | 曹爱华 |
查寒天 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 316 | 曾艺卿 |
王天乐 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 312 | 陈合力、董烨华 |
赵和旭 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 高一 | 309 | 崔国亮 |
铜牌分数线上70名 |
||||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 | 第一指导教师 |
李佩轩 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 306 | 姚波、吕洪波、朱文虎 |
胡浦云 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 306 | 李菲莉 |
许益冰 | 北京 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 305 | 叶金毅 |
刘书玮 | 江苏 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 高一 | 302 | 吕高见、张丽、陈伟 |
刘彦铭 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 301 | 何浪 |
杨爽 | 江苏 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 301 | 曹文、吴涛、韩晓 |
乔袁飞龙 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 301 | 艾庆兴 |
李朴凡 | 福建 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | 297 | 董永建 |
肖元安 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 296 | 叶金毅 |
欧阳志昕 | 湖南 | 男 | 湖南省衡阳市第八中学 | 高二 | 296 | 邹毅 |
徐希彦 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 296 | 陈合力、董烨华 |
韩宵玥 | 山东 | 女 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 293 | 李云军、刘雪、孔祥丽 |
林梓航 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 292 | 曾艺卿 |
焦景辉 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 292 | 刘小刚、岳卫华、焦卫国 |
崔倍宁 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 292 | 苑志慧、田丰、蔡福民 |
董欣然 | 福建 | 女 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 290 | 董永建 |
路已人 | 山东 | 男 | 山东省日照第一中学 | 高二 | 289 | 张磊 |
罗旭锟 | 湖南 | 男 | 长沙市明德中学 | 高二 | 288 | 郑玉、王维赢 |
肖炯辰 | 江苏 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 高二 | 288 | 陈鹏 |
赵晨琪 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 287 | 潘雪峰、刘斓乾 |
徐炜 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 286 | 徐先友 |
林新元 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 282 | 严开明 |
许逸培 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 282 | 陈合力、董烨华 |
任羽辰 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 280 | 李晶 |
向宇 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 280 | 叶诗富、吴辉、朱小红 |
赵奕喆 | 安徽 | 男 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | 278 | 贾亮 |
吴昱 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 278 | 薛志坚 |
寿家跃 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 277 | 陈合力、董烨华 |
谭嘉伟 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高二 | 276 | 卢剑锋 |
王逸轩 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 275 | 刘斓乾、潘雪峰 |
李卓彦 | 山东 | 男 | 东营市胜利第十中学 | 高二 | 272 | 王辉青、于红艳 |
杨启欣 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 270 | 严开明、徐景全 |
高庆麾 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高一 | 268 | 邱桂香 |
施浩森 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 265 | 姚波、吕洪波、朱文虎 |
方泓杰 | 福建 | 男 | 福州第三中学 | 高二 | 264 | 魏丽真、宋立林 |
崔轶锴 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 263 | 胡伟栋、韩冬兵、郭培培 |
苏凯 | 广东 | 男 | 深圳外国语学校 | 高二 | 262 | 宋世星 |
金浩男 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 258 | 陈合力、董烨华 |
王文铎 | 福建 | 男 | 福州第十八中学 | 初三 | 257 | 吴煊 |
单启程 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高二 | 257 | 薛志坚 |
柴致远 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 253 | 杨静 |
宋航洋 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 253 | 史习艺 |
融凯源 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 251 | 叶国平 |
邝启鹏 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 250 | 宋新波、熊超、黄细光 |
刘易铖 | 河南 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 250 | 常庆卫 |
黄兴睿 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 249 | 李曙、曹蓉、于露 |
张金鑫 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 249 | 滕伟 |
程傲 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 246 | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
姜涵书 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 245 | 张新钢 |
华立业 | 山东 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高一 | 245 | 周鑫、任森森 |
谢芷钰 | 福建 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 243 | 江逸君 |
史鑫杰 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 243 | 艾庆兴 |
张逸凡 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 242 | 陈合力、董烨华 |
蔡东晓 | 山东 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | 241 | 周鑫、任森森 |
王英豪 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 240 | 陈剑秋 |
王宇骥 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 238 | 秦新华、朱春华 |
黄喆敏 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 238 | 吴奕明 |
柳畅 | 山东 | 男 | 山东省莱芜第一中学 | 高二 | 236 | 曹全利 |
赵广泽 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 232 | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
吕嘉庆 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 229 | 张新钢 |
葛骐睿 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 228 | 邱桂香 |
李昊龙 | 重庆 | 男 | 重庆鲁能巴蜀中学 | 高二 | 221 | 袁明宏 |
柴东辰 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 219 | 刘小刚、岳卫华、焦卫国 |
王瑞康 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 218 | 叶金毅 |
颜禹焓 | 四川 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 216 | 张万辉 |
栗明磊 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 212 | 郭继飞、郭惠青、张江钰 |
谢松江 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 211 | 屈运华 |
乔羽佳 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 207 | 刘俊星 |
杨丰华 | 河南 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 206 | 杨晓东 |
罗焯 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 206 | 屈运华 |
点击或扫描二维码加入群【2018北京高考交流群】
声明:本文信息来源于NOI官网,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。