对于想报考北京理工大学的考生来说,录取分数线是最重要的参考依据。 2015年,北京理工大学在京录取分数线是多少呢?各个专业的录取分数线又是多少呢?小编就带你来看看2015年北京理工大学理科录取分数线。
| 2015年北京理工大学在京录取分数线(理科) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 徐特立英才班 | 理工 | 675 | 672 | 18 |
| 数学菁英班 | 理工 | 683 | 670 | 10 |
| 物理菁英班 | 理工 | 671 | 667 | 11 |
| 化学菁英班 | 理工 | 671 | 667 | 10 |
| 航空航天类 | 理工 | 671 | 667 | 5 |
| 工程力学 | 理工 | 668 | 667 | 2 |
| 武器系统与工程 | 理工 | 673 | 667 | 6 |
| 机械电子工程 | 理工 | 672 | 668 | 4 |
| 机械工程 | 理工 | 669 | 667 | 9 |
| 车辆工程 | 理工 | 672 | 669 | 20 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 672 | 667 | 15 |
| 电子信息类 | 理工 | 671 | 668 | 24 |
| 电子信息类(实验班) | 理工 | 683 | 671 | 7 |
| 自动化 | 理工 | 671 | 668 | 8 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 670 | 670 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 672 | 670 | 8 |
| 软件工程 | 理工 | 670 | 667 | 11 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 672 | 667 | 7 |
| 化工与制药类 | 理工 | 668 | 668 | 1 |
| 生物医学工程 | 理工 | 673 | 668 | 3 |
| 工商管理类 | 理工 | 669 | 669 | 1 |
| 会计学 | 理工 | 672 | 667 | 3 |
| 国际经济与贸易(理) | 理工 | 669 | 668 | 3 |
| 经济学(理) | 理工 | 669 | 669 | 1 |
| 工业设计 | 理工 | 668 | 667 | 2 |
| 会计学(中外合作办学) | 理工 | 657 | 645 | 30 |
| 电子信息类(国防生) | 理工 | 655 | 655 | 1 |
| 光电信息科学与工程(国防生) | 理工 | 638 | 638 | 1 |
| 计算机科学与技术(国防生) | 理工 | 662 | 638 | 2 |
| 软件工程(国防生) | 理工 | 635 | 635 | 1 |
声明:本文来源于北京理工大学官网,版权归原平台及作者所有,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























