北京海淀区高三一模考试已经结束,成绩也已经出炉,下面将海淀区高三一模分数分段统计如下:供考生和家长参考。
| 海淀2015-2016学年第二学期期中练习成绩统计高三文科5分段 | ||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 690 | 0 | 0 |
| 685 | 0 | 0 |
| 680 | 1 | 1 |
| 675 | 3 | 4 |
| 670 | 4 | 8 |
| 665 | 1 | 9 |
| 660 | 5 | 14 |
| 655 | 8 | 22 |
| 650 | 9 | 31 |
| 645 | 15 | 46 |
| 640 | 14 | 60 |
| 635 | 18 | 78 |
| 630 | 21 | 99 |
| 625 | 43 | 142 |
| 620 | 39 | 181 |
| 615 | 33 | 435 |
| 610 | 38 | 430 |
| 605 | 30 | 425 |
| 600 | 31 | 420 |
| 595 | 49 | 362 |
| 590 | 51 | 413 |
| 585 | 63 | 476 |
| 580 | 51 | 527 |
| 575 | 56 | 583 |
| 570 | 61 | 644 |
| 565 | 52 | 696 |
| 560 | 63 | 759 |
| 555 | 69 | 828 |
| 550 | 73 | 901 |
| 545 | 63 | 964 |
| 540 | 47 | 1011 |
| 535 | 59 | 1070 |
| 530 | 63 | 1133 |
| 525 | 57 | 1190 |
| 520 | 66 | 1256 |
| 515 | 62 | 1318 |
| 510 | 63 | 1381 |
| 505 | 42 | 1423 |
| 500 | 56 | 1479 |
| 495 | 46 | 1525 |
| 490 | 36 | 1561 |
| 485 | 44 | 1605 |
| 480 | 39 | 1644 |
| 475 | 50 | 1694 |
| 470 | 40 | 1734 |
| 465 | 45 | 1779 |
| 460 | 36 | 1815 |
| 455 | 37 | 1852 |
| 450 | 37 | 1889 |
| 445 | 49 | 1938 |
| 440 | 40 | 1978 |
有更多问题,请关注京考一点通微信号(ID:bj-gaokao)

扫一扫 关注京考一点通


























