以下是2015年普通高校本科一批在北京的文科计划招生人数汇总,供2016届的家长和考生参考。>>>如有更多问题需要解答,请点击此处咨询小编。>>>
| 2015年普通高校在京计划招生数汇总(文科本科一批) | ||||||
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 科类 | 录取批次 | 计划招生数 |
| 1 | 1210 | 南开大学 | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 19 |
| 2 | 1211 | 天津大学 | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 3 | 1225 | 天津财经大学 | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 16 |
| 4 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 5 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 8 |
| 6 | 1312 | 河北工业大学 | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 7 | 1313 | 燕山大学 | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 8 | 1501 | 内蒙古大学 | 内蒙古区 | 文科 | 本科一批 | 10 |
| 9 | 2110 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 8 |
| 10 | 2112 | 东北大学 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 11 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 12 | 2121 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 13 | 2138 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 8 |
| 14 | 2210 | 吉林大学 | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 14 |
| 15 | 2211 | 东北师范大学 | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 16 | 2212 | 延边大学 | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 17 | 2310 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 18 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 19 | 2315 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 20 | 3110 | 复旦大学 | 上海市 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 21 | 3112 | 上海交通大学 | 上海市 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 22 | 3115 | 华东师范大学 | 上海市 | 文科 | 本科一批 | 7 |
| 23 | 3116 | 上海外国语大学 | 上海市 | 文科 | 本科一批 | 7 |
| 24 | 3117 | 上海财经大学 | 上海市 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 25 | 3120 | 上海大学 | 上海市 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 26 | 3210 | 南京大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 27 | 3211 | 东南大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 28 | 3212 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 7 |
| 29 | 3213 | 河海大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 30 | 3214 | 江南大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 7 |
| 31 | 3215 | 南京农业大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 8 |
| 32 | 3216 | 中国药科大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 33 | 3217 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 34 | 3218 | 南京理工大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 35 | 3219 | 苏州大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 36 | 3220 | 江苏大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 9 |
| 37 | 3221 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 38 | 3223 | 南京师范大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 8 |
| 39 | 3224 | 西交利物浦大学 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 15 |
| 40 | 3310 | 浙江大学 | 浙江省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 41 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 42 | 3403 | 安徽大学 | 安徽省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 43 | 3501 | 厦门大学 | 福建省 | 文科 | 本科一批 | 14 |
| 44 | 3605 | 南昌大学 | 江西省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 45 | 3710 | 山东大学 | 山东省 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 46 | 3711 | 中国海洋大学 | 山东省 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 47 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 48 | 3713 | 山东大学威海分校 | 山东省 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 49 | 4105 | 郑州大学 | 河南省 | 文科 | 本科一批 | 8 |
| 50 | 4210 | 武汉大学 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 14 |
| 51 | 4211 | 华中科技大学 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 52 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 53 | 4213 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 54 | 4214 | 华中农业大学 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 12 |
| 55 | 4215 | 华中师范大学 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 7 |
| 56 | 4216 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 8 |
| 57 | 4310 | 湖南大学 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 9 |
| 58 | 4311 | 中南大学 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 59 | 4312 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 32 |
| 60 | 4315 | 湘潭大学 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 7 |
| 61 | 4316 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 7 |
| 62 | 4317 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 63 | 4410 | 中山大学 | 广东省 | 文科 | 本科一批 | 13 |
| 64 | 4411 | 华南理工大学 | 广东省 | 文科 | 本科一批 | 10 |
| 65 | 4412 | 暨南大学 | 广东省 | 文科 | 本科一批 | 9 |
| 66 | 4415 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 67 | 4432 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省 | 文科 | 本科一批 | 11 |
| 68 | 4611 | 海南大学 | 海南省 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 69 | 5010 | 重庆大学 | 重庆市 | 文科 | 本科一批 | 7 |
| 70 | 5011 | 西南大学 | 重庆市 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 71 | 5012 | 西南政法大学 | 重庆市 | 文科 | 本科一批 | 23 |
| 72 | 5110 | 四川大学 | 四川省 | 文科 | 本科一批 | 17 |
| 73 | 5111 | 西南交通大学 | 四川省 | 文科 | 本科一批 | 6 |
| 74 | 5113 | 西南财经大学 | 四川省 | 文科 | 本科一批 | 19 |
| 75 | 5114 | 成都中医药大学 | 四川省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 76 | 6110 | 西安交通大学 | 陕西省 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 77 | 6111 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 78 | 6113 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 79 | 6114 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 80 | 6116 | 西北大学 | 陕西省 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 81 | 6210 | 兰州大学 | 甘肃省 | 文科 | 本科一批 | 10 |
| 82 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 10 |
| 83 | 7512 | 西南财经大学(中外合作专业) | 四川省 | 文科 | 本科一批 | 4 |
相关链接:>>>2015年北京市普通高校在京计划招生数汇总(本科一批理科)>>>
>>>2015年北京市高校在京计划招生数汇总(本科一批文科)>>>
>>>2015年普通高校在京计划招生数汇总(理科本科一批)>>>


























