2015年北京共有46人通过北京航空航天大学自主招生录取。其中通过卓越计划的有25人,三人在模拟投档线下10分录取,22人在模拟投档线下20分录取;珠峰计划信息学类综合测试有1人,降低至模拟投档线下20分录取;珠峰计划物理学类综合测试有3人,全部降至模拟投档线下30分录取;珠峰计划生物学类综合测试有3人,全部降至模拟投档线下30分录取;珠峰计划化学类综合测试有7人, 6人降至模拟投档线下30分录取,1人降至模拟投档线下50分录取; 知行计划综合测试有5人,全部降至模拟投档线下20分录取;航空百年中国心计划综合测试有2人,全部降至模拟投档线下20分录取。
| 姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 享受照顾政策类别 | 测试项目 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 入选专业 | 录取专业 | 录取优惠分值 |
| 李沛钊 | 男 | 北京 | 北京市第二中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 373 | 356 | 电子信息类 | 电子信息类 | B20 |
| 刘宇 | 男 | 北京 | 北京市第五中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 354.5 | 343 | 土木类 | 土木类 | B10 |
| 罗翌飞 | 男 | 北京 | 北京汇文中学 | 自主招生 | 珠峰计划化学类综合测试 | 355 | 327 | 化学类 | 化学类 | B30 |
| 陈东杰 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 368.5 | 356 | 电子信息类 | 电子信息类 | B20 |
| 任书仪 | 女 | 北京 | 北京市第十三中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 372 | 356 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计与工程 | B20 |
| 刘安吉 | 男 | 北京 | 北京市第三十五中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 360.5 | 356 | 自动化类 | 自动化类 | B20 |
| 郭楚凡 | 女 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 358.5 | 356 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计与工程 | B20 |
| 王金瀚 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 357 | 356 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计与工程 | B20 |
| 朱永昶 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 353 | 343 | 飞行器设计与工程(航天工程) | 飞行器设计与工程(航天工程) | B10 |
| 余橦棽 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 | 自主招生 | 珠峰计划化学类综合测试 | 329 | 327 | 化学类 | 化学类 | B30 |
| 乔凤麒 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 370.5 | 356 | 机械工程 | 机械工程 | B20 |
| 常悦 | 女 | 北京 | 北京市第八十中学 | 自主招生 | 珠峰计划信息学类综合测试 | 255 | 255 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | B20 |
| 高哲涵 | 女 | 北京 | 北京市第十二中学 | 自主招生 | 知行计划综合测试 | 259.3 | 246.7 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | B20 |
| 刘思怡 | 女 | 北京 | 北方交通大学附属中学 | 自主招生 | 知行计划综合测试 | 253.7 | 246.7 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | B20 |
| 郑昱彤 | 女 | 北京 | 北京市第二十中学 | 自主招生 | 知行计划综合测试 | 273.3 | 246.7 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | B20 |
| 彭君湜 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 自主招生 | 珠峰计划生物学类综合测试 | 371 | 312 | 生物医学工程类 | 生物医学工程类 | B30 |
| 付文智 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 367.5 | 356 | 电子信息类 | 电子信息类 | B20 |
| 王文钊 | 女 | 北京 | 北京市十一学校 | 自主招生 | 珠峰计划生物学类综合测试 | 355 | 312 | 生物医学工程类 | 生物医学工程类 | B30 |
| 李德 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 自主招生 | 珠峰计划化学类综合测试 | 339 | 327 | 化学类 | 化学类 | B30 |
| 章舜尧 | 男 | 北京 | 北京理工大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 360 | 356 | 自动化类 | 自动化类 | B20 |
| 张紫莹 | 女 | 北京 | 北京理工大学附属中学 | 自主招生 | 知行计划综合测试 | 277.3 | 246.7 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | B20 |
| 周之泰 | 男 | 北京 | 北京市八一中学 | 自主招生 | 珠峰计划物理学类综合测试 | 356 | 355 | 物理学类 | 物理学类 | B30 |
| 韩思愉 | 男 | 北京 | 北京市中关村中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 363.5 | 356 | 材料类 | 材料类 | B20 |
| 邓紫琳 | 女 | 北京 | 北京石油学院附属中学 | 自主招生 | 珠峰计划生物学类综合测试 | 346 | 312 | 生物医学工程类 | 生物医学工程类 | B30 |
| 谢宇晗 | 男 | 北京 | 北京市第一零一中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 371 | 356 | 电子信息类 | 电子信息类 | B20 |
| 张夫洋 | 男 | 北京 | 北京市第一零一中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 359.5 | 356 | 机械工程 | 机械工程 | B20 |
| 魏博浩 | 男 | 北京 | 北京市第一零一中学 | 自主招生 | 珠峰计划化学类综合测试 | 351 | 327 | 化学类 | 化学类 | B30 |
| 彭博 | 男 | 北京 | 北京市第一零一中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 348.5 | 343 | 管理科学与工程类 | 管理科学与工程类 | B10 |
| 曾继炎 | 男 | 北京 | 北京大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 361.5 | 356 | 自动化类 | 自动化类 | B20 |
| 李梦琪 | 女 | 北京 | 北京大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 361 | 356 | 材料类 | 材料类 | B20 |
| 秦思威 | 男 | 北京 | 清华大学附属中学 | 自主招生 | 航空百年中国心计划综合测试 | 353.66 | 350.7 | 飞行器动力工程(国家试点学院) | 飞行器动力工程(国家试点学院) | B20 |
| 郑紫翔 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 自主招生 | 航空百年中国心计划综合测试 | 370 | 362.5 | 飞行器动力工程(国家试点学院) | 飞行器动力工程(国家试点学院) | B30 |
| 刘霜婷 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 379 | 356 | 自动化类 | 自动化类 | B20 |
| 张路杨 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 384 | 356 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程类 | B20 |
| 肖俊飞 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 359.5 | 356 | 机械工程 | 机械工程 | B20 |
| 谭元晧 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 376.5 | 356 | 电子信息类 | 电子信息类 | B20 |
| 哈泽辰 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 360 | 356 | 自动化类 | 自动化类 | B20 |
| 李安琪 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 364 | 356 | 材料类 | 材料类 | B20 |
| 陈听雨 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 362.5 | 356 | 自动化类 | 自动化类 | B20 |
| 薛博文 | 男 | 北京 | 北京航空航天大学附属中学 | 自主招生 | 珠峰计划物理学类综合测试 | 360 | 355 | 物理学类 | 物理学类 | B30 |
| 张澍豪 | 男 | 北京 | 北京航空航天大学附属中学 | 自主招生 | 珠峰计划化学类综合测试 | 349 | 327 | 化学类 | 化学类 | B30 |
| 谢语今 | 女 | 北京 | 北京航空航天大学附属中学 | 自主招生 | 卓越计划综合测试 | 361 | 356 | 自动化类 | 自动化类 | B20 |
| 苗香 | 女 | 北京 | 清华大学附属实验学校 | 自主招生 | 珠峰计划化学类综合测试 | 368 | 363 | 化学类 | 化学类 | B50 |
| 牛建腾 | 男 | 北京 | 北京市大峪中学 | 自主招生 | 珠峰计划物理学类综合测试 | 364 | 355 | 物理学类 | 物理学类 | B30 |
| 周睿琳 | 女 | 北京 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 自主招生 | 知行计划综合测试 | 246.7 | 246.7 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | B20 |
| 胡明轩 | 男 | 北京 | 北京市延庆县第一中学 | 自主招生 | 珠峰计划化学类综合测试 | 333 | 327 | 化学类 | 化学类 | B30 |


























