微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2015一本院校在京录取线统计及其对应的市排名(理)

2015-08-14 13:39|编辑: 齐绮|阅读: 3689

摘要

2015年北京首次实行考后知分填报志愿,且今年本科一批、二批、三批次全部实行平行志愿,这样保证了高分生的权利,降低了高分生的落榜概率。但是也会相应的造成高校分数线的上涨,以下为2015年北京市高招本科一批高校录取最低分数(理工类)及对应的市排名(按分数由高到
  2015年北京首次实行考后知分填报志愿,且今年本科一批、二批、三批次全部实行平行志愿,这样保证了高分生的权利,降低了高分生的落榜概率。但是也会相应的造成高校分数线的上涨,以下为2015年北京市高招本科一批高校录取最低分数(理工类)及对应的市排名(按分数由高到低排序),这些数据对2016年志愿填报有参考意义。
 
排序 代码 学校名称 分数线 对应北京市排名
       
1 1023 清华大学 694 304
2 1021 北京大学 693 335
3 3110 复旦大学 691 411
4 3112 上海交通大学 689 499
5 1022 中国人民大学 686 640
6 3310 浙江大学 685 686
7 3402 中国科学技术大学 685 686
8 3210 南京大学 681 947
9 3121 复旦大学医学院 680 1013
10 1045 北京大学医学部 679 1068
11 3118 上海交通大学医学院 679 1068
12 1210 南开大学 677 1190
13 3111 同济大学 676 11262
14 1032 北京师范大学 675 1338
15 1047 北京航空航天大学 673 1469
16 1038 对外经济贸易大学 672 1547
17 1037 中央财经大学 670 1723
18 3117 上海财经大学 668 1880
19 1048 北京理工大学 667 1950
20 3501 厦门大学 666 2024
21 1033 北京外国语大学 664 2191
22 1211 天津大学 662 2369
23 7321 中国人民大学(苏州校区) 662 2369
24 4410 中山大学 660 2571
25 4210 武汉大学 659 2669
26 1028 北京邮电大学 658 2759
27 1039 中国政法大学 658 2759
28 6110 西安交通大学 657 2858
29 2311 哈尔滨工业大学 656 2968
30 7105 中央财经大学(中外合作专业) 656 2968
31 3211 东南大学 655 3062
32 1036 中国传媒大学 654 3173
33 1025 北京交通大学 653 3267
34 4211 华中科技大学 652 3358
35 3116 上海外国语大学 651 3461
36 5113 西南财经大学 651 3461
37 3115 华东师范大学 650 3573
38 5112 电子科技大学 649 3693
39 1026 北京科技大学 648 3814
40 1029 中国农业大学 646 4044
41 1035 北京语言大学 646 4044
42 2111 大连理工大学 646 4044
43 4216 中南财经政法大学 646 4044
44 3710 山东大学 645 4167
45 7107 北京理工大学(中外合作专业) 645 4167
46 1040 华北电力大学(北京) 644 4285
47 6115 西北工业大学 644 4285
48 4411 华南理工大学 643 4398
49 5110 四川大学 642 4507
50 1020 中央民族大学 638 4956
51 3217 南京航空航天大学 638 4956
52 1030 北京林业大学 637 5065
53 4311 中南大学 637 5065
54 4310 湖南大学 635 5305
55 1027 北京化工大学 634 5419
56 6111 西安电子科技大学 633 5560
57 7512 西南财经大学(中外合作专业) 633 5560
58 3120 上海大学 632 5684
59 2210 吉林大学 631 5812
60 5010 重庆大学 631 5812
61 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 630 5944
62 1051 首都医科大学 628 6195
63 3113 华东理工大学 626 6411
64 3714 哈尔滨工业大学(威海) 626 6411
65 1043 中国地质大学(北京) 624 6678
66 1212 天津医科大学 624 6678
67 1042 中国石油大学(北京) 622 6918
68 2112 东北大学 619 7297
69 6210 兰州大学 619 7297
70 1310 华北电力大学(保定) 618 7396
71 2138 东北财经大学 618 7396
72 7103 北京邮电大学(宏福校区) 618 7396
73 7109 北京交通大学(中外合作专业) 618 7396
74 1031 北京中医药大学 617 7548
75 4412 暨南大学 617 7548
76 5115 电子科技大学(沙河校区) 617 7548
77 7104 中国农业大学(中外合作专业) 617 7548
78 2143 大连医科大学 616 7698
79 1220 天津中医药大学 615 7832
80 3218 南京理工大学 614 7965
81 7511 四川大学(中外合作专业) 612 8235
82 1049 北京工业大学 611 8365
83 7211 大连理工大学(中外合作专业) 610 8483
84 3711 中国海洋大学 609 8597
85 4611 海南大学 609 8597
86 5111 西南交通大学 608 8732
87 1324 河北医科大学 607 8881
88 3312 宁波诺丁汉大学 606 9014
89 1055 首都经济贸易大学 605 9136
90 3216 中国药科大学 605 9136
91 3713 山东大学威海分校 605 9136
92 1225 天津财经大学 603 9392
93 3219 苏州大学 603 9392
94 1041 中国矿业大学(北京) 602 9528
95 2312 哈尔滨工程大学 602 9528
96 2115 中国医科大学 601 9670
97 4213 武汉理工大学 599 9958
98 1312 河北工业大学 597 10232
99 3114 东华大学 597 10232
100 3213 河海大学 597 10232
101 6116 西北大学 597 10232
102 5114 成都中医药大学 596 10335
103 7102 北京化工大学(中外合作专业) 595 10499
104 4414 广州中医药大学 594 10623
105 2314 哈尔滨医科大学 592 10896
106 3401 合肥工业大学 590 11176
107 4215 华中师范大学 590 11176
108 3712 中国石油大学(华东) 589 11313
109 1052 首都师范大学 587 11605
110 6113 西北农林科技大学 587 11605
111 3224 西交利物浦大学 583 12124
112 6112 长安大学 583 12124
113 3214 江南大学 582 12267
114 3403 安徽大学 582 12267
115 4416 南方医科大学 582 12267
116 1046 北京协和医学院 579 12669
117 1053 北京第二外国语学院 578 12810
118 2116 大连理工大学(盘锦校区) 578 12810
119 4415 广东外语外贸大学 578 12810
120 5011 西南大学 578 12810
121 5012 西南政法大学 577 12942
122 1311 东北大学秦皇岛分校 575 13212
123 4212 中国地质大学(武汉) 575 13212
124 2110 大连海事大学 572 13632
125 1063 北京工商大学 571 13779
126 1067 北京建筑大学 570 13930
127 3215 南京农业大学 570 13930
128 1404 太原理工大学 569 14091
129 1050 北京工业大学(实验学院) 568 14246
130 3502 福州大学 567 14383
131 3311 温州医科大学 566 14512
132 6114 陕西师范大学 565 14644
133 3131 上海理工大学 564 14788
134 3223 南京师范大学 564 14788
135 3605 南昌大学 564 14788
136 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 564 14788
137 2315 东北农业大学 563 14933
138 1313 燕山大学 562 15084
139 3221 南京信息工程大学 562 15084
140 7371 北京交通大学(威海校区) 562 15084
141 7112 北京工商大学(中外合作专业) 561 15230
142 7111 北京建筑大学(中外合作专业) 559 15521
143 3212 中国矿业大学 558 15666
144 4105 郑州大学 558 15666
145 4214 华中农业大学 557 15810
146 6117 西安建筑科技大学 557 15810
147 1072 北京信息科技大学 556 15952
148 1066 北京印刷学院 555 16126
149 2121 辽宁大学 554 16266
150 4312 湖南师范大学 553 16429
151 2313 东北石油大学 552 16589
152 4413 华南农业大学 552 16589
153 6118 陕西科技大学 552 16589
154 1062 北方工业大学 550 16879
155 1069 北京农学院 550 16879
156 1501 内蒙古大学 550 16879
157 2113 辽宁工程技术大学 550 16879
158 2211 东北师范大学 549 17029
159 2212 延边大学 549 17029
160 3220 江苏大学 549 17029
161 4315 湘潭大学 549 17029
162 4317 长沙理工大学 549 17029
163 6301 青海大学 549 17029
164 2114 沈阳农业大学 548 17157
165 2310 东北林业大学 548 17157
166 4316 湖南科技大学 548 17157
 
京考一点通微信公共平台(ID:bj-gaokao);2016北京高考交流群 159655945。
 

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
志愿填报录取分数线录取排名

电子信息科学与技术专业都学什么?好就业吗?哪些院校实力强?2023-12-21

520-570分数段考生能报的北京院校和专业2023-12-21

电信工程及管理专业都学什么?好就业吗?有哪些实力院校?2023-12-22

应用电子技术教育专业都学什么?就业前景如何?附推荐院校2023-12-22

人工智能专业都学什么?就业前景如何?附推荐院校2023-12-22

没有更多了

友情链接: