苏州大学2015年在京计划招生20人,其中文科:本科一批计划招生6人,。理科:本科一批计划招生14人。具体专业及招生情况如下:
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
招生数 | (年) | (元/年) | ||||
中国语言文学类 | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5200 | 英语 |
新闻传播学类 | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5200 | 英语 |
旅游管理 | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5200 | 英语 |
哲学 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200 | 英语 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5200 | 英语 |
中国语言文学类 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
新闻传播学类 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
历史学(师范) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
旅游管理 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
哲学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
思想政治教育(师范) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5720 | 英语 | |
经济学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
市场营销 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
英语(师范) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
俄语(五年制) | 文科 | 特殊类型招生 | 5 | 5200 | 英语 | |
德语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
法语(五年制) | 文科 | 特殊类型招生 | 5 | 5200 | 英语 | |
西班牙语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
日语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
朝鲜语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
新闻传播学类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5200 | 英语 |
化学类 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6050 | 英语 |
纳米材料与技术 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800 | 英语 |
计算机类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5800 | 英语 |
电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800 | 英语 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800 | 英语 |
临床医学("5+3"一体化)(八年制) | 理科 | 本科一批 | 2 | 8 | 7480 | 英语 |
临床医学(五年制) | 理科 | 本科一批 | 1 | 5 | 7480 | 英语 |
放射医学(五年制) | 理科 | 本科一批 | 1 | 5 | 7480 | 英语 |
新闻传播学类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
英语(师范) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
俄语(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 5200 | 英语 | |
德语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
法语(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 5200 | 英语 | |
西班牙语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
日语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
朝鲜语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 英语 | |
建筑学(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 5800 | 英语 | |
风景园林 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5800 | 英语 | |
数学类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500 | 英语 | |
临床医学(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 7480 | 英语 | |
放射医学(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 7480 | 英语 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。