国家试点学院(147人)
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 当前就读中学 |
| 151061003000011 | 李欣蓓 | 女 | 四川省 | 成都七中万达学校 |
| 151061003000012 | 钟天赐 | 男 | 四川省 | 成都市第十八中学 |
| 151061003000013 | 周楚宁 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 |
| 151061003000015 | 唐健华 | 男 | 四川省 | 资阳中学 |
| 151061003000018 | 徐如意 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 |
| 151061003000019 | 孙榭君 | 女 | 山西省 | 太原十二中 |
| 151061003000027 | 苗振 | 男 | 山东省 | 济南市历城二中 |
| 151061003000028 | 闫旭 | 女 | 山东省 | 泰安一中 |
| 151061003000038 | 朱超斌 | 男 | 湖南省 | 双峰县一中 |
| 151061003000040 | 张永杰 | 男 | 山东省 | 临沂第一中学 |
| 151061003000041 | 陶一韬 | 男 | 江苏省 | 南京市东山外国语学校 |
| 151061003000042 | 叶雨松 | 男 | 四川省 | 成都七中高新校区 |
| 151061003000045 | 孙诗津 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第九中学 |
| 151061003000047 | 姚印 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳中学 |
| 151061003000048 | 燕鸥 | 女 | 四川省 | 成都市第十二中学 |
| 151061003000049 | 罗雪 | 女 | 四川省 | 成都市第二十中学 |
| 151061003000052 | 王雨婷 | 女 | 四川省 | 成都市树德中学 |
| 151061003000054 | 卢幼学 | 女 | 安徽省 | 六安第一中学 |
| 151061003000057 | 范洋辛 | 男 | 四川省 | 成都市外国语学校 |
| 151061003000058 | 张印航 | 男 | 河南省 | 登封嵩阳高中 |
| 151061003000061 | 贾云开 | 男 | 四川省 | 南充高级中学嘉陵校区 |
| 151061003000063 | 王书阳 | 女 | 四川省 | 成都七中高新校区 |
| 151061003000064 | 申易 | 女 | 四川省 | 四川师范大学附属中学 |
| 151061003000068 | 彭浣钦 | 女 | 四川省 | 泸州市泸州高中 |
| 151061003000069 | 刘生虎 | 男 | 四川省 | 南溪一中 |
| 151061003000071 | 罗楚惟 | 男 | 北京市 | 北京市海淀实验中学 |
| 151061003000076 | 杨瑷玮 | 女 | 四川省 | 成都市树德中学(外国语校区) |
| 151061003000077 | 谢王照祺 | 女 | 广东省 | 深圳市南山外国语学校 |
| 151061003000078 | 夏晋 | 女 | 四川省 | 成都石室蜀都中学 |
| 151061003000081 | 周文琦 | 女 | 河北省 | 邯郸市第一中学 |
| 151061003000082 | 贾雯菡 | 女 | 四川省 | 成都市第七中学 |
| 151061003000084 | 赵子轩 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 |
| 151061003000087 | 胡卜雯 | 女 | 四川省 | 射洪中学 |
| 151061003000090 | 徐婉怡 | 女 | 辽宁省 | 大连市第一中学 |
| 151061003000091 | 巴方 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 |
| 151061003000097 | 孙雨珂 | 女 | 四川省 | 四川省成都市第七中学(高新校区) |
| 151061003000101 | 魏思云 | 女 | 四川省 | 成都市石室中学 |
| 151061003000103 | 王之 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳南山中学 |
| 151061003000104 | 陈可馨 | 女 | 天津市 | 天津市宝坻四中 |
| 151061003000106 | 杨乐 | 女 | 四川省 | 四川绵阳南山中学 |
| 151061003000110 | 周亚丽 | 女 | 四川省 | 南溪一中 |
| 151061003000112 | 兰博钧 | 男 | 四川省 | 成都市龙泉中学 |
| 151061003000115 | 何子露 | 女 | 四川省 | 四川省绵阳中学 |
| 151061003000116 | 刘欣 | 男 | 安徽省 | 舒城中学 |
| 151061003000117 | 尹航 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 151061003000118 | 高学龙 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 |
| 151061003000122 | 魏名扬 | 男 | 四川省 | 泸州高级中学校 |
| 151061003000123 | 汤伟 | 男 | 安徽省 | 当涂县一中 |
| 151061003000124 | 尤嘉 | 男 | 山西省 | 太原十二中 |
| 151061003000125 | 靳兆恒 | 男 | 辽宁省 | 大连市第一中学 |
| 151061003000128 | 宋延松 | 男 | 四川省 | 成都市成都铁路中学 |
| 151061003000131 | 张益培 | 男 | 河南省 | 郑州一中 |
| 151061003000132 | 谭诗媛 | 女 | 四川省 | 邻水实验学校 |
| 151061003000133 | 高川祺 | 女 | 四川省 | 成都市第七中学 |
| 151061003000135 | 贾凤铭 | 女 | 山东省 | 泰安一中 |
| 151061003000136 | 曲雪彤 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
| 151061003000137 | 殷青蓝 | 女 | 浙江省 | 桐乡市高级中学 |
| 151061003000138 | 曹瑾 | 女 | 河北省 | 河北正定中学 |
| 151061003000139 | 彭正康 | 男 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
| 151061003000140 | 董哲宸 | 男 | 河北省 | 秦皇岛市第一中学 |
| 151061003000143 | 邱翔宇 | 男 | 四川省 | 成都市石室中学 |
| 151061003000145 | 张浩晨 | 男 | 宁夏区 | 银川二中 |
| 151061003000146 | 姚志润 | 男 | 山东省 | 山东省聊城第一中学 |
| 151061003000147 | 沈思远 | 男 | 河南省 | 河南省开封高级中学 |
| 151061003000148 | 明珂宇 | 女 | 四川省 | 成都市外国语学校 |
| 151061003000150 | 吴涵宇 | 男 | 天津市 | 天津市耀华嘉诚国际中学 |
| 151061003000151 | 郭之俊 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 |
| 151061003000152 | 胡俊明 | 男 | 四川省 | 南溪一中 |
| 151061003000158 | 胡皓冰 | 男 | 四川省 | 四川省成都市第七中学 |
| 151061003000159 | 刘玉霏 | 女 | 北京市 | 北京石油学院附属中学 |
| 151061003000160 | 李嘉豪 | 男 | 四川省 | 成都市树德中学 |
| 151061003000161 | 白文松 | 男 | 江苏省 | 江苏省泰州中学 |
| 151061003000162 | 陈心宓 | 女 | 四川省 | 成都市第七中学 |
| 151061003000164 | 邓奥松 | 男 | 江西省 | 萍乡中学 |
| 151061003000165 | 刘泽 | 女 | 吉林省 | 吉林油田高级中学 |
| 151061003000167 | 王梓亦 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
| 151061003000168 | 沈洋 | 男 | 四川省 | 江油中学 |
| 151061003000170 | 黎文蕊 | 女 | 四川省 | 南充高级中学嘉陵校区 |
| 151061003000171 | 禹正霖 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 |
| 151061003000173 | 文天资 | 女 | 重庆市 | 重庆市育才中学 |
| 151061003000175 | 燕向德 | 男 | 甘肃省 | 定西一中 |
| 151061003000177 | 胡玥堃 | 男 | 四川省 | 四川省宜宾市第三中学校 |
| 151061003000184 | 张卓晨 | 女 | 河北省 | 衡水中学 |
| 151061003000185 | 卢佳慧 | 女 | 河北省 | 衡水滏阳中学 |
| 151061003000187 | 张希贤 | 男 | 四川省 | 资阳中学 |
| 151061003000188 | 吴志远 | 男 | 四川省 | 成都七中(高新校区) |
| 151061003000191 | 侯皓 | 男 | 重庆市 | 重庆市江津中学校 |
| 151061003000192 | 杨迈 | 男 | 四川省 | 四川师范大学附属中学 |
| 151061003000193 | 郭翀 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 |
| 151061003000199 | 王昊 | 男 | 山东省 | 临清一中 |
| 151061003000200 | 侯承师 | 女 | 四川省 | 简阳市简阳中学 |
| 151061003000201 | 谢栩彬 | 男 | 湖南省 | 娄底市第一中学 |
| 151061003000203 | 李书彦 | 女 | 山东省 | 东营市胜利第一中学 |
| 151061003000206 | 王逸然 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高中 |
| 151061003000209 | 陈子涵 | 男 | 湖北省 | 华中科技大学附属中学 |
| 151061003000211 | 古韵 | 女 | 四川省 | 成都市第七中学 |
| 151061003000217 | 王欣 | 女 | 辽宁省 | 铁岭市铁岭县高级中学 |
| 151061003000218 | 郑天畅 | 女 | 江苏省 | 江苏省兴化中学 |
| 151061003000219 | 钟汝好 | 男 | 湖南省 | 娄底市第一中学 |
| 151061003000226 | 尹思媛 | 女 | 安徽省 | 合肥市第一中学 |
| 151061003000228 | 刘翁婳 | 女 | 江西省 | 南昌第十中学 |
| 151061003000229 | 王张安平 | 女 | 河北省 | 唐山市第一中学 |
| 151061003000231 | 田浩葳 | 男 | 辽宁省 | 鞍山市第八中学 |
| 151061003000232 | 张艺枥 | 男 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学 |
| 151061003000233 | 张玥瑶 | 女 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
| 151061003000234 | 尹茜艳 | 女 | 四川省 | 绵阳外国语学校 |
| 151061003000239 | 王悦华 | 女 | 四川省 | 泸州老窖天府中学 |
| 151061003000240 | 王嘉玮 | 男 | 广东省 | 深圳市第二实验学校 |
| 151061003000241 | 任昱桥 | 男 | 四川省 | 德阳外国语学校 |
| 151061003000243 | 李翔 | 男 | 四川省 | 四川省宜宾市第三中学校 |
| 151061003000246 | 卞昊 | 男 | 安徽省 | 宣城中学 |
| 151061003000249 | 史佳鑫 | 男 | 四川省 | 四川双流棠湖中学外语实验学校 |
| 151061003000251 | 蔡星宇 | 男 | 四川省 | 泸州高中 |
| 151061003000253 | 鲁佳琪 | 女 | 四川省 | 资阳中学 |
| 151061003000255 | 杨富强 | 男 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
| 151061003000257 | 薛周舣源 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十四中学 |
| 151061003000258 | 梁明洁 | 女 | 河南省 | 温县第一高级中学 |
| 151061003000259 | 文洛垚 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 |
| 151061003000262 | 祝晓蕾 | 女 | 江苏省 | 江苏省大港中学 |
| 151061003000263 | 李涵略 | 男 | 陕西省 | 宝鸡中学 |
| 151061003000264 | 王瑞成 | 男 | 吉林省 | 吉林市松花江中学 |
| 151061003000268 | 郭欣悦 | 女 | 安徽省 | 安庆市石化第一中学 |
| 151061003000269 | 张爽 | 女 | 新疆区 | 克拉玛依市第九中学 |
| 151061003000270 | 马赫 | 男 | 内蒙古 | 北重三中 |
| 151061003000276 | 陈中粒 | 男 | 四川省 | 四川省金堂中学 |
| 151061003000277 | 刘霖东 | 男 | 安徽省 | 安徽省淮北市第一中学 |
| 151061003000278 | 王漠溪 | 男 | 湖南省 | 常德市第一中学 |
| 151061003000282 | 张弛 | 男 | 陕西省 | 实验中学 |
| 151061003000283 | 李方正 | 男 | 安徽省 | 蚌埠二中 |
| 151061003000284 | 廖秦镜 | 女 | 四川省 | 成都市第十二中学 |
| 151061003000292 | 黄芮 | 女 | 四川省 | 绵阳中学 |
| 151061003000293 | 孙正明 | 男 | 山东省 | 泰山中学 |
| 151061003000294 | 宋瑞键 | 男 | 山东省 | 莱阳一中 |
| 151061003000295 | 廖颖 | 女 | 四川省 | 成都市树德中学 |
| 151061003000297 | 陈达川 | 男 | 四川省 | 达州外国语学校 |
| 151061003000304 | 王晓岑 | 男 | 山东省 | 章丘四中 |
| 151061003000305 | 王祎焜 | 男 | 山东省 | 巨野一中 |
| 151061003000308 | 王思佳 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学分校 |
| 151061003000311 | 陈瑶 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学分校 |
| 151061003000312 | 朱明正 | 女 | 四川省 | 成都外国语学校 |
| 151061003000316 | 盛益楠 | 男 | 四川省 | 成都盐道街中学 |
| 151061003000323 | 王子璐 | 男 | 天津市 | 天津市实验中学 |
| 151061003000324 | 陈彦霖 | 男 | 四川省 | 自贡市蜀光中学 |
| 151061003000326 | 颜苏 | 男 | 山东省 | 费县第二中学 |
| 151061003000327 | 王瑞璇 | 女 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 |
| 151061003000336 | 曾奕鋆 | 男 | 福建省 | 晋江季延中学 |
| 151061003000338 | 谭振宇 | 男 | 湖南省 | 湘机中学 |















