双特生(42人)
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 当前就读中学 |
| 151061004000005 | 张芾 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学 |
| 151061004000006 | 陈睿 | 男 | 四川省 | 成都市树德中学 |
| 151061004000008 | 胡庭晓 | 女 | 四川省 | 成都市实验外语学校 |
| 151061004000010 | 陆江 | 男 | 上海市 | 上海市大众工业学校 |
| 151061004000012 | 陈浩民 | 男 | 云南省 | 弥勒县第四中学 |
| 151061004000013 | 张南金 | 男 | 北京市 | 北京市第三中学 |
| 151061004000014 | 伯竑桥 | 男 | 四川省 | 四川师范大学附属中学 |
| 151061004000016 | 陈伟民 | 男 | 四川省 | 青白江区大弯中学 |
| 151061004000019 | 贾壮壮 | 男 | 山东省 | 茌平县第一中学 |
| 151061004000025 | 谢静雅 | 女 | 四川省 | 成都市第十二中学 |
| 151061004000026 | 娄泽宇 | 男 | 山西省 | 太原成成中学 |
| 151061004000032 | 田宏宇 | 男 | 四川省 | 成都市第十二中学 |
| 151061004000034 | 钟豪 | 男 | 四川省 | 四川师范大学附属中学 |
| 151061004000043 | 张香野 | 女 | 四川省 | 成都七中实验学校 |
| 151061004000044 | 陈俊坚 | 男 | 广东省 | 深圳市实验学校高中部 |
| 151061004000047 | 张若朦 | 女 | 四川省 | 成都盐道街中学 |
| 151061004000059 | 吕欣姗 | 女 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
| 151061004000068 | 张亦驰 | 男 | 河南省 | 漯河市高级中学 |
| 151061004000070 | 张正杰 | 男 | 山东省 | 济南市历城二中 |
| 151061004000074 | 刘志强 | 男 | 四川省 | 四川省成都市新都一中 |
| 151061004000078 | 吴蕾 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
| 151061004000079 | 肖瑶 | 女 | 辽宁省 | 东北育才学校 |
| 151061004000080 | 林子 | 男 | 四川省 | 双流县华阳中学 |
| 151061004000082 | 胡城宁曾用名胡又天 | 男 | 四川省 | 绵阳外国语学校 |
| 151061004000091 | 贾颖雯 | 女 | 四川省 | 成都市第七中学 |
| 151061004000096 | 梁瑷嘉 | 女 | 四川省 | 成都市第十二中学 |
| 151061004000102 | 余长益 | 男 | 四川省 | 乐山外国语学校 |
| 151061004000108 | 孙鸣琪 | 男 | 河北省 | 唐山市第一中学 |
| 151061004000112 | 屈武亮 | 男 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 |
| 151061004000114 | 杨潇锦 | 女 | 辽宁省 | 本溪市高级中学 |
| 151061004000116 | 张辛茹 | 女 | 山东省 | 山东省聊城第三中学 |
| 151061004000120 | 邓漱玉 | 女 | 四川省 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 151061004000121 | 李泳臻 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
| 151061004000128 | 邱海尔 | 男 | 河南省 | 郑州四中 |
| 151061004000130 | 陈启迪 | 男 | 福建省 | 福州三中 |
| 151061004000146 | 张子嬴 | 男 | 河南省 | 鹤壁高中(西校区) |
| 151061004000153 | 陈瑜 | 女 | 四川省 | 内江六中 |
| 151061004000155 | 李梓桐 | 女 | 河北省 | 石家庄外国语学校 |
| 151061004000157 | 谢欣彤 | 女 | 四川省 | 内江六中 |
| 151061004000162 | 李冉 | 男 | 四川省 | 绵阳中学实验学校 |
| 151061004000183 | 徐政 | 男 | 四川省 | 绵阳中学实验学校 |
| 151061004000191 | 于北溟 | 男 | 浙江省 | 杭州求是高复 |


























