2025第41届高中数学联赛上海赛区省三获奖名单已经公布,北京高考在线整理了2025第41届高中数学联赛上海赛区省三获奖名单,希望对考生有所帮助。
数学联赛:2025全国高中数学竞赛联赛通知、试题及获奖名单汇总
相关汇总:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
💯数学竞赛有其独特的命题风格和考点分布,通过分析历年真题,可以掌握常见题型的出题规律,帮助考生识别高频考点,针对性强化训练。为了方便考生更好备考竞赛,北京高考在线团队为大家整理了《2025数学竞赛初赛试题》电子版资料、《76套高中数学竞赛联赛试题及答案汇编》电子版资料,可以直接打印练习!
2025第41届高中数学联赛上海赛区省三获奖名单
2025年全国高中数学联赛上海赛区比赛的试卷,上海赛区组委会已完成阅卷、获奖试卷的复核工作,现公示获得二、三等奖名单如下: 对下列名单信息如有异议者,请通过就读学校集中向2025年全国高中数学联合竞赛上海赛区组委会提出书面申请,并将书面申请报告与相关材料(加盖学校公章)网上发送邮件至Email:shanghaishuxue@163.com。 申诉截止时间为2025年11月6日。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 1 | 陈镱扬 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 2 | 陈昱晓 | 女 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 3 | 陈轩泽 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 4 | 陈桢铭 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 5 | 陈子铭 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 6 | 龚橙 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高三 |
| 7 | 龚圣恩 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 8 | 管轶轩 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 9 | 韩艺玮 | 男 | 上海中学东校 | 高三 |
| 10 | 何欣远 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 11 | 何智 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 |
| 12 | 洪肇良 | 男 | 上海市宜川中学 | 高三 |
| 13 | 黄家轩 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 14 | 黄理帷 | 男 | 复旦大学附属复兴中学 | 高三 |
| 15 | 黄茗德 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 16 | 黄亦辰 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 17 | 练良策 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 高三 |
| 18 | 柳钧豪 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 |
| 19 | 余树乾 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 20 | 张宸熙 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 21 | 郑柏森 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 22 | 朱时进 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 23 | 王景羲 | 女 | 复旦附中 | 高二 |
| 24 | 艾泽信 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 25 | 樊益安 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 26 | 乔悦璋 | 男 | 上海大学附属中学 | 高二 |
| 27 | 王梓潇 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 高二 |
| 28 | 谢为之 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 高二 |
| 29 | 张沐阳 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 30 | 韩雅媛 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 31 | 钱婧瑜 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 32 | 顾岂勋 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 33 | 隋松宸 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 |
| 34 | 王奕涵 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 35 | 曾陆梓轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高三 |
| 36 | 陈家锐 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 |
| 37 | 黄天鸿 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 高三 |
| 38 | 孔智宏 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 |
| 39 | 李柯彦 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 40 | 陆云博 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 41 | 杨博闻 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 42 | 杨宇恒 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 43 | 余承骏 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 44 | 陈祺凯 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 |
| 45 | 解子安 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 46 | 王忆诺 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 47 | 张峻源 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 |
| 48 | 沈奕诚 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 49 | 蔡和宸 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 50 | 林彦辰 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 51 | 刘茗宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高三 |
| 52 | 路逸阳 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 53 | 陶宣齐 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 54 | 王开 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 55 | 肖逸轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 56 | 张峻豪 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高三 |
| 57 | 李智恩 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 |
| 58 | 徐幸妤 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
| 59 | 何振翼 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 |
| 60 | 林修齐 | 男 | 上海市控江中学 | 高二 |
| 61 | 徐艺霖 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 62 | 李佳轩 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 63 | 段昊桐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高三 |
| 64 | 吕昕岩 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 65 | 王璟君 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 66 | 严圣烽 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 |
| 67 | 颜絮萍 | 女 | 复旦附中 | 高三 |
| 68 | 陈珏锋 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 69 | 韩亿 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 70 | 王铱霆 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
| 71 | 金思舟 | 女 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 72 | 鲍思成 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 73 | 曹潘鑫 | 男 | 上海中学东校 | 高三 |
| 74 | 韩弈骁 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 75 | 黄羡羿 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 76 | 李乐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 77 | 马骁骏 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 78 | 史鸣谦 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 79 | 王泽瑞 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 80 | 肖铖元 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 81 | 张天阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高三 |
| 82 | 黄天昊 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 83 | 金泽宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高二 |
| 84 | 钱信毅 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 85 | 张琪凌 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
| 86 | 陆天伊 | 女 | 复旦附中 | 高一 |
| 87 | 陈若谷 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 88 | 孙义淼 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 89 | 王奕涵 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 |
| 90 | 方梓元 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高三 |
| 91 | 齐锐凡 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 92 | 汪庆源 | 男 | 上海市位育中学 | 高三 |
| 93 | 卞煜轩 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 94 | 金杨懿 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高二 |
| 95 | 李浩宇 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
| 96 | 李梓帆 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 97 | 沙楷芮 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 98 | 赵恺熙 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 99 | 林瀚宸 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 100 | 魏泽全 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 101 | 张懿媛 | 女 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 102 | 程一 | 男 | 上海市闵行中学 | 高三 |
| 103 | 侯上淳 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 104 | 陆隽杰 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 105 | 齐子轩 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 高三 |
| 106 | 王博奕 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 |
| 107 | 王子轩 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 高三 |
| 108 | 徐际飞 | 男 | 上海市位育中学 | 高三 |
| 109 | 叶乘宇 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 110 | 张舜栋 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 111 | 朱仕宸 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 |
| 112 | 朱泽豪 | 男 | 上海市复旦中学 | 高三 |
| 113 | 王默涵 | 男 | 上海市第二中学 | 高二 |
| 114 | 詹奕轩 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 115 | 朱睿宸 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 116 | 陈书凛 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 117 | 李思宇 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 118 | 刘启铭 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 119 | 欧阳世城 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 120 | 沈志远 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 121 | 陈逸杰 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 122 | 郑欣澜 | 女 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 123 | 费扬 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 124 | 冯槿越 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 125 | 龚泽轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高三 |
| 126 | 黄祺淞 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 127 | 孙俊翔 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 128 | 王菲特 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 129 | 吴师齐 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 130 | 叶天杨 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 131 | 毕吴迪 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 |
| 132 | 蒋凌东 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
| 133 | 谭皓元 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高二 |
| 134 | 郑宇喆 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 135 | 杜贝玙 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 136 | 柳牧廷 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 |
| 137 | 肖屹阳 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 |
| 138 | 陈思瀚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 139 | 林广璁 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 140 | 周梓豪 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 141 | 陈子徐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 142 | 江品毅 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
| 143 | 徐睿阳 | 男 | 上海市行知中学 | 高二 |
| 144 | 刘嘉博 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高一 |
| 145 | 杨愔 | 女 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 146 | 陈穆 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 147 | 邓钰轩 | 男 | 上海市市北中学 | 高三 |
| 148 | 段岩 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 149 | 葛馥华 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
| 150 | 季宸 | 男 | 上海市川沙中学 | 高三 |
| 151 | 蒋隽申 | 男 | 上海市西南位育中学 | 高三 |
| 152 | 刘子郡 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 153 | 苗亦舟 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
| 154 | 彭家祺 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 155 | 沈立洋 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 156 | 汪梓越 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
| 157 | 王可汗 | 男 | 上海市进才中学 | 高三 |
| 158 | 胥浩扬 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 159 | 杨峰林 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 160 | 詹梓晨 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 161 | 赵奕朗 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 162 | 李昕霖 | 女 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高二 |
| 163 | 滕珂菲 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 164 | 段彦铭 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 165 | 洪瑞宸 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 |
| 166 | 胡家皓 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 |
| 167 | 王思诚 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 168 | 王子鸣 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高二 |
| 169 | 周一航 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
| 170 | 倪嘉颖 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 171 | 周宇铄 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 172 | 朱逸凡 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 173 | 曾亦宸 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 174 | 李浩正 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 175 | 蔡弈凡 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 176 | 黄洛尘 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 177 | 余思瑶 | 女 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 178 | 陈逸豪 | 男 | 上海中学东校 | 高三 |
| 179 | 傅昱捷 | 男 | 上海市闵行中学 | 高三 |
| 180 | 贺仁杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高三 |
| 181 | 侯蔚玮 | 男 | 上海市川沙中学 | 高三 |
| 182 | 胡艺宸 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 183 | 贾乐哲 | 男 | 上海市市北中学 | 高三 |
| 184 | 李朴成 | 男 | 上海市西南位育中学 | 高三 |
| 185 | 禄承熹 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 186 | 罗霁华 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 高三 |
| 187 | 穆燃希 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高三 |
| 188 | 潘佳成 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 189 | 裴峻熙 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 高三 |
| 190 | 裴之宇 | 男 | 上海中学东校 | 高三 |
| 191 | 王哲 | 男 | 上海市新中高级中学 | 高三 |
| 192 | 徐晓米 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高三 |
| 193 | 叶奕尘 | 男 | 上海市宜川中学 | 高三 |
| 194 | 叶子成 | 男 | 上海市进才中学 | 高三 |
| 195 | 袁雨寒 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 196 | 张辰昊 | 男 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 高三 |
| 197 | 赵奕恺 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
| 198 | 包起正 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
| 199 | 陈嘉琪 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高二 |
| 200 | 董灏远 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 |
| 201 | 何宜澄 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高二 |
| 202 | 金泽弢 | 男 | 上海市行知中学 | 高二 |
| 203 | 李冠龙 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
| 204 | 刘哲轩 | 男 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 高二 |
| 205 | 宋蔚廷 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
| 206 | 王为源 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
| 207 | 徐演沣 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
| 208 | 俞子超 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
| 209 | 袁启凡 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
| 210 | 赵屹涵 | 男 | 复旦大学附属复兴中学 | 高二 |
| 211 | 朱靖轩 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 212 | 金戈 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 213 | 向宇轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高一 |
| 214 | 周奕郡 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 215 | 薛羽尧 | 男 | 上海中学东校 | 高二 |
| 216 | 周张子睿 | 男 | 上海市洋泾中学 | 高三 |
| 217 | 方启盛 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 |
| 218 | 曹滇磬 | 女 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 219 | 卢心怡 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 220 | 沈欣瑜 | 女 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 221 | 许雅晴 | 女 | 上海市位育中学 | 高三 |
| 222 | 陈朱翰 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 223 | 仇浩然 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 224 | 戴睿童 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高三 |
| 225 | 胡显超 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 226 | 黄彦君 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高三 |
| 227 | 吕浩石 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 高三 |
| 228 | 王嘉祺 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 高三 |
| 229 | 王铮钖 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 230 | 张宇轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高三 |
| 231 | 朱思博 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 高三 |
| 232 | 朱元杰 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 233 | 卓裕康 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 234 | 陈嘉祺 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 235 | 葛逸凡 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 236 | 刘轩霆 | 男 | 上海市市北中学 | 高二 |
| 237 | 娄科成 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
| 238 | 鲁麒临 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 高二 |
| 239 | 王若轩 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 240 | 王禹蘅 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 241 | 喻思越 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 242 | 孙振轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 243 | 赵一 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 |
| 244 | 叶江铠 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 |
| 245 | 鞠雨昕 | 女 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 246 | 张靖雯 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 高三 |
| 247 | 张芯蕾 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 高三 |
| 248 | 陈启豪 | 男 | 上海市金山中学 | 高三 |
| 249 | 都胜飞 | 男 | 上海市卢湾高级中学 | 高三 |
| 250 | 樊哲宇 | 男 | 上海市进才中学 | 高三 |
| 251 | 郭令 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 252 | 李焦扬 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 253 | 刘运琪 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高三 |
| 254 | 倪潇然 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
| 255 | 宋海诺 | 男 | 上海市建青实验学校 | 高三 |
| 256 | 王承宇 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 |
| 257 | 许石 | 男 | 上海市川沙中学 | 高三 |
| 258 | 杨皓哲 | 男 | 上海市第二中学梅陇校区 | 高三 |
| 259 | 杨俊翔 | 男 | 上海市进才中学 | 高三 |
| 260 | 姚清武 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 261 | 张宸玮 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 262 | 张米阳 | 男 | 复旦大学附属复兴中学 | 高三 |
| 263 | 张玮坤 | 男 | 上海市宜川中学 | 高三 |
| 264 | 郑栩彬 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
| 265 | 朱振宇 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 266 | 韩金棋 | 男 | 上海市延安中学 | 高二 |
| 267 | 洪程远 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 |
| 268 | 黄煦曦 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 269 | 陆森洋 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 |
| 270 | 钱骏 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 271 | 秦懿鸿 | 男 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 高二 |
| 272 | 尚子程 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
| 273 | 袁钺 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
| 274 | 邹嘉福 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 275 | 于乾荪 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 276 | 焦梓硕 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 |
| 277 | 杨梓涵 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 278 | 洪晟康 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 279 | 陆子寒 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 280 | 孙李响 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 高三 |
| 281 | 王承明 | 男 | 上海市新中高级中学 | 高三 |
| 282 | 吴天伦 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 283 | 吴友麒 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 284 | 周起征 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 285 | 李嘉逸 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 286 | 彭嘉煜 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 高二 |
| 287 | 施展 | 男 | 上海市位育中学 | 高二 |
| 288 | 刘健坤 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 289 | 卓成杰 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 |
| 290 | 康子聪 | 男 | 上海市第二中学梅陇校区 | 高三 |
| 291 | 孙志聪 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 292 | 汪恒先 | 男 | 上海理工大学附属中学 | 高三 |
| 293 | 魏禛恺 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 294 | 肖贯勋 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 295 | 周艺轩 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 296 | 华天和 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 297 | 唐永睿 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 298 | 薛淳兮 | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高二 |
| 299 | 王逸朗 | 男 | 上海市民办尚德实验学校 | 高一 |
| 300 | 张林书雅 | 女 | 上海市第二中学梅陇校区 | 高三 |
| 301 | 陈弘岳 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高三 |
| 302 | 曹子谦 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 303 | 陈珂宇 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 304 | 邓朱涛 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 305 | 东方 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 |
| 306 | 胡奕轩 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 307 | 黄远哲 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 308 | 黄泽宇 | 男 | 上海市金山中学 | 高三 |
| 309 | 黄子豪 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 310 | 康辰杰 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 311 | 刘天瑞 | 男 | 上海市敬业中学 | 高三 |
| 312 | 钱宇阳 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
| 313 | 王仁杰 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 314 | 王星宇 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高三 |
| 315 | 吴宇迪 | 男 | 上海大学附属中学 | 高三 |
| 316 | 杨宸亦 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高三 |
| 317 | 张逍涵 | 男 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 高三 |
| 318 | 张屹轩 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 319 | 张梓韧 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高三 |
| 320 | 朱梓昭 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 高三 |
| 321 | 侯语洲 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
| 322 | 苏子杰 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 |
| 323 | 陶宇轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 高二 |
| 324 | 汪子栋 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
| 325 | 张可凡 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 |
| 326 | 张逸蘅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 高二 |
| 327 | 赵奕帆 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 328 | 朱家辉 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 高二 |
| 329 | 陆也衡 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 |
| 330 | 尚耘毅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 331 | 张轩瑞 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 高一 |
| 332 | 金唯一 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 333 | 许瞳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 334 | 罗宇宸 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 335 | 杨欣怡 | 女 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 336 | 陆则言 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 337 | 王昕锐 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 338 | 周弘毅 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 339 | 徐雅萱 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高二 |
| 340 | 蒋泽霖 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 |
| 341 | 夏心海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高二 |
| 342 | 张佑宁 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 343 | 李陈裔 | 男 | 复旦大学附属复兴中学 | 高三 |
| 344 | 李子昱 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 345 | 梁满仓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 高三 |
| 346 | 邱轶宁 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 347 | 郭锶杨 | 女 | 复旦大学附属复兴中学 | 高三 |
| 348 | 徐一程 | 女 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 349 | 曹盛越 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 |
| 350 | 曹维熠 | 男 | 上海市洋泾中学 | 高三 |
| 351 | 方逸辰 | 男 | 上海市七宝中学 | 高三 |
| 352 | 侯 睿 | 男 | 上海市五爱高级中学 | 高三 |
| 353 | 黄相杰 | 男 | 上海市育才中学 | 高三 |
| 354 | 劳宇晨 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 |
| 355 | 李彦青 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 356 | 李政霖 | 男 | 上海市位育中学 | 高三 |
| 357 | 刘一畅 | 男 | 上海市位育中学 | 高三 |
| 358 | 吕福源 | 男 | 上海外国语大学附属大境中学 | 高三 |
| 359 | 施予 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 |
| 360 | 宋诚诚 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 361 | 孙铭越 | 男 | 上海市风华中学 | 高三 |
| 362 | 陶奕柏 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 363 | 万昊辰 | 男 | 上海市宜川中学 | 高三 |
| 364 | 王晓韬 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 高三 |
| 365 | 王祎凡 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
