2021年首都师范大学本科提前批面向A段、B段、B段美术类考生招生,目前招生录取工作结束。
7月14日晚,北京教育考试院正式公布了本科提前批录取分数线,北京高考在线团队整理了2021年首都师范大学本科提前批A段、B段、B段美术类的录取投档分数线。详情如下:
2021年首都师范大学本科录提前批A段取投档分数线
序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | ||
93 | 1052 | 首都师范大学 | 13 | 不限选考科目 | 542 |
94 | 1052 | 首都师范大学 | 14 | 思想政治(必须选考) | 572 |
2021年首都师范大学本科录提前批B段取投档分数线
序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
选考 | 要求 | |||||||||||
219 | 1052 | 首都师范大学 | 15 | 不限选考科目_顺义区 | H1 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 567 | 101 | 117 | 109 | 240 | |
220 | 1052 | 首都师范大学 | 15 | 不限选考科目_昌平区 | H1 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 554 | 105 | 109 | 106 | 234 | |
221 | 1052 | 首都师范大学 | 15 | 不限选考科目_怀柔区 | H1 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 547 | 104 | 97 | 109 | 237 | |
222 | 1052 | 首都师范大学 | 15 | 不限选考科目_延庆区 | H1 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 569 | 119 | 109 | 101 | 240 | |
223 | 1052 | 首都师范大学 | 16 | 历史(必须选考)_昌平区 | H2 | 历史学(师范,乡村教师) | 576 | 108 | 89 | 121 | 258 | |
224 | 1052 | 首都师范大学 | 16 | 历史(必须选考)_大兴区 | H2 | 历史学(师范,乡村教师) | 541 | 91 | 99 | 99 | 252 | |
225 | 1052 | 首都师范大学 | 16 | 历史(必须选考)_怀柔区 | H2 | 历史学(师范,乡村教师) | 558 | 114 | 104 | 91 | 249 | |
226 | 1052 | 首都师范大学 | 16 | 历史(必须选考)_平谷区 | H2 | 历史学(师范,乡村教师) | 535 | 102 | 119 | 101 | 213 | |
227 | 1052 | 首都师范大学 | 16 | 历史(必须选考)_延庆区 | H2 | 历史学(师范,乡村教师) | 548 | 99 | 99 | 110 | 240 | |
228 | 1052 | 首都师范大学 | 17 | 物理(必须选考)_房山区 | H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 558 | 90 | 124 | 98 | 246 | |
229 | 1052 | 首都师范大学 | 17 | 物理(必须选考)_顺义区 | H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 572 | 100 | 114 | 124 | 234 | |
230 | 1052 | 首都师范大学 | 17 | 物理(必须选考)_昌平区 | H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 538 | 106 | 95 | 106 | 231 | |
231 | 1052 | 首都师范大学 | 17 | 物理(必须选考)_怀柔区 | H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 539 | 99 | 108 | 104 | 228 | |
232 | 1052 | 首都师范大学 | 17 | 物理(必须选考)_延庆区 | H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 578 | 99 | 119 | 123 | 237 | |
233 | 1052 | 首都师范大学 | 18 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_大兴区 | H4 | 生物科学(师范,乡村教师) | 538 | 97 | 117 | 117 | 207 | |
234 | 1052 | 首都师范大学 | 19 | 地理(必须选考)_房山区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 550 | 106 | 109 | 110 | 225 | |
235 | 1052 | 首都师范大学 | 19 | 地理(必须选考)_顺义区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 568 | 99 | 105 | 103 | 261 | |
236 | 1052 | 首都师范大学 | 19 | 地理(必须选考)_大兴区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 552 | 100 | 104 | 105 | 243 | |
237 | 1052 | 首都师范大学 | 19 | 地理(必须选考)_怀柔区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 547 | 98 | 105 | 113 | 231 | |
238 | 1052 | 首都师范大学 | 19 | 地理(必须选考)_平谷区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 533 | 100 | 116 | 98 | 219 | |
239 | 1052 | 首都师范大学 | 19 | 地理(必须选考)_延庆区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 568 | 91 | 120 | 108 | 249 | |
240 | 1052 | 首都师范大学 | 20 | 物理(必须选考)_延庆区 | H6 | 人工智能(师范,乡村教师) | 549 | 91 | 124 | 109 | 225 | |
241 | 1052 | 首都师范大学 | 21 | 不限选考科目_房山区 | H7 | 英语(师范,乡村教师) | 557 | 100 | 113 | 116 | 228 | |
242 | 1052 | 首都师范大学 | 21 | 不限选考科目_延庆区 | H7 | 英语(师范,乡村教师) | 543 | 78 | 110 | 115 | 240 | |
243 | 1052 | 首都师范大学 | 22 | 思想政治(必须选考)_房山区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 552 | 99 | 114 | 96 | 243 | |
244 | 1052 | 首都师范大学 | 22 | 思想政治(必须选考)_顺义区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 552 | 105 | 110 | 115 | 222 | |
245 | 1052 | 首都师范大学 | 22 | 思想政治(必须选考)_昌平区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 556 | 99 | 116 | 110 | 231 | |
246 | 1052 | 首都师范大学 | 22 | 思想政治(必须选考)_大兴区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 546 | 111 | 106 | 110 | 219 | |
247 | 1052 | 首都师范大学 | 22 | 思想政治(必须选考)_平谷区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 531 | 98 | 100 | 111 | 222 | |
248 | 1052 | 首都师范大学 | 22 | 思想政治(必须选考)_延庆区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 527 | 101 | 112 | 95 | 219 | |
249 | 1052 | 首都师范大学 | 23 | 不限选考科目_房山区 | H9 | 小学教育(中文师范,乡村教师) | 563 | 104 | 103 | 119 | 237 | |
250 | 1052 | 首都师范大学 | 23 | 不限选考科目_怀柔区 | H9 | 小学教育(中文师范,乡村教师) | 544 | 103 | 91 | 116 | 234 | |
251 | 1052 | 首都师范大学 | 24 | 不限选考科目_房山区 | HA | 小学教育(数学师范,乡村教师) | 552 | 92 | 130 | 105 | 225 | |
252 | 1052 | 首都师范大学 | 24 | 不限选考科目_怀柔区 | HA | 小学教育(数学师范,乡村教师) | 541 | 92 | 101 | 114 | 234 | |
253 | 1052 | 首都师范大学 | 25 | 不限选考科目_房山区 | HB | 小学教育(英语师范,乡村教师) | 549 | 103 | 108 | 110 | 228 | |
254 | 1052 | 首都师范大学 | 26 | 不限选考科目_房山区 | HC | 小学教育(科学师范,乡村教师) | 546 | 87 | 112 | 119 | 228 | |
255 | 1052 | 首都师范大学 | 26 | 不限选考科目_大兴区 | HC | 小学教育(科学师范,乡村教师) | 541 | 106 | 120 | 114 | 201 | |
256 | 1052 | 首都师范大学 | 27 | 不限选考科目_延庆区 | HD | 小学教育(德育师范,乡村教师) | 543 | 90 | 112 | 107 | 234 | |
257 | 1052 | 首都师范大学 | 28 | 不限选考科目_怀柔区 | HE | 学前教育(师范,乡村教师) | 529 | 100 | 85 | 107 | 237 | |
258 | 1052 | 首都师范大学 | 29 | 不限选考科目 | I1 | 汉语言文学(师范) | 584 | 122 | 115 | 122 | 225 | |
259 | 1052 | 首都师范大学 | 30 | 不限选考科目 | I2 | 教育技术学(师范) | 549 | 93 | 118 | 113 | 225 | |
260 | 1052 | 首都师范大学 | 31 | 历史(必须选考) | I3 | 历史学(师范) | 582 | 110 | 113 | 113 | 246 | |
261 | 1052 | 首都师范大学 | 32 | 物理(必须选考) | I4 | 人工智能(师范) | 540 | 105 | 109 | 95 | 231 | |
262 | 1052 | 首都师范大学 | 33 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | I5 | 生物科学(师范) | 574 | 104 | 103 | 112 | 255 | |
263 | 1052 | 首都师范大学 | 34 | 地理(必须选考) | I6 | 地理科学(师范) | 581 | 99 | 125 | 117 | 240 | |
264 | 1052 | 首都师范大学 | 35 | 物理(必须选考) | I7 | 数学与应用数学(师范) | 576 | 93 | 117 | 108 | 258 | |
265 | 1052 | 首都师范大学 | 36 | 物理(必须选考) | I8 | 物理学(师范) | 562 | 89 | 121 | 103 | 249 | |
266 | 1052 | 首都师范大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可) | I9 | 化学(师范) | 570 | 105 | 109 | 113 | 243 | |
267 | 1052 | 首都师范大学 | 38 | 思想政治(必须选考) | IA | 思想政治教育(师范) | 570 | 100 | 96 | 107 | 267 | |
268 | 1052 | 首都师范大学 | 39 | 不限选考科目 | IB | 英语(师范) | 571 | 104 | 114 | 113 | 240 | |
269 | 1052 | 首都师范大学 | 40 | 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区 | J1 | 应用化学 | 536 | 85 | 118 | 108 | 225 | |
270 | 1052 | 首都师范大学 | 40 | 物理/化学(选考一门即可)_延庆区 | J1 | 应用化学 | 604 | 112 | 118 | 119 | 255 | |
271 | 1052 | 首都师范大学 | 41 | 物理(必须选考)_门头沟区 | J2 | 计算机科学与技术 | 581 | 110 | 117 | 117 | 237 | |
272 | 1052 | 首都师范大学 | 41 | 物理(必须选考)_房山区 | J2 | 计算机科学与技术 | 602 | 100 | 123 | 121 | 258 | |
273 | 1052 | 首都师范大学 | 41 | 物理(必须选考)_通州区 | J2 | 计算机科学与技术 | 599 | 111 | 116 | 120 | 252 | |
274 | 1052 | 首都师范大学 | 41 | 物理(必须选考)_顺义区 | J2 | 计算机科学与技术 | 597 | 109 | 125 | 114 | 249 | |
275 | 1052 | 首都师范大学 | 41 | 物理(必须选考)_昌平区 | J2 | 计算机科学与技术 | 604 | 109 | 114 | 132 | 249 | |
276 | 1052 | 首都师范大学 | 42 | 不限选考科目_东城区 | J3 | 英语(师范) | 600 | 112 | 105 | 125 | 258 | |
277 | 1052 | 首都师范大学 | 42 | 不限选考科目_西城区 | J3 | 英语(师范) | 623 | 111 | 132 | 116 | 264 | |
278 | 1052 | 首都师范大学 | 42 | 不限选考科目_朝阳区 | J3 | 英语(师范) | 628 | 110 | 124 | 136 | 258 | |
279 | 1052 | 首都师范大学 | 42 | 不限选考科目_海淀区 | J3 | 英语(师范) | 611 | 106 | 119 | 128 | 258 | |
280 | 1052 | 首都师范大学 | 43 | 不限选考科目_朝阳区 | J4 | 教育学 | 606 | 123 | 112 | 128 | 243 | |
281 | 1052 | 首都师范大学 | 43 | 不限选考科目_海淀区 | J4 | 教育学 | 608 | 114 | 114 | 134 | 246 | |
282 | 1052 | 首都师范大学 | 44 | 不限选考科目_东城区 | J5 | 教育技术学 | 586 | 116 | 109 | 115 | 246 | |
283 | 1052 | 首都师范大学 | 44 | 不限选考科目_西城区 | J5 | 教育技术学 | 595 | 109 | 121 | 119 | 246 | |
284 | 1052 | 首都师范大学 | 44 | 不限选考科目_朝阳区 | J5 | 教育技术学 | 598 | 103 | 122 | 118 | 255 | |
285 | 1052 | 首都师范大学 | 44 | 不限选考科目_海淀区 | J5 | 教育技术学 | 605 | 114 | 103 | 115 | 273 | |
286 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_东城区 | J6 | 计算机科学与技术 | 601 | 101 | 132 | 104 | 264 | |
287 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_西城区 | J6 | 计算机科学与技术 | 599 | 106 | 129 | 124 | 240 | |
288 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_朝阳区 | J6 | 计算机科学与技术 | 592 | 108 | 131 | 125 | 228 | |
289 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_丰台区 | J6 | 计算机科学与技术 | 591 | 123 | 120 | 111 | 237 | |
290 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_石景山区 | J6 | 计算机科学与技术 | 579 | 101 | 120 | 112 | 246 | |
291 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_海淀区 | J6 | 计算机科学与技术 | 596 | 101 | 137 | 115 | 243 | |
292 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_房山区 | J6 | 计算机科学与技术 | 584 | 99 | 129 | 113 | 243 | |
293 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_通州区 | J6 | 计算机科学与技术 | 589 | 98 | 122 | 126 | 243 | |
294 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_顺义区 | J6 | 计算机科学与技术 | 608 | 102 | 122 | 126 | 258 | |
295 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_昌平区 | J6 | 计算机科学与技术 | 597 | 98 | 139 | 105 | 255 | |
296 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_大兴区 | J6 | 计算机科学与技术 | 580 | 95 | 130 | 106 | 249 | |
297 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_怀柔区 | J6 | 计算机科学与技术 | 550 | 99 | 121 | 93 | 237 | |
298 | 1052 | 首都师范大学 | 45 | 物理(必须选考)_密云区 | J6 | 计算机科学与技术 | 582 | 118 | 122 | 105 | 237 | |
299 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | J7 | 应用化学 | 571 | 96 | 124 | 117 | 234 | |
300 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | J7 | 应用化学 | 562 | 87 | 126 | 103 | 246 | |
301 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | J7 | 应用化学 | 594 | 118 | 134 | 123 | 219 | |
302 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_丰台区 | J7 | 应用化学 | 581 | 106 | 106 | 114 | 255 | |
303 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_石景山区 | J7 | 应用化学 | 572 | 99 | 123 | 104 | 246 | |
304 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | J7 | 应用化学 | 571 | 109 | 126 | 111 | 225 | |
305 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_房山区 | J7 | 应用化学 | 564 | 99 | 108 | 108 | 249 | |
306 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_通州区 | J7 | 应用化学 | 567 | 98 | 112 | 126 | 231 | |
307 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_顺义区 | J7 | 应用化学 | 569 | 104 | 104 | 115 | 246 | |
308 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_昌平区 | J7 | 应用化学 | 556 | 105 | 116 | 134 | 201 | |
309 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_大兴区 | J7 | 应用化学 | 558 | 102 | 110 | 115 | 231 | |
310 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区 | J7 | 应用化学 | 530 | 85 | 115 | 102 | 228 | |
311 | 1052 | 首都师范大学 | 46 | 物理/化学(选考一门即可)_平谷区 | J7 | 应用化学 | 556 | 96 | 117 | 103 | 240 | |
312 | 1052 | 首都师范大学 | 47 | 不限选考科目_丰台区 | J8 | 汉语言文学 | 601 | 120 | 123 | 121 | 237 | |
313 | 1052 | 首都师范大学 | 47 | 不限选考科目_石景山区 | J8 | 汉语言文学 | 613 | 117 | 113 | 113 | 270 | |
314 | 1052 | 首都师范大学 | 47 | 不限选考科目_房山区 | J8 | 汉语言文学 | 606 | 126 | 115 | 122 | 243 | |
315 | 1052 | 首都师范大学 | 47 | 不限选考科目_延庆区 | J8 | 汉语言文学 | 611 | 111 | 125 | 126 | 249 | |
316 | 1052 | 首都师范大学 | 48 | 不限选考科目_西城区 | K1 | 英语(师范) | 589 | 110 | 115 | 121 | 243 | 外语线:120 |
317 | 1052 | 首都师范大学 | 48 | 不限选考科目_海淀区 | K1 | 英语(师范) | 578 | 109 | 100 | 129 | 240 | 外语线:120 |
318 | 1052 | 首都师范大学 | 49 | 历史(必须选考)_西城区 | K2 | 历史学(师范) | 578 | 115 | 112 | 120 | 231 | 外语线:120 |
319 | 1052 | 首都师范大学 | 49 | 历史(必须选考)_海淀区 | K2 | 历史学(师范) | 572 | 112 | 113 | 122 | 225 | 外语线:120 |
320 | 1052 | 首都师范大学 | 50 | 物理(必须选考)_丰台区 | K3 | 数学与应用数学(师范) | 522 | 108 | 97 | 122 | 195 | 外语线:120 |
321 | 1052 | 首都师范大学 | 50 | 物理(必须选考)_石景山区 | K3 | 数学与应用数学(师范) | 513 | 外语线:120 | ||||
322 | 1052 | 首都师范大学 | 50 | 物理(必须选考)_海淀区 | K3 | 数学与应用数学(师范) | 567 | 95 | 115 | 123 | 234 | 外语线:120 |
323 | 1052 | 首都师范大学 | 51 | 地理(必须选考)_海淀区 | K4 | 地理科学(师范) | 563 | 103 | 121 | 120 | 219 | 外语线:120 |
324 | 1052 | 首都师范大学 | 51 | 地理(必须选考)_昌平区 | K4 | 地理科学(师范) | 549 | 96 | 112 | 122 | 219 | 外语线:120 |
325 | 1052 | 首都师范大学 | 52 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_海淀区 | K5 | 生物科学(师范) | 557 | 96 | 105 | 125 | 231 | 外语线:120 |
326 | 1052 | 首都师范大学 | 52 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_大兴区 | K5 | 生物科学(师范) | 529 | 93 | 99 | 121 | 216 | 外语线:120 |
327 | 1052 | 首都师范大学 | 53 | 物理(必须选考)_西城区 | K6 | 物理学(师范) | 519 | 96 | 86 | 121 | 216 | 外语线:120 |
328 | 1052 | 首都师范大学 | 53 | 物理(必须选考)_海淀区 | K6 | 物理学(师范) | 592 | 118 | 121 | 125 | 228 | 外语线:120 |
329 | 1052 | 首都师范大学 | 53 | 物理(必须选考)_顺义区 | K6 | 物理学(师范) | 513 | 外语线:120 | ||||
330 | 1052 | 首都师范大学 | 54 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | K7 | 化学(师范) | 580 | 117 | 97 | 120 | 246 | 外语线:120 |
331 | 1052 | 首都师范大学 | 54 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | K7 | 化学(师范) | 544 | 91 | 126 | 120 | 207 | 外语线:120 |
332 | 1052 | 首都师范大学 | 54 | 物理/化学(选考一门即可)_房山区 | K7 | 化学(师范) | 513 | 外语线:120 | ||||
333 | 1052 | 首都师范大学 | 55 | 物理(必须选考)_东城区 | K8 | 数学与应用数学 | 579 | 104 | 108 | 124 | 243 | 外语线:120 |
334 | 1052 | 首都师范大学 | 55 | 物理(必须选考)_西城区 | K8 | 数学与应用数学 | 579 | 95 | 123 | 127 | 234 | 外语线:120 |
335 | 1052 | 首都师范大学 | 55 | 物理(必须选考)_朝阳区 | K8 | 数学与应用数学 | 538 | 108 | 99 | 124 | 207 | 外语线:120 |
336 | 1052 | 首都师范大学 | 55 | 物理(必须选考)_海淀区 | K8 | 数学与应用数学 | 577 | 97 | 124 | 122 | 234 | 外语线:120 |
337 | 1052 | 首都师范大学 | 55 | 物理(必须选考)_顺义区 | K8 | 数学与应用数学 | 552 | 108 | 124 | 122 | 198 | 外语线:120 |
338 | 1052 | 首都师范大学 | 56 | 物理/化学/地理(选考一门即可)_东城区 | K9 | 地理信息科学 | 560 | 111 | 104 | 126 | 219 | 外语线:120 |
339 | 1052 | 首都师范大学 | 56 | 物理/化学/地理(选考一门即可)_西城区 | K9 | 地理信息科学 | 577 | 117 | 114 | 121 | 225 | 外语线:120 |
340 | 1052 | 首都师范大学 | 56 | 物理/化学/地理(选考一门即可)_海淀区 | K9 | 地理信息科学 | 564 | 99 | 96 | 120 | 249 | 外语线:120 |
341 | 1052 | 首都师范大学 | 57 | 物理(必须选考)_东城区 | KA | 遥感科学与技术 | 552 | 108 | 98 | 127 | 219 | 外语线:120 |
342 | 1052 | 首都师范大学 | 57 | 物理(必须选考)_海淀区 | KA | 遥感科学与技术 | 565 | 97 | 111 | 120 | 237 | 外语线:120 |
343 | 1052 | 首都师范大学 | 57 | 物理(必须选考)_顺义区 | KA | 遥感科学与技术 | 513 | 外语线:120 | ||||
344 | 1052 | 首都师范大学 | 57 | 物理(必须选考)_昌平区 | KA | 遥感科学与技术 | 513 | 外语线:120 | ||||
345 | 1052 | 首都师范大学 | 57 | 物理(必须选考)_大兴区 | KA | 遥感科学与技术 | 513 | 外语线:120 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。#p#分页标题#e#
2021年首都师范大学本科录提前批B段美术类取投档分数线
序号 | 院校 | 专业组(区) | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
25 | 1052 | 首都师范大学 | 9 | 不限选考科目 | 518 | 245 | 98 | 60 | 70 | 195 |
26 | 1052 | 首都师范大学 | 10 | 不限选考科目 | 522 | 261 | 80 | 65 | 84 | 162 |
27 | 1052 | 首都师范大学 | 11 | 不限选考科目 | 514 | 235 | 98 | 60 | 85 | 198 |