2019年,中央民族大学在京共录取155人,其中,普通批次录取56人,高水平运动队录取4人,中外合作办学专业录取5人,艺术类、体育类录取90人!
以下是各各专业详细录取分数线情况:
| 中央民族大学2019年分专业在京录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
| 普通类 | ||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 623 | 618 |
| 统计学类 | 理工 | 3 | 634 | 631 |
| 电子信息类 | 理工 | 2 | 631 | 630 |
| 哲学类 | 文史 | 4 | 620 | 619 |
| 工商管理类 | 理工 | 3 | 631 | 630 |
| 计算机类 | 理工 | 2 | 631 | 630 |
| 经济学类 | 文史 | 2 | 624 | 620 |
| 经济学类 | 理工 | 5 | 633 | 631 |
| 文物与博物馆学 | 文史 | 3 | 620 | 619 |
| 民族学 | 文史 | 3 | 621 | 620 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 2 | 623 | 619 |
| 外国语言文学类 | 理工 | 3 | 637 | 632 |
| 俄语(俄语+中亚语) | 文史 | 2 | 619 | 619 |
| 社会学类 | 理工 | 2 | 635 | 631 |
| 日语 | 理工 | 3 | 630 | 630 |
| 法学类 | 文史 | 2 | 621 | 620 |
| 法学类 | 理工 | 2 | 635 | 632 |
| 生物科学类 | 理工 | 3 | 630 | 630 |
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 621 | 620 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3 | 621 | 620 |
| 历史学类 | 文史 | 3 | 623 | 621 |
| 中外合作办学 | ||||
| 环境科学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 615 | 609 |
| 高水平运动员 | ||||
| 法学类 | 文史 | 1 | 426 | 426 |
| 法学类 | 理工 | 1 | 556 | 556 |
| 体育教育 | 文史 | 1 | 316 | 316 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 1 | 423 | 423 |
| 艺术类、体育类 | ||||
| 音乐表演(声乐) | 文史 | 1 | 519 | 519 |
| 音乐学 | 文史 | 1 | 482 | 482 |
| 音乐学 | 理工 | 1 | 386 | 386 |
| 绘画(油画) | 文史 | 1 | 505 | 505 |
| 作曲与作曲技术理论 | 文史 | 2 | 362 | 362 |
| 美术学(美术教育) | 文史 | 2 | 449 | 441 |
| 音乐表演(管乐) | 文史 | 4 | 571 | 329 |
| 音乐表演(管乐) | 理工 | 1 | 406 | 406 |
| 音乐表演(弦乐) | 文史 | 3 | 487 | 322 |
| 音乐表演(弦乐) | 理工 | 1 | 388 | 388 |
| 音乐表演(民乐-弹拨) | 文史 | 1 | 363 | 363 |
| 环境设计 | 理工 | 1 | 445 | 445 |
| 音乐表演(钢琴) | 文史 | 2 | 466 | 449 |
| 舞蹈表演 | 文史 | 4 | 458 | 340 |
| 舞蹈表演(民族英才班) | 文史 | 4 | 360 | 292 |
| 体育教育 | 文史 | 3 | 552 | 461 |
| 体育教育 | 理工 | 1 | 504 | 504 |
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 文史 | 7 | 471 | 311 |
| 美术学(美术教育师范) | 文史 | 45 | 570 | 391 |
| 美术学(美术教育师范) | 理工 | 5 | 450 | 391 |
声明:本文来源于中央民族大学招生网,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除 。


























