北京高考在线

登录 | 注册

中国政法大学2019年自主招生入选考生名单

2019-06-21 16:10|编辑: 吕老师|阅读: 2437

摘要

中国政法大学2019年自主招生入选考生名单出炉,183名考生获得入围资格。其中有11名北京考生入围。

6月21日,中国政法大学公布了2019年自主招生入选资格考生名单,183名考生获得入围资格。其中有11名北京考生入围。北京高考在线团队整理,供查看。

根据教育部相关文件要求和《中国政法大学2019年自主招生简章》的规定,我校2019年自主招生测试于6月14日至17日在昌平校区举行。学校依据考生测试成绩及排名,经学校本科招生工作领导小组审议确定入选考生183人,其中“应用型复合型卓越法治人才教育培养选拔项目”(以下简称“应用型卓越项目”)124人,“涉外卓越法治人才教育培养选拔项目”(以下简称“涉外型卓越项目”)59人。

现将入选考生名单、成绩、专业、优惠政策和其他信息进行公示(详见附件)。无论入选与否,考生均可登陆报名系统(https://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/)查询个人成绩,如有异议请与我办联系。

入选考生名单经公示无异议后,对于入选考生,我办将根据教育部文件和《中国政法大学2019年自主招生简章》的相关规定在2019年高招录取中进行录取。

北京入选考生名单

中国政法大学2019年自主招生入选考生名单
报名号 姓名 生源省市 学科类型 学籍所在中学名称 笔试 面试 总成绩 专业
191005311006542 陈渔 北京市 理工 北京市第八中学 264 271 535 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311001768 朱慕尧 北京市 理工 北京市第八十中学 260 268 528 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311005895 李云起 北京市 文史 北京师范大学第二附属中学 244 275 519 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007399 董雨昕 北京市 文史 中国人民大学附属中学 240 273 513 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311005999 李奕辰 北京市 理工 北京市第四中学 260 248 508 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311004720 边雨欣 北京市 理工 北京市第八十中学 244 262 506 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007925 万孚阳 北京市 文史 北京师范大学附属中学 248 257 505 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007134 刘以诺 北京市 文史 北京师范大学第二附属中学 252 271 523 法学
191005311005867 吴博伦 北京市 文史 中国人民大学附属中学分校 236 276 512 法学
191005311007628 林方正 北京市 文史 北京汇文中学 252 258 510 法学
191005311000835 蔡佳琳 北京市 文史 北京大学附属中学 248 255 503 法学

全国入选考生名单

中国政法大学2019年自主招生入选考生名单
报名号 姓名 生源省市 学科类型 学籍所在中学名称 笔试 面试 总成绩 专业
191005311006066 郭相邑 四川省 文史 成都市实验外国语学校 260 284 544 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311006346 慕浩正 山东省 理工 栖霞市第一中学 272 269 541 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311006542 陈渔 北京市 理工 北京市第八中学 264 271 535 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007486 蒋雨彤 四川省 文史 成都市实验外国语学校 264 271 535 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000136 毕盛 四川省 文史 成都外国语学校 268 266 534 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000749 侯泠羽 河北省 文史 唐山市第一中学 268 264 532 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311004019 张顾俍 江苏省 理工 江苏省南通中学 272 259 531 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007310 周子杰 江苏省 文史 张家港市外国语学校 252 278 530 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311008600 康辰盈 福建省 文史 厦门大学附属实验中学 268 262 530 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311004594 周文骏 江苏省 文史 张家港市外国语学校 260 269 529 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311003728 刘思涵 辽宁省 理工 东北育才学校 268 260 528 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311001768 朱慕尧 北京市 理工 北京市第八十中学 260 268 528 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311001917 张恩硕 广东省 理工 深圳外国语学校高中部 268 259 527 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000290 阮浩洋 四川省 文史 成都外国语学校 256 271 527 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311004139 周芃丞 四川省 文史 成都七中嘉祥外国语学校 256 269 525 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311003025 徐爽 浙江省 综合改革 浙江省淳安中学 256 268 524 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007159 张楷 江苏省 理工 江苏省泰兴中学 268 256 524 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311004784 熊兆欣 湖北省 文史 武汉市第三中学 264 259 523 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000604 代雨珂 四川省 文史 成都外国语学校 252 271 523 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311005005 张艺馨 河南省 理工 河南师范大学附属中学 252 271 523 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311002262 尹波宸 山东省 文史 东营市第一中学 256 267 523 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000693 郑清园 河北省 文史 邯郸市第一中学 264 259 523 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311004590 高文清 山东省 理工 山东省烟台第一中学 268 254 522 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311006377 田镓铟 河北省 理工 唐山市第一中学 268 254 522 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311002485 蒋欣恬 浙江省 综合改革 杭州市余杭区英特外国语学校 244 277 521 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311004735 韩泓 山东省 文史 莱州市第一中学 268 253 521 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311001628 陈贝尔 广东省 文史 广州市执信中学 244 276 520 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311002436 冀美越 河北省 文史 张家口东方中学 260 260 520 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311006876 赵文琳 山东省 文史 山东省潍坊第一中学 252 268 520 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311003964 王盈菲 江苏省 文史 江苏省东台中学 268 252 520 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007064 田书畅 浙江省 综合改革 浙江金华第一中学 260 260 520 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311005895 李云起 北京市 文史 北京师范大学第二附属中学 244 275 519 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000564 刘荀孜 江苏省 理工 南京市第二十九中学(高中部) 260 259 519 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311005084 董伟进 山东省 理工 肥城市第一高级中学 264 254 518 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311008571 常芯朵 河南省 理工 郑州外国语学校 248 270 518 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311004215 孙姝然 山东省 理工 山东省实验中学 248 270 518 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311006893 崔芳菲 辽宁省 文史 沈阳市第二十七中学 252 266 518 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311004489 李杭轩 河北省 文史 衡水第一中学 236 282 518 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311001778 陈如棋 浙江省 综合改革 浙江省富阳中学 236 282 518 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311001554 陈奕静 浙江省 综合改革 浙江省温州中学 252 265 517 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311003622 孔未名 山东省 理工 山东省实验中学 288 229 517 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000975 李佳玥 辽宁省 理工 东北育才学校 260 256 516 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311006665 王一伊 辽宁省 理工 东北育才学校 268 247 515 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000823 蔡雨轩 浙江省 综合改革 浙江省平阳中学 244 270 514 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000934 卢湛 安徽省 文史 合肥市第八中学 256 258 514 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
报名号 姓名 生源省市 学科类型 学籍所在中学名称 笔试 面试 总成绩 专业
191005311007944 杜皓晴 山东省 文史 山东省桓台第一中学 236 277 513 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007399 董雨昕 北京市 文史 中国人民大学附属中学 240 273 513 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007653 张懿凡 安徽省 理工 淮北市第七中学 244 268 512 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000958 茆凌霄 江苏省 理工 江苏省邗江中学 244 268 512 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311005992 兰永仪 山西省 文史 忻州高级中学校 252 259 511 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311006686 孟咏然 山东省 文史 肥城市第一高级中学 272 239 511 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311003933 程望舒 浙江省 综合改革 浙江省瑞安中学 244 265 509 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007026 何慎缘 浙江省 综合改革 浙江省诸暨中学 260 249 509 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311005999 李奕辰 北京市 理工 北京市第四中学 260 248 508 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311003102 时佳仪 山东省 理工 山东省青岛第五十八中学 240 268 508 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311001765 郭龙杰 江西省 理工 赣州中学 236 270 506 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311004720 边雨欣 北京市 理工 北京市第八十中学 244 262 506 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311007925 万孚阳 北京市 文史 北京师范大学附属中学 248 257 505 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311000119 王艺珂 四川省 文史 成都市实验外国语学校 232 273 505 法学(涉外法学人才培养模式实验班)
191005311003510 茆豆 安徽省 文史 芜湖市第一中学 268 279 547 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311005725 邓天昂 黑龙江省 理工 哈尔滨市第三中学校群力校区 284 261 545 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311002151 宋泽 辽宁省 理工 庄河市高级中学 268 272 540 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311003891 刘婷丽 湖南省 文史 湘乡市第一中学 256 282 538 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311003938 杨云舒 河北省 文史 石家庄市第二中学 264 270 534 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311000872 张于晨 浙江省 综合改革 绍兴市第一中学 264 270 534 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311002755 章嘉琦 浙江省 综合改革 浙江省湖州中学 264 270 534 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311003957 徐芊雨 江苏省 文史 江苏省盐城中学 256 278 534 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311003045 丁吟 浙江省 综合改革 浙江省苍南中学 264 270 534 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311003816 郝良瑀 山东省 理工 山东省青岛第二中学 268 265 533 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311008302 曹宇曦 山东省 理工 山东省淄博第六中学 268 265 533 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311005846 李思谊 江西省 文史 南昌市第二中学 264 267 531 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311000869 吴天坛 辽宁省 理工 辽宁省实验中学营口分校 260 269 529 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311005071 林琳 河北省 理工 衡水第一中学 260 268 528 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311005822 王一恒 山东省 文史 山东省新泰市第一中学 264 264 528 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311001585 邹贺伦 黑龙江省 理工 巴彦县高级中学 252 275 527 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311006813 池忆濛 浙江省 综合改革 浙江省杭州学军中学 256 270 526 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311005819 刘京 江苏省 文史 江苏省亭湖高级中学 256 269 525 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311003211 朱恒成 天津市 理工 许昌高级中学 260 265 525 法学(法学人才培养模式改革实验班)
191005311005883 孙子虞 辽宁省 文史 大连市育明高级中学 252 272 524 法学
191005311004504 李想 河北省 理工 张家口市第一中学 252 272 524 法学
191005311004477 戴晓岩 江苏省 理工 徐州市第一中学 256 268 524 法学
191005311005888 齐若楠 河北省 文史 石家庄市第二中学 252 272 524 法学
191005311006192 李羽斐 山东省 理工 山东省平度第一中学 268 256 524 法学
191005311006783 劣思宇 河北省 文史 石家庄市第一中学 256 267 523 法学
191005311007134 刘以诺 北京市 文史 北京师范大学第二附属中学 252 271 523 法学
191005311005296 薄立寒 江苏省 文史 常州市第一中学 248 275 523 法学
191005311003662 佟东来 辽宁省 文史 大连市育明高级中学 252 270 522 法学
191005311001222 朱子慕 浙江省 综合改革 浙江省萧山中学 252 270 522 法学
191005311004603 雷果洋 湖北省 理工 湖北省仙桃中学 252 270 522 法学
191005311001746 杨益 江苏省 理工 江苏省射阳中学 252 269 521 法学
191005311004153 陈星羽 江苏省 文史 江苏省射阳中学 264 257 521 法学
191005311007623 赵杰清 山东省 理工 山东省广饶县第一中学 264 256 520 法学
报名号 姓名 生源省市 学科类型 学籍所在中学名称 笔试 面试 总成绩 专业
191005311004897 吴青 山东省 文史 莱州市第一中学 252 268 520 法学
191005311006252 郭润扬 山东省 理工 青岛经济技术开发区第一中学 260 260 520 法学
191005311005339 袁明扬 江苏省 理工 徐州市第一中学 240 279 519 法学
191005311008424 尹一凌 山东省 文史 山东省博兴第三中学 252 267 519 法学
191005311006089 岳家萍 山东省 文史 寿光现代中学 252 267 519 法学
191005311004471 李金津 辽宁省 文史 辽宁省实验中学 256 263 519 法学
191005311003995 蔡雨航 安徽省 文史 合肥一六八中学 244 274 518 法学
191005311000683 管益 江苏省 理工 盐城市南洋中学 240 278 518 法学
191005311006016 张钰靖 山东省 理工 衡水第一中学 248 270 518 法学
191005311007997 田耕 江苏省 理工 江苏省运河中学 260 258 518 法学
191005311000997 王可珂 浙江省 综合改革 北京师范大学台州附属高级中学 256 262 518 法学
191005311002319 李佳荣 山东省 理工 莘县实验高级中学 272 246 518 法学
191005311001484 田聪 辽宁省 文史 庄河市高级中学 260 258 518 法学
191005311006118 胡耀 重庆市 理工 重庆市江北中学校 248 269 517 法学
191005311006093 张季玮 山东省 文史 利津县第一中学 248 269 517 法学
191005311008505 时百惠 山东省 理工 山东省日照实验高级中学 252 265 517 法学
191005311004791 吴润辉 浙江省 综合改革 浙江省温州中学 236 280 516 法学
191005311007293 陈璟润 山西省 文史 山西省运城市康杰中学 252 264 516 法学
191005311005665 叶诗韵 江苏省 理工 江苏省泰兴中学 244 272 516 法学
191005311003746 阮方晓 山东省 文史 沂源县第一中学 244 272 516 法学
191005311004412 黄羿 浙江省 综合改革 嘉兴市第一中学 260 255 515 法学
191005311005222 徐菲 浙江省 综合改革 浙江金华第一中学 248 267 515 法学
191005311000480 王潇悠 四川省 文史 四川省绵阳中学 264 251 515 法学
191005311006228 黄金典 浙江省 综合改革 浙江省温州中学 264 250 514 法学
191005311003966 彭成城 山东省 文史 山东省青岛第二中学 244 270 514 法学
191005311003632 张杨含笑 浙江省 综合改革 绍兴市第一中学 260 254 514 法学
191005311002776 闫梦韫 山东省 理工 山东省章丘市第四中学 264 250 514 法学
191005311007024 刘怡明 河南省 文史 郑州外国语学校 256 258 514 法学
191005311004890 郑诗霖 浙江省 综合改革 浙江省仙居中学 244 270 514 法学
191005311005259 王菁翊 山东省 理工 文登新一中 248 265 513 法学
191005311003415 于世泓 河南省 理工 郑州外国语学校 252 260 512 法学
191005311005867 吴博伦 北京市 文史 中国人民大学附属中学分校 236 276 512 法学
191005311004143 朱文贺 河北省 文史 河北衡水中学 244 268 512 法学
191005311003864 张舒雯 黑龙江省 理工 鸡西市第一中学 256 256 512 法学
191005311000568 陈雅琪 山东省 文史 山东省潍坊第一中学 244 268 512 法学
191005311004178 陆庭葳 江苏省 文史 苏州外国语学校 252 260 512 法学
191005311002118 姚嘉仪 陕西省 文史 潼关县潼关中学 240 272 512 法学
191005311005328 庞红乾 山东省 文史 山东省菏泽第一中学 244 267 511 法学
191005311000884 石彦培 安徽省 文史 安徽省宣城中学 256 255 511 法学
191005311006948 黄章恒 浙江省 综合改革 安吉天略外国语学校 244 267 511 法学
191005311008633 庞彦 山东省 文史 寿光市圣都中学 244 267 511 法学
191005311007628 林方正 北京市 文史 北京汇文中学 252 258 510 法学
191005311004211 范诗柔 山东省 理工 济南市历城第二中学 248 262 510 法学
191005311007957 翟禹翔 黑龙江省 理工 大庆实验中学 244 265 509 法学
191005311008075 韩中远 山东省 理工 山东省泰安第一中学 236 273 509 法学
191005311004401 周以恒 浙江省 综合改革 台州市双语学校 236 273 509 法学
191005311005724 孙中昊 山东省 文史 青岛实验高级中学 236 273 509 法学
报名号 姓名 生源省市 学科类型 学籍所在中学名称 笔试 面试 总成绩 专业
191005311004754 杨方堃 辽宁省 文史 盘锦市高级中学 240 269 509 法学
191005311006126 陈泓旭 山东省 文史 沂水县第一中学 256 253 509 法学
191005311003847 朱霏凡 浙江省 综合改革 绍兴鲁迅中学 256 252 508 法学
191005311004523 孔思为 浙江省 综合改革 嵊州市马寅初中学 232 276 508 法学
191005311004053 朱殊罕 浙江省 综合改革 浙江省瓯海中学 232 276 508 法学
191005311006122 姜明正 山东省 文史 肥城市泰西中学 232 276 508 法学
191005311006633 张偲博 黑龙江省 理工 绥棱县第一中学 252 256 508 法学
191005311004249 周语谦 浙江省 综合改革 上海外国语大学附属宏达高级中学 248 260 508 法学
191005311004155 蔡佳佳 江苏省 文史 江苏省锡东高级中学 248 260 508 法学
191005311004743 张舒婷 河北省 文史 秦皇岛市第一中学 244 264 508 法学
191005311001645 张倍玮 河南省 文史 郑州外国语学校 244 263 507 法学
191005311007194 刘沛承 山西省 文史 太原市知达常青藤中学校 240 267 507 法学
191005311008481 刘书渊 黑龙江省 文史 哈尔滨师范大学附属中学 252 254 506 法学
191005311002746 李卓尔 江苏省 文史 江苏省苏州中学校 256 250 506 法学
191005311005701 韩佳琪 河北省 理工 邯郸市第一中学 264 242 506 法学
191005311002900 邹双忆 浙江省 综合改革 浙江省杭州第二中学 248 258 506 法学
191005311003312 顾雅 江苏省 文史 江苏省射阳中学 248 258 506 法学
191005311001970 黄可伊 浙江省 综合改革 浙江省苍南中学 256 250 506 法学
191005311005978 李汪洋 山东省 文史 寿光现代中学 232 273 505 法学
191005311004158 姚天琪 陕西省 文史 西安高新第三中学 232 273 505 法学
191005311001747 杨明辰 山东省 文史 寿光市第一中学 244 261 505 法学
191005311004080 张碧琪 安徽省 文史 安徽省滁州中学 248 257 505 法学
191005311003498 靳彧嘉 山西省 理工 长治学院附属太行中学 236 269 505 法学
191005311001244 高子健 河北省 理工 河北省遵化市第一中学 252 252 504 法学
191005311003029 毕晨阳 浙江省 综合改革 浙江大学附属中学 240 264 504 法学
191005311006704 王淞 内蒙古自治区 理工 内蒙古师范大学锦山实验中学 244 260 504 法学
191005311006477 肖岩峰 吉林省 理工 东丰县第二中学 244 260 504 法学
191005311006601 李辰浩 湖北省 文史 湖北省宜昌市夷陵中学 240 264 504 法学
191005311006204 聂瑾轩 湖南省 文史 长沙市南雅中学 236 268 504 法学
191005311004164 王佳宇 河北省 文史 保定市第一中学 232 272 504 法学
191005311005632 李思瑶 黑龙江省 理工 齐齐哈尔市实验中学 240 264 504 法学
191005311006973 钱楚冰 浙江省 综合改革 浙江省杭州高级中学 248 255 503 法学
191005311001790 姬新明 山东省 文史 肥城市泰西中学 236 267 503 法学
191005311005000 张开羽 河北省 文史 衡水第一中学 232 271 503 法学
191005311000835 蔡佳琳 北京市 文史 北京大学附属中学 248 255 503 法学
191005311008645 张庚辰 安徽省 理工 安徽省界首市第一中学 248 255 503 法学
191005311001295 尉泰阳 陕西省 理工 陕西师范大学附属中学 240 262 502 法学
191005311008012 彭艺丞 江苏省 文史 江苏省沭阳高级中学 232 270 502 法学
191005311001455 李卉 浙江省 综合改革 宁波市效实中学 248 254 502 法学
191005311004532 汤佳薇 湖南省 文史 株洲市第二中学 232 270 502 法学
191005311006834 王瑞轩 山西省 文史 太原市第五中学校 244 257 501 法学
191005311001460 白子洁 山西省 文史 太原市第五中学校 244 257 501 法学
191005311008181 李佳颖 河南省 文史 郑州外国语学校 244 257 501 法学
191005311008244 杜艺琳 山东省 文史 山东省牟平第一中学 224 277 501 法学

【招办联系方式】

地址:北京市昌平区府学路27号中国政法大学本科招生办公室

邮编:102249 收件人:本科招生办公室

联系电话:010-58909122

自动传真:010-58909922

【纪委联系方式】

纪委监督电话:010-58909069

纪委电子邮箱:jjw@cupl.edu.cn

【总成绩折合方式】

总成绩(满分600分)= 笔试(满分300分)+ 面试(去掉一个最高分和一个最低分后满分为300分)

【录取分数优惠政策】

考生参加2019年统一高考,高考成绩(不含加分)达到我校在生源地省份模拟投档线下20分内且超过当地第一批次本科录取分数线的,我校将予以录取。模拟投档线由生源地省级招办按照第一批次本科招生所有高校在该省(自治区、直辖市)最终确定的投档比例测算生成。上海市的此类入选考生,高考成绩(不含加分)达到上海市确定的相关最低录取控制参考分数线上20分及以上的,我校将予以录取;浙江省的此类考生,高考成绩(不含加分)达到浙江省确定的相关最低录取控制参考分数线上40分及以上的,我校将予以录取。上海市、浙江省的报名考生须符合所报名专业的选考科目要求。

中国政法大学本科招生办公室

2019年6月21日

附件:中国政法大学2019年自主招生入选考生公示.pdf

声明:本文来源于中国政法大学本科招生网,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2019自主招生入选名单中国政法大学入选名单

清华北大等高校2019年报考指南,2019/2020届北京考生参考2019-06-20

清华北大等高校2019年自主招生入选考生名单2019-06-20

2019年全国普通高等学校在京招生专业目录2019-06-18

没有更多了