北京高考在线

登录 | 注册

北京外国语大学2019年综合评价能力测试合格考生名单

2019-06-20 08:38|编辑: 张老师|阅读: 10335

摘要

今年,共有1196名考生通过北京外国语大学综合评价测试,其中,北京考生170人。

6月19日,北京外国语大学发布了2019年综合评价招生能力测试合格名单!今年,共有1196名考生通过北京外国语大学综合评价测试,其中,北京考生170人。北京高考在线团队整理,一起来看!

北京外国大学2019年综合评价能力测试合格北京考生名单:

姓名 高考报名省 性别 文理科类 毕业中学 中文面试 外语口试 总分
白鸥 北京市 理科 北京市第一六一中学 19.500 21.000 40.500
包涵 北京市 理科 北京市昌平区第二中学 19.167 20.000 39.167
边骥骁 北京市 文科 北京市八一中学 22.500 22.500 45.000
曹佳琪 北京市 理科 北京市第一O一中学 16.000 18.000 34.000
柴卓君 北京市 文科 首都师范大学附属中学 20.333 19.500 39.833
陈乐宁 北京市 理科 北京师范大学第二附属中学 21.000 24.000 45.000
陈柳兵 北京市 理科 北京理工大学附属中学 18.333 18.500 36.833
陈孟媛 北京市 文科 北京大学附属中学 17.833 17.000 34.833
陈玮钰 北京市 理科 北京市第八中学 15.500 19.500 35.000
陈怡然 北京市 理科 北京师范大学附属实验中学 21.000 24.000 45.000
陈之初 北京市 文科 北京市第一O一中学 20.167 22.000 42.167
陈志杰 北京市 文科 北京市十一学校 24.000 23.000 47.000
陈仲夏 北京市 理科 北京市第八中学 21.167 22.500 43.667
仇玉琦 北京市 理科 北京市第十二中学 17.333 22.000 39.333
戴晓雯 北京市 理科 北京交通大学附属中学 20.000 19.000 39.000
丁雨彤 北京市 理科 北京师范大学第二附属中学 16.167 20.000 36.167
丁梓天 北京市 文科 北京大学附属中学 20.500 21.500 42.000
董睿雯 北京市 理科 北京市第一O一中学 18.167 21.500 39.667
杜宸澜 北京市 文科 北京市第一O一中学 18.667 20.500 39.167
杜重睿 北京市 理科 中央民族大学附属中学 22.333 20.500 42.833
范凡 北京市 理科 北京市第八十中学 16.333 24.000 40.333
高楚颐 北京市 理科 北京市第八中学 19.167 21.000 40.167
高童 北京市 文科 北京市北外附属外国语学校 16.667 25.000 41.667
高文卉 北京市 理科 北京市第一O一中学 19.500 24.500 44.000
高咏薇 北京市 理科 北京市北外附属外国语学校 23.167 23.500 46.667
谷雨彤 北京市 理科 北京市八一中学 24.000 24.500 48.500
顾天淼 北京市 文科 北京市第一O一中学 20.500 19.500 40.000
郭芮 北京市 理科 北京市第一O一中学 21.000 22.500 43.500
郭玥 北京市 理科 北京市第一O一中学 21.333 21.000 42.333
国梦萱 北京市 文科 北京市第一七一中学 24.000 23.000 47.000
韩天怡 北京市 文科 北京师范大学第二附属中学 21.167 24.000 45.167
韩叙 北京市 理科 北京市第一O一中学 18.500 23.500 42.000
韩远帆 北京市 理科 北京市顺义牛栏山第一中学 22.333 19.000 41.333
郝嘉翯 北京市 理科 北京市第一O一中学 18.667 20.500 39.167
何畅 北京市 理科 北京市第十八中学 20.833 17.000 37.833
何佩熹 北京市 文科 北京师范大学附属实验中学 24.167 24.500 48.667
何钰 北京市 理科 北京师范大学附属实验中学 17.833 22.000 39.833
胡音格 北京市 文科 北京市第一O一中学 21.500 23.000 44.500
胡颖函 北京市 理科 首都师范大学附属中学 20.833 20.000 40.833
黄依云 北京市 理科 北京市东直门中学 16.500 22.500 39.000
黄悦盈 北京市 文科 北京师范大学第二附属中学 15.833 23.500 39.333
焦璇 北京市 理科 北京师范大学第二附属中学 19.833 17.000 36.833
金雪桐 北京市 理科 北京市第一O一中学 21.167 21.000 42.167
孔维佳 北京市 文科 北京师范大学第二附属中学 23.333 20.500 43.833
孔维婧 北京市 理科 北京市大兴区第一中学 24.667 23.000 47.667
兰冠仪 北京市 理科 北京市第三十五中学 17.833 18.500 36.333
李昂 北京市 理科 北京师范大学第二附属中学 20.500 22.500 43.000
李丹晨 北京市 文科 北京大学附属中学 19.167 25.000 44.167
李佳润 北京市 理科 北京市第一O一中学 18.833 20.500 39.333
李佳璇 北京市 文科 中央民族大学附属中学 20.000 18.000 38.000
李家赫 北京市 理科 中央民族大学附属中学 20.000 19.500 39.500
李纳琪 北京市 文科 中国人民大学附属中学分校 21.667 19.000 40.667
李琪 北京市 文科 首都师范大学附属中学 22.333 16.000 38.333
李瑞颐 北京市 文科 北京市第九十四中学 15.833 21.500 37.333
李溪岩 北京市 文科 北京市顺义牛栏山第一中学 18.500 24.000 42.500
李歆然 北京市 理科 北京大学附属中学 15.333 21.500 36.833
李萱 北京市 理科 北京市陈经纶中学 23.333 19.000 42.333
李宇琪 北京市 理科 北京市第八中学 21.333 20.500 41.833
李雨航 北京市 理科 北京市丰台区丰台第二中学 21.667 19.000 40.667
李雨潇 北京市 文科 北京市第一O一中学 19.833 18.500 38.333
李雨昕 北京市 文科 北京市第二中学 21.000 21.500 42.500
栗克 北京市 理科 首都师范大学附属中学 20.167 18.500 38.667
梁靖晨 北京市 理科 北京市第一O一中学 19.167 24.000 43.167
林雨辰 北京市 理科 北京市顺义牛栏山第一中学 20.833 19.000 39.833
刘锦豪 北京市 理科 首都师范大学附属中学通州校区 22.167 21.500 43.667
刘竞泽 北京市 文科 北京市第十八中学 22.000 16.000 38.000
刘帅 北京市 理科 北京市怀柔区第一中学 21.833 18.500 40.333
刘双鱼 北京市 理科 首都师范大学附属中学 17.833 18.500 36.333
刘心雨 北京市 理科 北京市第八中学 20.333 24.000 44.333
刘雪晴 北京市 文科 北京市第一七一中学 19.667 22.500 42.167
刘雪庭 北京市 理科 北京市第二中学 18.000 19.500 37.500
鲁湉 北京市 文科 北京师范大学第二附属中学 20.667 23.000 43.667
吕嘉仪 北京市 文科 北京市第二中学 22.833 24.000 46.833
罗婧依 北京市 文科 北京师范大学附属实验中学 18.167 18.000 36.167
罗欣悦 北京市 理科 北京师范大学附属实验中学 20.333 24.500 44.833
马赫迪 北京市 文科 北京市第一O一中学 20.167 25.000 45.167
马骞 北京市 理科 北京市昌平区第二中学 15.667 17.000 32.667
马骁 北京市 理科 北京市怀柔区第一中学 22.000 16.000 38.000
马妍冰 北京市 文科 北京师范大学附属中学 21.167 22.500 43.667
么醒辰 北京市 理科 北京市第一O一中学 20.833 22.500 43.333
蒙炳轩 北京市 文科 北京市大兴区第一中学 23.333 21.000 44.333
孟子天 北京市 理科 北京市第十八中学 21.333 19.500 40.833
明昊泽 北京市 理科 北京师范大学附属实验中学 22.667 21.000 43.667
宁艺涵 北京市 文科 北京大学附属中学 22.000 23.500 45.500
潘冠羽 北京市 文科 北京师范大学附属实验中学 23.000 24.500 47.500
彭辰翔 北京市 理科 北京市第四中学 20.167 23.500 43.667
彭友 北京市 文科 中国人民大学附属中学 19.500 21.500 41.000
齐一鸣 北京市 理科 北京市第一七一中学 21.167 20.500 41.667
秦玉宁 北京市 理科 北京市第十二中学 20.167 19.500 39.667
任梓彰 北京市 文科 北京市第二中学 24.000 21.500 45.500
尚千漪 北京市 文科 北京理工大学附属中学 20.333 23.000 43.333
盛洁 北京市 文科 北京市第二十中学 18.500 16.500 35.000
史恩瑞 北京市 理科 北京市昌平区第二中学 21.167 20.500 41.667
史济隆 北京市 文科 北京市第八中学 22.500 22.500 45.000
司薏浓 北京市 文科 北京市第一O一中学 22.667 23.000 45.667
苏醒 北京市 文科 北京大学附属中学 21.500 19.000 40.500
孙鼎龙 北京市 文科 北京市北外附属外国语学校 22.000 21.500 43.500
孙璐 北京市 理科 北京理工大学附属中学 19.167 20.000 39.167
孙绮繁 北京市 理科 北京市顺义牛栏山第一中学 20.000 18.000 38.000
汤景仪 北京市 理科 北京大学附属中学 19.000 24.500 43.500
唐函波 北京市 文科 中国人民大学附属中学 21.333 20.500 41.833
唐馨怡 北京市 理科 北京市第一O一中学 22.500 22.000 44.500
陶予寒 北京市 文科 北京市第二中学 16.833 18.500 35.333
万佳乐 北京市 理科 北京市怀柔区第一中学 21.167 23.500 44.667
汪欣然 北京市 理科 中央民族大学附属中学 23.000 23.000 46.000
王安然 北京市 文科 北京市第一O一中学 17.667 23.500 41.167
王晨奥 北京市 理科 北京市第二中学 15.667 20.500 36.167
王嘉宁 北京市 文科 延庆县第一中学 19.167 20.500 39.667
王婧涵 北京市 理科 首都师范大学附属中学 21.500 20.500 42.000
王洛文 北京市 文科 北京市昌平区第二中学 21.833 21.000 42.833
王森芃 北京市 理科 首都师范大学附属中学 20.833 21.500 42.333
王舒怡 北京市 理科 北京大学附属中学 19.000 23.000 42.000
王天韵 北京市 文科 北京市第一六六中学 18.333 20.000 38.333
王琬婧 北京市 理科 北京市第四中学 19.833 24.000 43.833
王文昊 北京市 文科 北京师范大学附属实验中学 23.667 23.500 47.167
王忻禹 北京市 理科 北京市平谷中学 16.833 20.000 36.833
王雪雯 北京市 文科 北京市第一O一中学 25.000 19.000 44.000
王雅茗 北京市 文科 石家庄外国语学校 21.667 22.000 43.667
王怡然 北京市 理科 密云县第二中学 15.833 18.500 34.333
王奕轩 北京市 理科 首都师范大学附属中学 19.333 22.500 41.833
魏一璇 北京市 理科 北京市第一O一中学 18.167 22.500 40.667
温燕婷 北京市 理科 北京市第一O一中学 21.500 19.500 41.000
吴青昊 北京市 理科 北京市第二中学 22.000 22.500 44.500
吴睿涵 北京市 文科 北京大学附属中学 19.000 20.000 39.000
肖湘漪 北京市 理科 中央民族大学附属中学 18.667 21.500 40.167
肖潇雨 北京市 文科 北京市第一O一中学 18.833 22.500 41.333
徐佳怡 北京市 文科 北京汇文中学 20.500 21.500 42.000
徐杨 北京市 理科 北京市广渠门中学 22.000 22.500 44.500
闫瑾 北京市 理科 延庆县第一中学 16.333 18.000 34.333
杨丹娜 北京市 文科 首都师范大学附属中学 21.500 20.500 42.000
杨丹妮 北京市 理科 中国人民大学附属中学 22.333 22.500 44.833
杨霁霄 北京市 文科 北京大学附属中学 22.167 23.000 45.167
杨润宇 北京市 文科 北京市第八中学 22.833 22.500 45.333
杨湛宁 北京市 文科 首都师范大学附属中学 22.667 21.500 44.167
杨子璇 北京市 理科 北京市一零一实验学校 20.167 21.000 41.167
尹文拓 北京市 文科 北京市昌平区第二中学 20.000 19.500 39.500
尹欣 北京市 理科 北京大学附属中学 21.667 23.500 45.167
尤纪帆 北京市 理科 首都师范大学附属中学 20.167 20.000 40.167
余沛 北京市 理科 北京市第一O一中学 23.333 24.000 47.333
曾弘亦 北京市 理科 北京市第一O一中学 18.333 23.000 41.333
詹雨涵 北京市 理科 北京市第一七一中学 20.833 22.500 43.333
张涵潇 北京市 文科 北京师范大学第二附属中学 23.333 23.000 46.333
张佳怡 北京市 理科 北京市第十三中学 21.167 21.000 42.167
张佳钰 北京市 理科 北京市大峪中学 19.000 17.500 36.500
张嘉妍 北京市 文科 北京市第二中学 16.500 20.500 37.000
张可欣 北京市 理科 清华大学附属中学 16.667 22.500 39.167
张乐诗 北京市 理科 北京大学附属中学 17.667 23.500 41.167
张书畅 北京市 理科 北京市顺义牛栏山第一中学 16.000 18.500 34.500
张书宁 北京市 理科 北京大学附属中学 18.333 24.500 42.833
张思琪 北京市 理科 中央民族大学附属中学 20.667 20.500 41.167
张天韵 北京市 理科 北京市第十三中学 21.500 21.500 43.000
张文芷 北京市 理科 北京师范大学附属中学 18.667 19.500 38.167
张淅瑶 北京市 理科 北京市八一中学 15.167 21.000 36.167
张晓昱 北京市 文科 北京师范大学附属中学 22.500 21.500 44.000
张阳 北京市 文科 北京市第一O一中学 17.000 24.000 41.000
张一琳 北京市 理科 北京市八一中学 18.167 19.500 37.667
张宇婷 北京市 理科 北京师范大学良乡附属中学 20.000 19.500 39.500
张羽涵 北京市 文科 北京理工大学附属中学 18.333 18.000 36.333
张雨菲 北京市 文科 北京市第八十中学 21.167 18.500 39.667
张雨涵 北京市 文科 北京理工大学附属中学 19.833 18.000 37.833
张雨亭 北京市 理科 北京市京源学校 19.000 24.000 43.000
张泽楠 北京市 理科 首都师范大学附属中学 19.167 22.000 41.167
赵纪希 北京市 文科 北京市第九中学 21.167 18.500 39.667
赵佳研 北京市 理科 北京市广渠门中学 22.333 16.500 38.833
郑加楠 北京市 文科 北京市第九中学 21.333 22.500 43.833
钟达闻 北京市 文科 北京市八一中学 19.500 22.000 41.500
周梦怡 北京市 理科 北京市第五中学 20.833 19.500 40.333
朱佳祺 北京市 文科 北京交通大学附属中学 19.333 23.500 42.833
朱景琛 北京市 文科 北京市第九中学 20.333 21.500 41.833
左雨戈 北京市 理科 北京市第八十中学 20.833 21.500 42.333

以下为通知原文:

各位考生:

我校综合评价招生外国语言文化能力测试已经进行完毕,根据教育部文件精神和《北京外国语大学2019年“一带一路”外语专业综合评价招生简章》的规定,现将外国语言文化能力测试成绩予以发布,同时公示合格名单,公示期为5个工作日。能力测试总分达到30分且外语口试和中文面试成绩均达到15分的考生为合格,能力测试合格的考生有资格参加录取。

一、成绩查询与复核

考生可登陆原报名系统查询本人成绩。考生如对成绩有疑义,可以申请复核,具体要求如下:

1.申请复核的时间

2019年6月20日0时-2019年6月22日24时。考生必须在上述时间内提交复核申请,逾期不再受理。

2.申请复核的方式

登录原报名系统,点击“成绩复核”并按要求进行申请和提交。通过其他方式申请复核的我校不予受理。

3.复核办法

(1)我校纪委和招生办公室将组织专人负责成绩复核工作。

(2)复核结果将于2019年6月25日12时在网上发布,考生可登录原报名系统查看复核结果。

二、合格名单公示

考生如对公示名单(附件1)有异议,请通过以下两种方式反映,我校将予以核查。方式如下:

学校招生办邮箱:bwzsb@bfsu.edu.cn

学校招生办电话:010-88816481

学校纪委电话:010-88816259

北京外国语大学招生办公室

2019年6月19日

北京外国大学2019年综合评价能力测试合格考生名单

姓名 高考报名省 份性别 文理科类 毕业中学 中文面试 外语口试 总分
安博涵 河北省 理科 保定市第一中学 20.167 18.500 38.667
白鸥 北京市 理科 北京市第一六一中学 19.500 21.000 40.500
白沙平 四川省 文科 四川省双流中学 22.500 17.500 40.000
白珊珊 四川省 理科 成都棠湖外国语学校 21.333 19.000 40.333
包涵 北京市 理科 北京市昌平区第二中学 19.167 20.000 39.167
毕海青 江苏省 理科 江苏省镇江第一中学 20.000 22.500 42.500
毕天宇 浙江省 不分文理 浙江省春晖中学 23.833 21.000 44.833
毕玥琳 河北省 文科 石家庄市第二中学 18.833 19.500 38.333
边骥骁 北京市 文科 北京市八一中学 22.500 22.500 45.000
别嘉玮 山东省 理科 即墨市第一中学 20.000 21.500 41.500
蔡师瑾 广东省 文科 汕头市金山中学 16.500 24.500 41.000
蔡雅清 河南省 理科 河南省开封高级中学 16.500 16.000 32.500
蔡艳 浙江省 不分文理 德清县高级中学 20.500 17.500 38.000
曹佳琪 北京市 理科 北京市第一O一中学 16.000 18.000 34.000
曹汝琛 湖南省 文科 益阳市第一中学 21.167 19.500 40.667
曹诗敏 山东省 文科 山东省日照第一中学 22.500 18.500 41.000
曹天奕 山东省 文科 山东省烟台第一中学 18.500 22.500 41.000
曹越 内蒙古自治区 文科 包头市第四中学 22.500 18.500 41.000
岑瑞涵 四川省 文科 成都市实验外国语学校(西区) 19.333 20.000 39.333
查卓君 广东省 理科 东莞市东华高级中学 21.167 17.500 38.667
柴婷婷 河北省 文科 邯郸市第三中学(河北邯郸外国语学校) 18.833 18.000 36.833
柴卓君 北京市 文科 首都师范大学附属中学 20.333 19.500 39.833
常佳音 河南省 理科 河南省实验中学 23.000 23.500 46.500
常家晨 天津市 文科 保定一中实验学校 22.833 21.000 43.833
常欣悦 陕西省 文科 陕西延安中学 22.167 21.500 43.667
常妍忻 河南省 理科 郑州市第十九中学 20.667 23.000 43.667
常艺璇 安徽省 理科 安徽省怀远第一中学 24.167 15.000 39.167
车佳颐 山东省 理科 山东省烟台第一中学 22.833 24.000 46.833
陈飞羽 福建省 理科 福建省厦门双十中学 17.500 19.000 36.500
陈涵知 重庆市 文科 重庆市巴蜀中学校 18.167 19.500 37.667
陈季林 湖北省 文科 华中师范大学第一附属中学 23.500 24.500 48.000
陈佳 广东省 文科 东莞市东华高级中学 21.500 23.000 44.500
陈敬贻 江苏省 理科 南京师范大学附属中学 16.000 22.500 38.500
陈柯燚 浙江省 不分文理 金华市外国语学校 21.667 24.500 46.167
陈斓 福建省 理科 厦门外国语学校石狮分校 21.167 18.000 39.167
陈乐宁 北京市 理科 北京师范大学第二附属中学 21.000 24.000 45.000
陈柳兵 北京市 理科 北京理工大学附属中学 18.333 18.500 36.833
陈孟媛 北京市 文科 北京大学附属中学 17.833 17.000 34.833
陈旻雨 浙江省 不分文理 宁波市北仑中学 23.000 21.500 44.500
陈千秋 河北省 文科 衡水第一中学 18.500 17.000 35.500
陈芊潼 江苏省 文科 江苏省赣榆高级中学 15.167 19.000 34.167
陈晴 浙江省 不分文理 浙江省瑞安中学 22.000 22.500 44.500
陈秋岑 辽宁省 理科 辽宁省实验中学 16.833 18.500 35.333
陈瑞龙 湖北省 理科 当阳市第一高级中学 18.833 18.000 36.833
陈姝言 湖南省 理科 株洲市第二中学 17.167 19.500 36.667
陈舒依 山西省 理科 榆次第一中学校 20.000 22.000 42.000
陈爽 四川省 理科 成都石室中学北湖校区 17.500 22.000 39.500
陈烁存 浙江省 不分文理 浙江省杭州高级中学 20.667 24.000 44.667
陈玮钰 北京市 理科 北京市第八中学 15.500 19.500 35.000
陈小可 湖北省 文科 武汉外国语学校 19.167 20.000 39.167
陈昕怡 浙江省 不分文理 嘉兴市第一中学 18.833 23.000 41.833
陈欣 江西省 理科 江西省吉安市第一中学 15.167 18.000 33.167
陈馨 重庆市 文科 重庆市第一中学校 22.000 22.000 44.000
姓名 高考报名省 份性别 文理科类 毕业中学 中文面试 外语口试 总分
陈彦伊 四川省 文科 成都市实验外国语学校 18.500 21.000 39.500
陈阳 河北省 理科 衡水市第二中学 18.833 18.500 37.333
陈一苇 安徽省 理科 安徽省休宁中学 22.000 22.000 44.000
陈壹 浙江省 不分文理 永康市第一中学 22.500 19.500 42.000
陈怡然 北京市 理科 北京师范大学附属实验中学 21.000 24.000 45.000
陈乙云 浙江省 不分文理 浙江省桐庐中学 22.000 21.000 43.000
陈宇琦 浙江省 不分文理 浙江省衢州第二中学 22.667 18.500 41.167
陈宇琪 浙江省 不分文理 金华市外国语学校 22.833 24.000 46.833
陈雨舒 内蒙古自治区 文科 包头市第九中学 18.000 20.500 38.500
陈玉洁 安徽省 理科 马鞍山市第二中学 16.000 21.500 37.500
陈韵竹 广东省 理科 华南师范大学附属中学 22.000 21.000 43.000
陈蕴珂 广东省 文科 深圳外国语学校 17.000 24.500 41.500
陈昭雨 重庆市 理科 重庆市第十一中学校 20.833 23.500 44.333
陈桢凌 福建省 理科 福建省福州第三中学 20.833 16.500 37.333
陈之初 北京市 文科 北京市第一O一中学 20.167 22.000 42.167
陈志杰 北京市 文科 北京市十一学校 24.000 23.000 47.000
陈仲夏 北京市 理科 北京市第八中学 21.167 22.500 43.667
陈竹君 陕西省 理科 西安高新第一中学 18.833 21.500 40.333
陈子婧 河北省 理科 临城县临城中学 17.333 15.000 32.333
成思蓓 山西省 理科 太原市第五中学校 21.667 17.500 39.167
程傲然 湖北省 文科 湖北省黄石市第二中学 18.000 22.000 40.000
程诺言 河北省 文科 邯郸市第一中学 22.167 19.000 41.167
程若然 山西省 文科 山西大学附属中学校 19.833 19.000 38.833
程思宁 黑龙江省 理科 哈尔滨师范大学附属中学 23.000 20.500 43.500
程想容 湖北省 文科 襄阳市第四中学 19.167 21.000 40.167
程怡伦 江苏省 文科 江苏省南菁高级中学 19.167 20.000 39.167
程泽韵 浙江省 不分文理 浙江省龙游中学 17.000 22.000 39.000
程志鹏 安徽省 理科 蚌埠第二中学 18.000 19.000 37.000
程子涵 安徽省 理科 安徽省泗县第三中学 18.167 17.500 35.667
程子涵 浙江省 不分文理 浙江省宁海中学 20.500 17.500 38.000
池晨沂 福建省 文科 福建省福州第三中学 16.333 17.500 33.833
仇玉琦 北京市 理科 北京市第十二中学 17.333 22.000 39.333
初瑶 山东省 文科 山东省烟台第一中学 19.333 20.500 39.833
褚安然 安徽省 文科 安徽省六安第一中学 22.167 20.500 42.667
褚小满 江苏省 文科 江苏省宜兴中学 19.333 22.000 41.333
崔镐 辽宁省 理科 辽宁省实验中学 23.167 21.500 44.667
崔璟坤 河北省 文科 邯郸市第三中学(河北邯郸外国语学校) 22.833 18.500 41.333
崔琪 广东省 文科 韶关市第一中学 21.000 20.000 41.000
崔越涵 河北省 文科 保定市第一中学 16.833 16.500 33.333
代白鋆 四川省 理科 四川省彭州市濛阳中学 20.000 20.500 40.500
戴嘉宜 江苏省 理科 江苏省宜兴第一中学 16.667 18.500 35.167
戴晓雯 北京市 理科 北京交通大学附属中学 20.000 19.000 39.000
戴艺璇 江苏省 文科 南京师范大学附属中学 19.000 24.500 43.500
邓玮贞 黑龙江省 理科 哈尔滨师范大学附属中学 21.333 23.000 44.333
邓依诺 山东省 文科 威海市第一中学 22.667 25.000 47.667
邓宇洋 湖南省 理科 长郡中学 21.000 19.000 40.000
丁浩洋 山东省 文科 山东省日照第一中学 18.833 19.500 38.333
丁梦雨 山东省 文科 山东省烟台第二中学 22.500 19.500 42.000
丁心怡 河南省 文科 郑州市实验高级中学 23.833 23.500 47.333
丁心怡 湖北省 理科 襄阳市第五中学 15.000 19.500 34.500
丁沂珂 河南省 理科 郑州外国语学校 20.333 19.500 39.833
丁雨彤 北京市 理科 北京师范大学第二附属中学 16.167 20.000 36.167
丁之也 浙江省 不分文理 浙江省温岭中学 21.667 21.500 43.167
姓名 高考报名省 份性别 文理科类 毕业中学 中文面试 外语口试 总分
丁梓天 北京市 文科 北京大学附属中学 20.500 21.500 42.000
董睿雯 北京市 理科 北京市第一O一中学 18.167 21.500 39.667
董世捷 江苏省 文科 江苏省扬州中学 19.000 21.500 40.500
董田田 上海市 不分文理 上海市西南位育中学 22.500 24.500 47.000
董想 黑龙江省 理科 齐齐哈尔市实验中学 20.167 17.500 37.667
董妍兵 河南省 文科 郑州外国语学校 20.000 20.000 40.000
董祎凡 湖南省 文科 长郡中学 21.500 24.500 46.000
都艺 安徽省 文科 合肥市第八中学 20.333 18.500 38.833
窦潇笑 江苏省 文科 江苏省盐城中学 20.167 18.500 38.667
窦心笛 河北省 理科 廊坊管道局中学 21.667 18.000 39.667
杜宸澜 北京市 文科 北京市第一O一中学 18.667 20.500 39.167
杜佳莹 浙江省 不分文理 浙江省黄岩中学 22.500 19.500 42.000
杜文聪 湖南省 理科 浏阳市第一中学 21.667 19.500 41.167
杜汶诺 山东省 文科 临沂第七中学 24.167 18.000 42.167
杜昕蕾 黑龙江省 文科 牡丹江市第一高级中学 16.833 18.500 35.333
杜雨欣 天津市 文科 天津市武清区杨村第三中学 21.333 21.000 42.333
杜豫 浙江省 不分文理 浙江省桐乡市高级中学 21.833 21.000 42.833
杜重睿 北京市 理科 中央民族大学附属中学 22.333 20.500 42.833
杜梓萌 山东省 理科 山东省日照第一中学 21.500 19.000 40.500
段泓杉 黑龙江省 文科 齐齐哈尔市实验中学 23.000 21.000 44.000
段婉依 河北省 文科 保定市第一中学 22.833 23.000 45.833
段雯玥 湖北省 理科 湖北省咸宁高级中学 19.667 22.500 42.167
段懿宸 山东省 理科 山东省聊城第一中学 17.500 22.000 39.500
段照英 陕西省 文科 西安高新第一中学 23.333 23.000 46.333
樊雨欣 浙江省 不分文理 浙江省诸暨中学 20.333 22.000 42.333
范凡 北京市 理科 北京市第八十中学 16.333 24.000 40.333
范怡然 黑龙江省 理科 绥化市第一中学 20.167 20.500 40.667
范盈盈 江苏省 理科 邳州市炮车中学 17.000 17.000 34.000
方思得 浙江省 不分文理 平阳县浙鳌高级中学 22.833 19.500 42.333
方恬恬 河北省 文科 衡水第一中学 20.667 18.000 38.667
方馨梓 江苏省 文科 江苏省宿迁中学 21.000 22.500 43.500
方星 安徽省 理科 安徽省休宁中学 17.667 22.500 40.167
方妍 河南省 理科 郑州市第四中学 20.000 21.000 41.000
方亦男 安徽省 理科 合肥市第八中学 19.667 20.500 40.167
房雯婧 山东省 文科 邹平县第一中学 24.000 21.500 45.500
房彦君 安徽省 理科 合肥市第六中学 20.667 22.500 43.167
费嘉琪 山东省 理科 山东省青岛第二中学 21.167 23.500 49.542
费思杨 湖北省 理科 湖北省天门中学 16.333 19.000 35.333
费璇 河南省 文科 河南省开封高级中学 19.833 22.500 42.333
冯俊淳 吉林省 理科 吉化第一高级中学 20.667 23.000 43.667
冯凌雪 湖北省 理科 襄阳市第五中学 17.000 20.500 37.500
冯巧玉 四川省 文科 成都石室中学北湖校区 23.167 23.000 46.167
冯小格 河南省 文科 郑州外国语学校 17.833 19.000 36.833
冯昕悦 江苏省 理科 南京师范大学附属中学 23.167 21.000 44.167
冯星源 四川省 文科 四川省绵阳中学 19.500 18.500 38.000
冯一诺 江苏省 理科 南京师范大学附属中学 15.833 21.000 36.833
冯钰科 河北省 理科 石家庄外国语学校 16.833 20.000 36.833
冯正霖 陕西省 文科 西安交通大学第二附属中学 15.667 22.000 37.667
符宇唯 江西省 文科 江西省上饶市上饶县中学 22.833 22.500 45.333
付筱羲 辽宁省 理科 本溪市高级中学 18.667 18.500 37.167
付一诺 河北省 文科 唐山市第一中学 22.667 23.000 45.667
付玥 四川省 文科 成都七中嘉祥外国语学校 19.000 18.500 37.500
傅俊杰 浙江省 不分文理 绍兴市第一中学 24.167 22.500 46.667
姓名 高考报名省 份性别 文理科类 毕业中学 中文面试 外语口试 总分
皋闻翊 江苏省 理科 江苏省滨海中学 18.333 19.500 37.833
高必成 重庆市 理科 重庆市第八中学校 22.000 19.500 41.500
高偲瑗 四川省 文科 四川省成都市树德中学 21.667 23.000 44.667
高晨昱 黑龙江省 理科 大庆第一中学 20.500 21.000 41.500
高楚姗 江苏省 文科 江苏省通州高级中学 22.500 22.500 45.000
高楚颐 北京市 理科 北京市第八中学 19.167 21.000 40.167
高童 北京市 文科 北京市北外附属外国语学校 16.667 25.000 41.667
高文 河北省 理科 邯郸市第一中学 22.333 20.000 42.333
高文卉 北京市 理科 北京市第一O一中学 19.500 24.500 44.000
高咏薇 北京市 理科 北京市北外附属外国语学校 23.167 23.500 46.667
高雨芊 河南省 文科 河南省开封高级中学 23.333 17.000 40.333
高源翊 重庆市 理科 重庆市南开中学校 16.833 24.000 40.833
高云霞 浙江省 不分文理 浙江省台州中学 22.333 22.000 44.333
高茁瑞 河北省 文科 邯郸市第一中学 20.333 21.500 41.833
葛璇 辽宁省 理科 辽阳市第一高级中学 22.500 19.000 41.500
耿士淇 陕西省 文科 西北工业大学附属中学 20.833 20.000 40.833
宫硕 天津市 理科 天津市海河中学 21.833 18.000 39.833
谷佳怡 河北省 文科 保定市第一中学 21.167 21.000 42.167
谷雨彤 北京市 理科 北京市八一中学 24.000 24.500 48.500
顾嘉钰 辽宁省 文科 大连市第二十四中学 15.167 20.000 35.167
顾杰 江苏省 理科 江苏省射阳中学 21.333 17.000 38.333
顾天淼 北京市 文科 北京市第一O一中学 20.500 19.500 40.000
顾朕岩 广东省 理科 深圳市盐田高级中学 22.667 22.000 44.667
关博予 河北省 理科 石家庄外国语学校 17.000 23.000 40.000
关岳琳 安徽省 理科 芜湖市第一中学 19.000 23.000 42.000
管培锟 四川省 理科 成都石室中学北湖校区 24.000 25.000 49.000
郭晶莹 福建省 文科 福建省泉州市第七中学 20.500 20.000 40.500
郭芮 北京市 理科 北京市第一O一中学 21.000 22.500 43.500
郭天霖 辽宁省 理科 本溪市高级中学 22.333 19.500 41.833
郭歆钰 安徽省 理科 蚌埠第二中学 19.000 22.500 41.500
郭馨仪 山东省 文科 山东省青岛第五十八中学 21.333 20.000 41.333
郭轩志 湖南省 文科 湘潭县第一中学 22.333 17.500 39.833
