6月上旬,首都师范大学公布了2019年在京双培外培计划分区招生计划!今年,首都师范大学双培外培计划招生120人,以下是各区招生专业计划分配情况,北京高考在线团队整理,一起来看!
| 2019年首都师范大学在京提前批双培、外培计划,分区计划表 | ||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 总计划 | 东城 | 西城 | 朝阳 | 丰台 | 石景山 | 海淀 | 门头沟 | 房山 | 通州 | 顺义 | 昌平 | 大兴 | 怀柔 | 平谷 | 密云 | 延庆 | 类型 | 对接学校 |
| 英语(师范,高精尖项目) | 文史 | 2 | 1 | 1 | 双培 | 北京师范大学 | ||||||||||||||
| 思想政治教育(师范,高精尖项目) | 文史 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双培 | 北京师范大学 |
| 光电信息科学与工程(高精尖项目) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 双培 | 清华大学 | ||||||||||||||
| 应用化学(高精尖项目) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 双培 | 清华大学 | ||||||||||||||
| 应用化学(高精尖项目) | 理工 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双培 | 北京化工大学 | |
| 生物技术(高精尖项目) | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 双培 | 中国农业大学 | ||||||||||
| 生物技术(转基因技术) | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 双培 | 中国农业大学 | ||||||||||
| 计算机科学与技术(高精尖项目) | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双培 | 清华大学 | |||||||||||
| 计算机科学与技术(移动互联网) | 理工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 双培 | 北京航空航天大学 | ||||||||
| 英语(师范,高精尖项目) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 双培 | 北京师范大学 | ||||||||||||||
| 历史学(师范) | 文史 | 1 | 1 | 外培 | 美国北科罗拉多大学 | |||||||||||||||
| 地理科学(师范) | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | 外培 | 美国北科罗拉多大学 | |||||||||||||
| 英语(师范) | 文史 | 1 | 1 | 外培 | 美国北科罗拉多大学 | |||||||||||||||
| 历史学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 外培 | 美国北科罗拉多大学 | |||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外培 | 美国北科罗拉多大学 | ||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外培 | 美国辛辛那提大学 | ||||||||
| 物理学(师范) | 理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外培 | 爱尔兰都柏林大学 | ||||||||||||
| 化学(师范) | 理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外培 | 英国斯克莱德大学 | ||||||||||||
| 生物科学(师范) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 外培 | 美国北科罗拉多大学 | ||||||||||||||
| 地理科学(师范) | 理工 | 1 | 1 | 外培 | 美国北科罗拉多大学 | |||||||||||||||
| 英语(师范) | 理工 | 1 | 1 | 外培 | 美国北科罗拉多大学 | |||||||||||||||
| 地理信息科学 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外培 | 美国北伊利诺伊大学 | ||||||||||||
| 遥感科学与技术 | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外培 | 加拿大滑铁卢大学 | ||||||||
声明:本文来源于首都师范大学招生网,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除 。


























