北京高考在线

登录 | 注册

北京第二外国语学院2015-2017年北京各专业录取分数线

2018-05-17 16:27|编辑: 谢老师|阅读: 4571

摘要

近期,北京第二外国语学院发布2015-2017年各专业录取分数线,北京高考在线特别进行了整理,供2018届考生参考!

近期,北京第二外国语学院发布2015-2017年各专业录取分数线,北京高考在线特别进行了整理,供2018届考生参考!

北二外2017年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表

    文科   理科
专业 批次 最低分 位次 最高分 位次 平均分 位次 最低分 位次 最高分 位次 平均分 位次
日语(文化方向) 提前批A段 593 1948 603 1503 597 1745 582 9339 624 3684 592 7886
德语(文化方向) 提前批A段 598 1708 598 1708 598 1708 589 8304 596 7334 592 7886
西班牙语(文化方向) 提前批A段 605 1413 609 1255 607 1330 592 7886 594 7604 593 7728
法语(文化方向) 提前批A段 594 1894 607 1330 601 1586 590 8148 594 7604 592 7886
阿拉伯语(文化方向) 提前批A段 589 2149 591 2038 590 2093 581 9489 584 9056 583 9200
朝鲜语(韩国语,文化方向) 提前批A段 589 2149 591 2038 590 2093 578 9944 584 9056 581 9489
俄语(文化方向) 提前批A段 591 2038 591 2038 591 2038 577 10086 583 9200 579 9797
国际政治(中华文化与小语种(匈牙利),双培计划) 提前批B段双培 587 2272 599 1667 592 1990 573 10743 607 5806 592 7886
国际政治(中华文化与小语种(捷克),双培计划) 提前批B段双培 596 1789 610 1225 602 1539 572 10912 601 6630 587 8610
国际政治(中华文化与小语种(西班牙),双培计划) 提前批B段双培 602 1539 602 1539 602 1539 600 6779 600 6779 600 6779
国际政治(中华文化与小语种(葡萄牙),双培计划) 提前批B段双培 605 1413 605 1413 605 1413 591 8014 591 8014 591 8014
国际政治(外交学,双培计划) 提前批B段双培 582 2536 597 1745 592 1990 562 12411 601 6630 579 9797
英语(教育学(英语教育),双培计划) 提前批B段双培 581 2591 600 1624 591 2038 567 11639 581 9489 577 10086
英语(互联网电视,双培计划) 提前批B段双培 581 2591 596 1789 590 2093 576 10262 586 8757 581 9489
法学(知识产权法律,双培计划) 提前批B段双培 559 3779 601 1586 591 2038 565 11946 590 8148 578 9944
贸易经济(国际文化贸易,外培计划) 提前批B段外培 573 3008 607 1330 592 1990 581 9489 627 3360 603 6352
旅游管理(外培计划) 提前批B段外培 577 2805 601 1586 588 2212 565 11946 615 4773 583 9200
财务管理(外培计划) 提前批B段外培 557 3884 595 1844 576 2863 601 6630 602 6486 602 6486
酒店管理(外培计划) 提前批B段外培 564 3502 604 1460 596 1789 570 11189 576 10262 572 10912
翻译(外培计划) 提前批B段外培 578 2755 613 1117 603 1503 595 7473 630 3027 608 5689
市场营销(外培计划) 提前批B段外培 595 1844 601 1586 598 1708 588 8459 592 7886 590 8148
翻译 提前批C段             561 12562 590 8148 571 11049
贸易经济(国际文化贸易) 提前批C段             556 13352 569 11346 561 12562
酒店管理 提前批C段 561 3660 564 3502 563 3545 554 13665 557 13177 556 13352
英语 提前批C段 570 3172 573 3008 572 3054 561 12562 572 10912 565 11946
旅游管理 提前批C段 567 3322 570 3172 569 3228 559 12862 566 11796 562 12411
市场营销 提前批C段 558 3835 568 3277 561 3660            
商务英语 提前批C段 569 3228 580 2647 572 3054            
英语 本一批 586 2324 611 1186 593 1948 565 11946 607 5806 570 11189
商务英语 本一批 586 2324 598 1708 592 1990 567 11639 589 8304 573 10743
日语 本一批 592 1990 611 1186 599 1667 578 9944 603 6352 588 8459
阿拉伯语 本一批 597 1745 601 1586 599 1667 574 10598 611 5274 586 8757
德语 本一批 599 1667 610 1225 603 1503 580 9640 613 5015 589 8304
法语 本一批 594 1894 601 1586 597 1745 587 8610 608 5689 594 7604
意大利语 本一批 592 1990 595 1844 594 1894 577 10086 586 8757 580 9640
西班牙语 本一批 605 1413 608 1294 607 1330 597 7200 622 3925 607 5806
葡萄牙语 本一批 601 1586 604 1460 602 1539 582 9339 590 8148 585 8911
波兰语 本一批 589 2149 594 1894 592 1990 568 11485 580 9640 575 10422
捷克语 本一批 591 2038 595 1844 593 1948 573 10743 575 10422 574 10598
匈牙利语 本一批 583 2495 585 2385 584 2449 574 10598 588 8459 579 9797
拉脱维亚语 本一批 573 3008 573 3008 573 3008 560 12713 572 10912 564 12096
罗马尼亚语 本一批 579 2704 585 2385 582 2536 562 12411 564 12096 563 12245
立陶宛语 本一批 579 2704 586 2324 583 2495 565 11946 567 11639 566 11796
爱沙尼亚语 本一批 579 2704 582 2536 581 2591 561 12562 568 11485 564 12096
塞尔维亚语 本一批 580 2647 592 1990 586 2324 572 10912 579 9797 575 10422
朝鲜语(韩国语) 本一批 588 2212 591 2038 590 2093 560 12713 574 10598 565 11946
印地语 本一批 573 3008 576 2863 575 2915 561 12562 562 12411 562 12411
希伯来语 本一批 572 3054 594 1894 583 2495 573 10743 574 10598 574 10598
波斯语 本一批 570 3172 584 2449 592 1990 561 12562 564 12096 575 10422
土耳其语 本一批 588 2212 590 2093 599 1667 561 12562 570 11189 565 11946
翻译 本一批 602 1539 604 1460 603 1503 573 10743 605 6069 589 8304
俄语 本一批 590 2093 593 1948 591 2038 568 11485 577 10086 571 11049
旅游管理 本一批 577 2805 603 1503 585 2385 564 12096 582 9339 569 11346
人文地理与城乡规划 本一批 568 3277 583 2495 572 3054 560 12713 564 12096 561 12562
酒店管理 本一批 570 3172 589 2149 575 2915 561 12562 585 8911 564 12096
国际经济与贸易 本一批 572 3054 591 2038 581 2591 565 11946 577 10086 570 11189
金融学 本一批 570 3172 584 2449 574 2957 568 11485 585 8911 574 10598
贸易经济(国际文化贸易) 本一批 572 3054 585 2385 578 2755 563 12245 575 10422 567 11639
会展经济与管理 本一批 571 3106 589 2149 578 2755 560 12713 584 9056 565 11946
汉语言文学 本一批 568 3277 586 2324 573 3008 565 11946 572 10912 568 11485
汉语国际教育 本一批 569 3228 594 1894 578 2755 561 12562 581 9489 566 11796
市场营销 本一批 569 3228 575 2915 570 3172 560 12713 575 10422 563 12245
财务管理 本一批 570 3172 583 2495 573 3008 564 12096 587 8610 563 12245
新闻学 本一批 576 2863 606 1370 584 2449 566 11796 601 6630 574 10598
国际事务与国际关系 本一批 579 2704 590 2093 584 2449 562 12411 574 10598 566 11796

#p#1#e#

北二外2016年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表
    文科   理科
专业 批次 最低分 位次 最高分 位次 平均分 位次 最低分 位次 最高分 位次 平均分 位次
日语(文化方向) 提前批A段 593 1948 603 1503 597 1745 582 9339 624 3684 592 7886
德语(文化方向) 提前批A段 598 1708 598 1708 598 1708 589 8304 596 7334 592 7886
西班牙语(文化方向) 提前批A段 605 1413 609 1255 607 1330 592 7886 594 7604 593 7728
法语(文化方向) 提前批A段 594 1894 607 1330 601 1586 590 8148 594 7604 592 7886
阿拉伯语(文化方向) 提前批A段 589 2149 591 2038 590 2093 581 9489 584 9056 583 9200
朝鲜语(韩国语,文化方向) 提前批A段 589 2149 591 2038 590 2093 578 9944 584 9056 581 9489
俄语(文化方向) 提前批A段 591 2038 591 2038 591 2038 577 10086 583 9200 579 9797
国际政治(中华文化与小语种(匈牙利),双培计划) 提前批B段双培 587 2272 599 1667 592 1990 573 10743 607 5806 592 7886
国际政治(中华文化与小语种(捷克),双培计划) 提前批B段双培 596 1789 610 1225 602 1539 572 10912 601 6630 587 8610
国际政治(中华文化与小语种(西班牙),双培计划) 提前批B段双培 602 1539 602 1539 602 1539 600 6779 600 6779 600 6779
国际政治(中华文化与小语种(葡萄牙),双培计划) 提前批B段双培 605 1413 605 1413 605 1413 591 8014 591 8014 591 8014
国际政治(外交学,双培计划) 提前批B段双培 582 2536 597 1745 592 1990 562 12411 601 6630 579 9797
英语(教育学(英语教育),双培计划) 提前批B段双培 581 2591 600 1624 591 2038 567 11639 581 9489 577 10086
英语(互联网电视,双培计划) 提前批B段双培 581 2591 596 1789 590 2093 576 10262 586 8757 581 9489
法学(知识产权法律,双培计划) 提前批B段双培 559 3779 601 1586 591 2038 565 11946 590 8148 578 9944
贸易经济(国际文化贸易,外培计划) 提前批B段外培 573 3008 607 1330 592 1990 581 9489 627 3360 603 6352
旅游管理(外培计划) 提前批B段外培 577 2805 601 1586 588 2212 565 11946 615 4773 583 9200
财务管理(外培计划) 提前批B段外培 557 3884 595 1844 576 2863 601 6630 602 6486 602 6486
酒店管理(外培计划) 提前批B段外培 564 3502 604 1460 596 1789 570 11189 576 10262 572 10912
翻译(外培计划) 提前批B段外培 578 2755 613 1117 603 1503 595 7473 630 3027 608 5689
市场营销(外培计划) 提前批B段外培 595 1844 601 1586 598 1708 588 8459 592 7886 590 8148
翻译 提前批C段             561 12562 590 8148 571 11049
贸易经济(国际文化贸易) 提前批C段             556 13352 569 11346 561 12562
酒店管理 提前批C段 561 3660 564 3502 563 3545 554 13665 557 13177 556 13352
英语 提前批C段 570 3172 573 3008 572 3054 561 12562 572 10912 565 11946
旅游管理 提前批C段 567 3322 570 3172 569 3228 559 12862 566 11796 562 12411
市场营销 提前批C段 558 3835 568 3277 561 3660            
商务英语 提前批C段 569 3228 580 2647 572 3054            
英语 本一批 586 2324 611 1186 593 1948 565 11946 607 5806 570 11189
商务英语 本一批 586 2324 598 1708 592 1990 567 11639 589 8304 573 10743
日语 本一批 592 1990 611 1186 599 1667 578 9944 603 6352 588 8459
阿拉伯语 本一批 597 1745 601 1586 599 1667 574 10598 611 5274 586 8757
德语 本一批 599 1667 610 1225 603 1503 580 9640 613 5015 589 8304
法语 本一批 594 1894 601 1586 597 1745 587 8610 608 5689 594 7604
意大利语 本一批 592 1990 595 1844 594 1894 577 10086 586 8757 580 9640
西班牙语 本一批 605 1413 608 1294 607 1330 597 7200 622 3925 607 5806
葡萄牙语 本一批 601 1586 604 1460 602 1539 582 9339 590 8148 585 8911
波兰语 本一批 589 2149 594 1894 592 1990 568 11485 580 9640 575 10422
捷克语 本一批 591 2038 595 1844 593 1948 573 10743 575 10422 574 10598
匈牙利语 本一批 583 2495 585 2385 584 2449 574 10598 588 8459 579 9797
拉脱维亚语 本一批 573 3008 573 3008 573 3008 560 12713 572 10912 564 12096
罗马尼亚语 本一批 579 2704 585 2385 582 2536 562 12411 564 12096 563 12245
立陶宛语 本一批 579 2704 586 2324 583 2495 565 11946 567 11639 566 11796
爱沙尼亚语 本一批 579 2704 582 2536 581 2591 561 12562 568 11485 564 12096
塞尔维亚语 本一批 580 2647 592 1990 586 2324 572 10912 579 9797 575 10422
朝鲜语(韩国语) 本一批 588 2212 591 2038 590 2093 560 12713 574 10598 565 11946
印地语 本一批 573 3008 576 2863 575 2915 561 12562 562 12411 562 12411
希伯来语 本一批 572 3054 594 1894 583 2495 573 10743 574 10598 574 10598
波斯语 本一批 570 3172 584 2449 592 1990 561 12562 564 12096 575 10422
土耳其语 本一批 588 2212 590 2093 599 1667 561 12562 570 11189 565 11946
翻译 本一批 602 1539 604 1460 603 1503 573 10743 605 6069 589 8304
俄语 本一批 590 2093 593 1948 591 2038 568 11485 577 10086 571 11049
旅游管理 本一批 577 2805 603 1503 585 2385 564 12096 582 9339 569 11346
人文地理与城乡规划 本一批 568 3277 583 2495 572 3054 560 12713 564 12096 561 12562
酒店管理 本一批 570 3172 589 2149 575 2915 561 12562 585 8911 564 12096
国际经济与贸易 本一批 572 3054 591 2038 581 2591 565 11946 577 10086 570 11189
金融学 本一批 570 3172 584 2449 574 2957 568 11485 585 8911 574 10598
贸易经济(国际文化贸易) 本一批 572 3054 585 2385 578 2755 563 12245 575 10422 567 11639
会展经济与管理 本一批 571 3106 589 2149 578 2755 560 12713 584 9056 565 11946
汉语言文学 本一批 568 3277 586 2324 573 3008 565 11946 572 10912 568 11485
汉语国际教育 本一批 569 3228 594 1894 578 2755 561 12562 581 9489 566 11796
市场营销 本一批 569 3228 575 2915 570 3172 560 12713 575 10422 563 12245
财务管理 本一批 570 3172 583 2495 573 3008 564 12096 587 8610 563 12245
新闻学 本一批 576 2863 606 1370 584 2449 566 11796 601 6630 574 10598
国际事务与国际关系 本一批 579 2704 590 2093 584 2449 562 12411 574 10598 566 11796

#p#2#e#

北京第二外国语学院2015年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表
专业 批次类型 文科 理科
最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次
日语 提前批A段 627 1319 615 1919 620 1685 615 7832 592 10896 599 9958
阿拉伯语 提前批A段 625 1424 611 2141 617 1836 604 9269 597 10232 600 9793
德语 提前批A段 642 739 627 1319 632 1120 646 4044 607 8881 616 7698
西班牙语 提前批A段 644 666 625 1424 631 1151 621 7038 616 7698 618 7396
朝鲜语(韩语) 提前批A段 616 1873 612 2075 615 1919 604 9269 589 11313 595 10499
俄语 提前批A段 620 1685 617 1836 618 1790 602 9528 593 10755 596 10355
英语(双培计划,互联网电视,3+1模式) 提前批B段双培 621 1626 586 3751 605 2515 620 7185 568 14246 593 10755
英语(双培计划,互联网新闻,3+1模式) 提前批B段双培 620 1685 600 2812 608 2313 614 7965 569 14091 593 10755
法学(双培计划,知识产权法律,3+1模式) 提前批B段双培 622 1571 580 4160 600 2812 616 7698 559 15521 580 12546
新闻学(双培计划,国际政治,3+1模式) 提前批B段双培 632 1120 606 2458 618 1790            
新闻学(双培计划,社会学,3+1模式) 提前批B段双培 612 2075 586 3751 599 2874            
国际政治(双培计划,中华文化与西班牙语,3+1模式) 提前批B段双培 612 2075 612 2075 612 2075 602 9528 599 9958 601 9670
国际政治(双培计划,中华文化与葡萄牙语,3+1模式) 提前批B段双培 623 1525 599 2874 611 2141 598 10091 598 10091 598 10091
国际政治(双培计划,中华文化与匈牙利语,3+1模式) 提前批B段双培 620 1685 594 3194 608 2313 608 8732 559 15521 588 11449
国际政治(双培计划,中华文化与捷克语,3+1模式) 提前批B段双培 619 1733 604 2580 610 2202 622 6918 569 14091 584 11993
法语(外培计划,翻译(中法),1+3模式) 提前批B段外培 639 860 609 2252 624 1471 639 4848 589 11313 617 7548
葡萄牙语(外培计划,葡语(国际关系),1+2+1模式) 提前批B段外培 629 1228 594 3194 612 2075 619 7297 616 7698 618 7396
翻译(外培计划,翻译(中英),1+3模式) 提前批B段外培 639 860 622 1571 628 1277 663 2282 577 12942 617 7548
旅游管理(外培计划,旅游管理,1+3模式) 提前批B段外培 634 1035 610 2202 621 1626 633 5560 568 14246 598 10091
酒店管理(外培计划,酒店管理,1+3模式) 提前批B段外培 609 2252 602 2699 606 2458 625 6538 562 15084 578 12810
酒店管理(外培计划,管理学,1+2+1模式) 提前批B段外培 619 1733 597 2996 608 2313 604 9269 581 12408 593 10755
贸易经济(外培计划,演艺文化管理,1+3模式) 提前批B段外培 598 2931 598 2931 598 2931 618 7396 586 11723 602 9528
贸易经济(外培计划,国际艺术管理,1+3模式) 提前批B段外培 626 1369 616 1873 621 1626 633 5560 553 16429 595 10499
贸易经济(外培计划,国际视觉艺术管理,1+3模式) 提前批B段外培 621 1626 607 2379 613 2017 625 6538 579 12669 595 10499
市场营销(外培计划,工商管理,1+2+1模式) 提前批B段外培 615 1919 614 1972 615 1919 598 10091 568 14246 583 12124
英语 提前批C段 607 2379 599 2874 603 2639 574 13346 570 13930 572 13632
商务英语 提前批C段 599 2874 597 2996 598 2931            
翻译 提前批C段             581 12408 579 12669 580 12546
旅游管理 提前批C段 593 3258 590 3476 592 3341 569 14091 567 14383 568 14246
酒店管理 提前批C段 594 3194 589 3540 592 3341 565 14644 561 15230 563 14933
贸易经济(国际文化贸易) 提前批C段             568 14246 560 15374 564 14788
市场营销 提前批C段 589 3540 587 3670 588 3602            
英语 本一批 627 1319 601 2763 607 2379 630 5944 583 12124 591 11048
商务英语 本一批 637 933 605 2515 610 2202 624 6678 597 10232 603 9392
翻译 本一批 627 1319 613 2017 620 1685 647 3929 603 9392 617 7548
旅游管理 本一批 630 1185 601 2763 609 2252 605 9136 583 12124 593 10755
人文地理与城乡规划 本一批 603 2639 597 2996 598 2931 581 12408 578 12810 579 12669
酒店管理 本一批 632 1120 596 3052 600 2812 602 9528 578 12810 585 11867
金融学 本一批 623 1525 600 2812 605 2515 645 4167 591 11048 600 9793
国际经济与贸易 本一批 629 1228 599 2874 606 2458 635 5305 586 11723 595 10499
贸易经济(国际文化贸易) 本一批 625 1424 597 2996 602 2699 589 11313 582 12267 585 11867
会展经济与管理 本一批 615 1919 596 3052 599 2874 633 5560 578 12810 587 11605
汉语言文学 本一批 610 2202 596 3052 599 2874 582 12267 578 12810 580 12546
汉语国际教育 本一批 619 1733 598 2931 602 2699 586 11723 578 12810 582 12267
市场营销 本一批 604 2580 596 3052 598 2931 608 8732 578 12810 583 12124
财务管理 本一批 607 2379 597 2996 600 2812 597 10232 579 12669 584 11993
新闻学 本一批 628 1277 599 2874 608 2313 611 8365 579 12669 586 11723
国际事务与国际关系 本一批 627 1319 614 1972 621 1626 608 8732 583 12124 589 11313
注:北京市2015年本科一批录取最低控制分数线为:文科579分;理科548分。

 声明:本文信息来源于北京第二外国语学院本科招生网,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
北二外专业录取分数线北二外在京录取分数

2015-2017年北京高校各专业在京录取分数线2018-05-30

没有更多了