北京高考在线

登录 | 注册

2017年安徽高中生物学联赛获奖名单

2017-08-30 14:35|编辑: 谢老师|阅读: 1165

摘要

2017年全国中学生生物学联赛安徽赛区成绩,经全国竞赛委员会审核无误,现予以公示。

6月5日,安徽省青少年科技网公布安徽赛区2017年高中生生物学联赛成绩T值分数,本次第一名考生T值分数80.97。

2017年全国中学生生物学联赛安徽赛区成绩,经全国竞赛委员会审核无误,现予以公示。公示期为6月5日至6月11日,共7天。公示期内,对竞赛结果持有异议的,可进行投诉。联系电话:13956098199

安徽2017年高中生生物学联赛成绩T值分数
考号 姓名 性别 地市 县区 学校 年级 卷面分 总T值 T排名
340260295 张甘霖 淮北市 相山区 淮北一中 高二 122 80.79012 1
340261755 韩秋雨 马鞍山市 马鞍山 马鞍山二中 高二 122 80.73046 2
340260944 杨伟好 芜湖市 芜湖市 安师大附中 高二 121 80.16696 3
340261669 刘靖远 马鞍山市 马鞍山 马鞍山二中 高二 119 78.98831 4
340261543 刘志鹏 宣城市 宣城市 宣城中学 高二 118 78.42745 5
340261766 张帅 淮南市 淮南市 淮南二中 高二 117 77.83213 6
340260826 吴宇欣 阜阳市 颍州区 阜阳三中 高二 116 77.64238 7
340261483 江浏 安庆市 安庆市 安庆一中 高二 116 77.39324 8
340260038 翟睿阳 芜湖市 芜湖市 芜湖一中 高二 116 77.26467 9
340260803 张皖豫 淮南市 淮南市 淮南二中 高二 115 76.96625 10
340261619 肖冠乔 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 114 76.36432 11
340260578 刘天明 合肥市 合肥市 合肥八中 高二 114 76.30598 12
340261073 王晗 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 113 75.51987 13
340261426 周一多 淮北市 相山区 淮北一中 高二 112 75.33408 14
340260182 梁胜剑 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 112 75.27045 15
340260123 胡宇 安庆市 安庆市 安庆一中 高二 112 75.10742 16
340261852 江柔蓝 马鞍山市 马鞍山 马鞍山二中 高二 112 74.99347 17
340261850 凌雨桐 芜湖市 芜湖市 芜湖一中 高二 111 74.98394 18
340260194 李儒玎 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 112 74.92323 19
340261580 纵睿 淮北市 相山区 淮北一中 高二 111 74.73612 20
340260142 汪奕晨 合肥市 合肥市 合肥八中 高二 111 74.61019 21
340260387 李惟简 马鞍山市 马鞍山 马鞍山二中 高二 111 74.60358 22
340261336 彭驿航 合肥市 合肥市 合肥一六八中学 高二 110 74.13816 23
340261712 刘启越 合肥市 合肥市 合肥六中 高二 110 74.03875 24
340260577 荚宸汉 马鞍山市 马鞍山 马鞍山二中 高二 110 73.97644 25
340260208 王羽成 马鞍山市 马鞍山 马鞍山二中 高二 110 73.77763 26
340260620 黄思维 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 109 73.58656 27
340260450 蒲明昱 淮南市 淮南市 淮南二中 高二 109 73.57995 28
340260679 张亦泽 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 109 73.43551 29
340261108 高一画 芜湖市 芜湖市 安师大附中 高二 109 73.40766 30
340260407 邹涵旭 淮北市 相山区 淮北一中 高二 108 73.01645 31
340261032 查一行 合肥市 合肥市 合肥六中 高二 108 72.80705 32
340261179 王雪峰 淮北市 相山区 淮北一中 高二 107 72.45558 33
340261114 张辰杰 合肥市 合肥市 合肥一六八中学 高二 107 72.16802 34
340260969 王一豪 淮北市 相山区 淮北一中 高二 106 71.88679 35
340260790 黄长赢 芜湖市 芜湖市 芜湖一中 高二 105 71.55524 36
340260238 程震 宿州市 萧县 萧县鹏程中学 高二 105 71.41212 37
340260379 吕康晨 芜湖市 芜湖市 安师大附中 高二 105 71.37899 38
340260992 陈忠赫 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 105 71.23719 39
340260774 徐嘉良 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 105 71.1139 40
340260686 王叶凡 合肥市 合肥市 合肥八中 高二 104 71.01827 41
340260059 李晴 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 104 71.01034 42
340261278 李旭辉 淮北市 相山区 淮北一中 高二 105 70.9721 43
340260210 王润晗 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 104 70.92679 44
340260813 张克凡 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 103 70.76753 45
340261283 华岳桐 合肥市 合肥市 合肥八中 高二 104 70.43909 46
340260434 阮家齐 宣城市 宣城市 宣城中学 高二 104 70.41125 47
340260808 卢席缘 宿州市 萧县 萧县鹏程中学 高二 103 70.15919 48
340260249 丁明明 宿州市 萧县 萧县鹏程中学 高二 103 70.14993 49
340260836 刘梦 芜湖市 芜湖市 安师大附中 高二 103 70.04259 50
340261282 刘源 芜湖市 芜湖市 芜湖一中 高二 103 69.91004 51
340261222 张宇健 芜湖市 芜湖市 安师大附中 高一 102 69.89786 52
340260744 邓睿哲 合肥市 合肥市 合肥一六八中学 高一 102 69.45256 53
340260841 张哲宇 芜湖市 芜湖市 芜湖一中 高二 102 69.40092 54
340260896 孙雯婕 宿州市 萧县 萧县鹏程中学 高二 102 69.37704 55
340261592 庄欣雨 芜湖市 芜湖市 芜湖一中 高一 101 69.23099 56
340260497 李卓然 芜湖市 芜湖市 芜湖一中 高一 101 68.98979 57
340261470 许重阳 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 101 68.98186 58
340261670 王舒琪 淮北市 相山区 淮北一中 高二 101 68.93946 59
340261217 李博宁 淮北市 相山区 淮北一中 高二 101 68.84667 60
340260846 赵天舒 淮北市 相山区 淮北一中 高二 101 68.84667 61
340261301 李季翔 芜湖市 芜湖市 芜湖一中 高二 100 68.69666 62
340260219 段金宇 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 100 68.58403 63
340261632 王艳军 宿州市 萧县 萧县鹏程中学 高二 100 68.49255 64
340260858 杨延鑫 芜湖市 芜湖市 安师大附中 高二 99 68.45659 65
340261021 朱新宇 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 100 68.44884 66
340261383 张一阳 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 100 68.41307 67
340261072 季萱烨 芜湖市 芜湖市 芜湖一中 高一 99 68.29884 68
340261797 张嘉睿 合肥市 合肥市 合肥八中 高二 100 68.27523 69
340260500 吴纪斌 淮北市 相山区 淮北一中 高二 100 68.25267 70
340261800 花煦 淮北市 相山区 淮北一中 高二 100 68.24078 71
340261693 王程 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 100 68.15062 72
340260994 段誉 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 100 68.11088 73
340260290 陈睿泽 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 99 68.08813 74
340261658 刘舜漯 安庆市 安庆市 安庆一中 高二 99 67.99004 75
340260338 黄永恒 宿州市 萧县 萧县鹏程中学 高二 99 67.75015 76
340261139 刘子琨 阜阳市 颍泉区 阜阳一中 高二 98 67.66906 77
340261817 李千千 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 99 67.61365 78
340260377 姚卓玥 铜陵市 铜陵 铜陵市一中 高二 98 67.55644 79
340260147 张宇澄 芜湖市 芜湖市 安师大附中 高二 98 67.50207 80
340260075 周亦临 安庆市 安庆市 安庆一中 高二 98 67.35498 81
340261573 吴义豪 淮北市 相山区 淮北一中 高二 98 67.34704 82
340260349 林文娟 宿州市 萧县 萧县鹏程中学 高二 98 67.32977 83
340260989 李明瑞 合肥市 合肥市 合肥六中 高二 98 67.29135 84
340260728 张俊杰 宿州市 萧县 萧县鹏程中学 高二 98 67.22508 85
340260232 王龙杰 安庆市 安庆市 安庆一中 高二 98 67.11773 86
340260667 蒋步青 合肥市 合肥市 合肥一六八中学 高二 98 67.08328 87
340260590 黄赫 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 98 67.03824 88
340260399 李伟 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 98 67.02362 89
340261427 赵雨龙 合肥市 长丰县 长丰一中 高二 97 66.93591 90
340260871 李超 安庆市 桐城市 桐城中学 高二 97 66.92534 91
340261183 周茂洋 淮南市 淮南市 淮南二中 高二 98 66.9176 92
340260186 刘睿杰 宿州市 灵璧县 灵璧一中 高二 97 66.7875 93
340260624 吴新亮 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 97 66.74909 94
340261171 王恒屹 淮北市 相山区 淮北一中 高一 97 66.69603 95
340260127 朱映 黄山市 休宁县 休宁中学 高二 97 66.61522 96
340261878 沈亦轩 芜湖市 芜湖市 芜湖一中 高二 96 66.43339 97
340260475 夏辰阳 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 96 66.29556 98
340260521 汪越辰 合肥市 合肥市 合肥一六八中学 高二 96 66.27565 99
340261330 张富强 阜阳市 界首市 界首一中 高二 96 66.22929 100

立即下载2017年全国中学生生物学联赛安徽赛区成绩

安徽省青少年科技活动中心 安徽省动物学会

2017年6月5日

声明:本文来源于安徽省青少年科技网,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2017生物学联赛获奖名单安徽生物学竞赛获奖名单

2017年全国生物学联赛获奖名单汇总2017-09-28

没有更多了