北京交通大学2016年各专业在京录取分数线(理科 )
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省一批控制线 | - | - | - | - | 548 | - | - |
| 录控线差 | - | - | - | - | 92 | - | - |
| 非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 138 | 653 | 640 | 643 |
| 交通运输类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 22 | 646 | 640 | 642 |
| 土木类(土木与环境) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 640 | 640 | 640 |
| 建筑类 | 理工 | 五年 | 非定向 | 3 | 643 | 641 | 642 |
| 文科试验班类(语言与传播) | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 641 | 640 | 641 |
| 机械类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 644 | 644 | 644 |
| 法学 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 640 | 640 | 640 |
| 理科试验班类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 23 | 646 | 641 | 644 |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 28 | 646 | 641 | 643 |
| 电气类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 644 | 640 | 641 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 18 | 653 | 643 | 647 |
| 计算机类 | 理工 | 四年 | 非定向 | 25 | 646 | 640 | 642 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 645 | 640 | 643 |
北京交通大学2016年各专业在京录取分数线(文科 )
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省一批控制线 | - | - | - | - | 583 | - | - |
| 录控线差 | - | - | - | - | 57 | - | - |
| 非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 15 | 649 | 640 | 643 |
| 文科试验班类(语言与传播) | 文史 | 四年 | 非定向 | 7 | 643 | 640 | 641 |
| 法学 | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 643 | 642 | 643 |
| 经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 5 | 649 | 644 | 646 |


























