北京高考在线

登录 | 注册

东城区2016-2017学年高三(上)期末考试理科区排名出炉!

2017-01-13 15:27|编辑: 谢老师|阅读: 2107

摘要

目前,东城区高三考生的区排名已经出炉,考生们快点看看自己的排名吧!

1月9日、10日,东城区进行了高三2016-2017学年高三期末考试,东城区试题已经全部公布。目前,东城区高三考生的区排名已经出炉,考生们快点看看自己的排名吧!

东城区2016-2017学年高三第一学期期末区排名(理科)
区县 科目 分数段 段内人次 段内累计人次 段内百分比 段内累计百分比
东城区 总分 705-706 1 1 0.032% 0.032%
东城区 总分 683-684 1 2 0.032% 0.065%
东城区 总分 680-681 1 3 0.032% 0.097%
东城区 总分 679-680 2 5 0.065% 0.162%
东城区 总分 678-679 1 6 0.032% 0.194%
东城区 总分 677-678 1 7 0.032% 0.226%
东城区 总分 676-677 0 7 0.% 0.226%
东城区 总分 675-676 0 7 0.% 0.226%
东城区 总分 674-675 1 8 0.032% 0.258%
东城区 总分 673-674 1 9 0.032% 0.291%
东城区 总分 672-673 1 10 0.032% 0.323%
东城区 总分 671-672 1 11 0.032% 0.355%
东城区 总分 670-671 0 11 0.% 0.355%
东城区 总分 669-670 1 12 0.032% 0.388%
东城区 总分 668-669 2 14 0.065% 0.452%
东城区 总分 667-668 1 15 0.032% 0.485%
东城区 总分 666-667 1 16 0.032% 0.517%
东城区 总分 665-666 2 18 0.065% 0.582%
东城区 总分 664-665 3 21 0.097% 0.679%
东城区 总分 663-664 3 24 0.097% 0.775%
东城区 总分 662-663 7 31 0.226% 1.002%
东城区 总分 661-662 2 33 0.065% 1.066%
东城区 总分 660-661 2 35 0.065% 1.131%
东城区 总分 659-660 2 37 0.065% 1.195%
东城区 总分 658-659 7 44 0.226% 1.422%
东城区 总分 657-658 1 45 0.032% 1.454%
东城区 总分 656-657 2 47 0.065% 1.519%
东城区 总分 655-656 3 50 0.097% 1.616%
东城区 总分 654-655 6 56 0.194% 1.809%
东城区 总分 653-654 8 64 0.258% 2.068%
东城区 总分 652-653 4 68 0.129% 2.197%
东城区 总分 651-652 4 72 0.129% 2.326%
东城区 总分 650-651 6 78 0.194% 2.52%
东城区 总分 649-650 4 82 0.129% 2.649%
东城区 总分 648-649 4 86 0.129% 2.779%
东城区 总分 647-648 9 95 0.291% 3.069%
东城区 总分 646-647 6 101 0.194% 3.263%
东城区 总分 645-646 5 106 0.162% 3.425%
东城区 总分 644-645 5 111 0.162% 3.586%
东城区 总分 643-644 5 116 0.162% 3.748%
东城区 总分 642-643 4 120 0.129% 3.877%
东城区 总分 641-642 5 125 0.162% 4.039%
东城区 总分 640-641 4 129 0.129% 4.168%
东城区 总分 639-640 8 137 0.258% 4.426%
东城区 总分 638-639 5 142 0.162% 4.588%
东城区 总分 637-638 7 149 0.226% 4.814%
东城区 总分 636-637 8 157 0.258% 5.073%
东城区 总分 635-636 10 167 0.323% 5.396%
东城区 总分 634-635 6 173 0.194% 5.59%
东城区 总分 633-634 12 185 0.388% 5.977%
东城区 总分 632-633 6 191 0.194% 6.171%
东城区 总分 631-632 6 197 0.194% 6.365%
东城区 总分 630-631 5 202 0.162% 6.527%
东城区 总分 629-630 9 211 0.291% 6.817%
东城区 总分 628-629 14 225 0.452% 7.27%
东城区 总分 627-628 12 237 0.388% 7.658%
东城区 总分 626-627 7 244 0.226% 7.884%
东城区 总分 625-626 11 255 0.355% 8.239%
东城区 总分 624-625 7 262 0.226% 8.465%
东城区 总分 623-624 9 271 0.291% 8.756%
东城区 总分 622-623 7 278 0.226% 8.982%
东城区 总分 621-622 7 285 0.226% 9.208%
东城区 总分 620-621 11 296 0.355% 9.564%
东城区 总分 619-620 7 303 0.226% 9.79%
东城区 总分 618-619 8 311 0.258% 10.048%
东城区 总分 617-618 8 319 0.258% 10.307%
东城区 总分 616-617 13 332 0.42% 10.727%
东城区 总分 615-616 12 344 0.388% 11.115%
东城区 总分 614-615 10 354 0.323% 11.438%
东城区 总分 613-614 8 362 0.258% 11.696%
东城区 总分 612-613 5 367 0.162% 11.858%
东城区 总分 611-612 11 378 0.355% 12.213%
东城区 总分 610-611 10 388 0.323% 12.536%
东城区 总分 609-610 18 406 0.582% 13.118%
东城区 总分 608-609 13 419 0.42% 13.538%
东城区 总分 607-608 14 433 0.452% 13.99%
东城区 总分 606-607 10 443 0.323% 14.313%
东城区 总分 605-606 15 458 0.485% 14.798%
东城区 总分 604-605 17 475 0.549% 15.347%
东城区 总分 603-604 18 493 0.582% 15.929%
东城区 总分 602-603 17 510 0.549% 16.478%
东城区 总分 601-602 12 522 0.388% 16.866%
东城区 总分 600-601 12 534 0.388% 17.254%
东城区 总分 599-600 14 548 0.452% 17.706%
东城区 总分 598-599 12 560 0.388% 18.094%
东城区 总分 597-598 15 575 0.485% 18.578%
东城区 总分 596-597 10 585 0.323% 18.901%
东城区 总分 595-596 9 594 0.291% 19.192%
东城区 总分 594-595 10 604 0.323% 19.515%
东城区 总分 593-594 18 622 0.582% 20.097%
东城区 总分 592-593 11 633 0.355% 20.452%
东城区 总分 591-592 18 651 0.582% 21.034%
东城区 总分 590-591 9 660 0.291% 21.325%
东城区 总分 589-590 20 680 0.646% 21.971%
东城区 总分 588-589 17 697 0.549% 22.52%
东城区 总分 587-588 15 712 0.485% 23.005%
东城区 总分 586-587 18 730 0.582% 23.586%
东城区 总分 585-586 13 743 0.42% 24.006%
东城区 总分 584-585 14 757 0.452% 24.459%
东城区 总分 583-584 16 773 0.517% 24.976%
东城区 总分 582-583 15 788 0.485% 25.46%
东城区 总分 581-582 24 812 0.775% 26.236%
东城区 总分 580-581 17 829 0.549% 26.785%
东城区 总分 579-580 17 846 0.549% 27.334%
东城区 总分 578-579 14 860 0.452% 27.787%
东城区 总分 577-578 16 876 0.517% 28.304%
东城区 总分 576-577 16 892 0.517% 28.821%
东城区 总分 575-576 13 905 0.42% 29.241%
东城区 总分 574-575 14 919 0.452% 29.693%
东城区 总分 573-574 16 935 0.517% 30.21%
东城区 总分 572-573 17 952 0.549% 30.759%
东城区 总分 571-572 18 970 0.582% 31.341%
东城区 总分 570-571 21 991 0.679% 32.019%
东城区 总分 569-570 13 1004 0.42% 32.439%
东城区 总分 568-569 12 1016 0.388% 32.827%
东城区 总分 567-568 15 1031 0.485% 33.312%
东城区 总分 566-567 15 1046 0.485% 33.796%
东城区 总分 565-566 21 1067 0.679% 34.475%
东城区 总分 564-565 16 1083 0.517% 34.992%
东城区 总分 563-564 13 1096 0.42% 35.412%
东城区 总分 562-563 13 1109 0.42% 35.832%
东城区 总分 561-562 20 1129 0.646% 36.478%
东城区 总分 560-561 15 1144 0.485% 36.963%
东城区 总分 559-560 9 1153 0.291% 37.254%
东城区 总分 558-559 17 1170 0.549% 37.803%
东城区 总分 557-558 17 1187 0.549% 38.352%
东城区 总分 556-557 17 1204 0.549% 38.901%
东城区 总分 555-556 14 1218 0.452% 39.354%
东城区 总分 554-555 11 1229 0.355% 39.709%
东城区 总分 553-554 14 1243 0.452% 40.162%
东城区 总分 552-553 16 1259 0.517% 40.679%
东城区 总分 551-552 11 1270 0.355% 41.034%
东城区 总分 550-551 14 1284 0.452% 41.486%
东城区 总分 549-550 17 1301 0.549% 42.036%
东城区 总分 548-549 16 1317 0.517% 42.553%
东城区 总分 547-548 19 1336 0.614% 43.166%
东城区 总分 546-547 14 1350 0.452% 43.619%
东城区 总分 545-546 14 1364 0.452% 44.071%
东城区 总分 544-545 17 1381 0.549% 44.62%
东城区 总分 543-544 10 1391 0.323% 44.943%
东城区 总分 542-543 13 1404 0.42% 45.363%
东城区 总分 541-542 7 1411 0.226% 45.59%
东城区 总分 540-541 17 1428 0.549% 46.139%
东城区 总分 539-540 19 1447 0.614% 46.753%
东城区 总分 538-539 16 1463 0.517% 47.27%
东城区 总分 537-538 18 1481 0.582% 47.851%
东城区 总分 536-537 16 1497 0.517% 48.368%
东城区 总分 535-536 8 1505 0.258% 48.627%
东城区 总分 534-535 18 1523 0.582% 49.208%
东城区 总分 533-534 6 1529 0.194% 49.402%
东城区 总分 532-533 18 1547 0.582% 49.984%
东城区 总分 531-532 16 1563 0.517% 50.501%
东城区 总分 530-531 13 1576 0.42% 50.921%
东城区 总分 529-530 20 1596 0.646% 51.567%
东城区 总分 528-529 10 1606 0.323% 51.89%
东城区 总分 527-528 17 1623 0.549% 52.439%
东城区 总分 526-527 10 1633 0.323% 52.763%
东城区 总分 525-526 14 1647 0.452% 53.215%
东城区 总分 524-525 17 1664 0.549% 53.764%
东城区 总分 523-524 14 1678 0.452% 54.216%
东城区 总分 522-523 19 1697 0.614% 54.83%
东城区 总分 521-522 18 1715 0.582% 55.412%
东城区 总分 520-521 12 1727 0.388% 55.8%
东城区 总分 519-520 18 1745 0.582% 56.381%
东城区 总分 518-519 11 1756 0.355% 56.737%
东城区 总分 517-518 12 1768 0.388% 57.124%
东城区 总分 516-517 13 1781 0.42% 57.544%
东城区 总分 515-516 18 1799 0.582% 58.126%
东城区 总分 514-515 21 1820 0.679% 58.805%
东城区 总分 513-514 10 1830 0.323% 59.128%
东城区 总分 512-513 10 1840 0.323% 59.451%
东城区 总分 511-512 14 1854 0.452% 59.903%
东城区 总分 510-511 12 1866 0.388% 60.291%
东城区 总分 509-510 11 1877 0.355% 60.646%
东城区 总分 508-509 8 1885 0.258% 60.905%
东城区 总分 507-508 15 1900 0.485% 61.389%
东城区 总分 506-507 8 1908 0.258% 61.648%
东城区 总分 505-506 14 1922 0.452% 62.1%
东城区 总分 504-505 19 1941 0.614% 62.714%
东城区 总分 503-504 10 1951 0.323% 63.037%
东城区 总分 502-503 10 1961 0.323% 63.36%
东城区 总分 501-502 16 1977 0.517% 63.877%
东城区 总分 500-501 14 1991 0.452% 64.33%
东城区 总分 499-500 12 2003 0.388% 64.717%
东城区 总分 498-499 6 2009 0.194% 64.911%
东城区 总分 497-498 14 2023 0.452% 65.363%
东城区 总分 496-497 11 2034 0.355% 65.719%
东城区 总分 495-496 12 2046 0.388% 66.107%
东城区 总分 494-495 19 2065 0.614% 66.721%
东城区 总分 493-494 9 2074 0.291% 67.011%
东城区 总分 492-493 15 2089 0.485% 67.496%
东城区 总分 491-492 13 2102 0.42% 67.916%
东城区 总分 490-491 20 2122 0.646% 68.562%
东城区 总分 489-490 11 2133 0.355% 68.918%
东城区 总分 488-489 9 2142 0.291% 69.208%
东城区 总分 487-488 16 2158 0.517% 69.725%
东城区 总分 486-487 11 2169 0.355% 70.081%
东城区 总分 485-486 7 2176 0.226% 70.307%
东城区 总分 484-485 11 2187 0.355% 70.662%
东城区 总分 483-484 12 2199 0.388% 71.05%
东城区 总分 482-483 12 2211 0.388% 71.438%
东城区 总分 481-482 12 2223 0.388% 71.826%
东城区 总分 480-481 16 2239 0.517% 72.342%
东城区 总分 479-480 16 2255 0.517% 72.859%
东城区 总分 478-479 10 2265 0.323% 73.183%
东城区 总分 477-478 14 2279 0.452% 73.635%
东城区 总分 476-477 9 2288 0.291% 73.926%
东城区 总分 475-476 10 2298 0.323% 74.249%
东城区 总分 474-475 4 2302 0.129% 74.378%
东城区 总分 473-474 12 2314 0.388% 74.766%
东城区 总分 472-473 14 2328 0.452% 75.218%
东城区 总分 471-472 14 2342 0.452% 75.67%
东城区 总分 470-471 5 2347 0.162% 75.832%
东城区 总分 469-470 12 2359 0.388% 76.22%
东城区 总分 468-469 6 2365 0.194% 76.414%
东城区 总分 467-468 18 2383 0.582% 76.995%
东城区 总分 466-467 8 2391 0.258% 77.254%
东城区 总分 465-466 7 2398 0.226% 77.48%
东城区 总分 464-465 5 2403 0.162% 77.641%
东城区 总分 463-464 8 2411 0.258% 77.9%
东城区 总分 462-463 5 2416 0.162% 78.061%
东城区 总分 461-462 8 2424 0.258% 78.32%
东城区 总分 460-461 6 2430 0.194% 78.514%
东城区 总分 459-460 6 2436 0.194% 78.708%
东城区 总分 458-459 8 2444 0.258% 78.966%
东城区 总分 457-458 13 2457 0.42% 79.386%
东城区 总分 456-457 11 2468 0.355% 79.742%
东城区 总分 455-456 8 2476 0.258% 80.%
东城区 总分 454-455 11 2487 0.355% 80.355%
东城区 总分 453-454 10 2497 0.323% 80.679%
东城区 总分 452-453 10 2507 0.323% 81.002%
东城区 总分 451-452 7 2514 0.226% 81.228%
东城区 总分 450-451 13 2527 0.42% 81.648%
东城区 总分 449-450 7 2534 0.226% 81.874%
东城区 总分 448-449 4 2538 0.129% 82.003%
东城区 总分 447-448 6 2544 0.194% 82.197%
东城区 总分 446-447 10 2554 0.323% 82.52%
东城区 总分 445-446 7 2561 0.226% 82.746%
东城区 总分 444-445 5 2566 0.162% 82.908%
东城区 总分 443-444 5 2571 0.162% 83.069%
东城区 总分 442-443 7 2578 0.226% 83.296%
东城区 总分 441-442 7 2585 0.226% 83.522%
东城区 总分 440-441 7 2592 0.226% 83.748%
东城区 总分 439-440 9 2601 0.291% 84.039%
东城区 总分 438-439 9 2610 0.291% 84.33%
东城区 总分 437-438 6 2616 0.194% 84.523%
东城区 总分 436-437 7 2623 0.226% 84.75%
东城区 总分 435-436 3 2626 0.097% 84.847%
东城区 总分 434-435 6 2632 0.194% 85.04%
东城区 总分 433-434 10 2642 0.323% 85.363%
东城区 总分 432-433 6 2648 0.194% 85.557%
东城区 总分 431-432 4 2652 0.129% 85.687%
东城区 总分 430-431 6 2658 0.194% 85.88%
东城区 总分 429-430 4 2662 0.129% 86.01%
东城区 总分 428-429 7 2669 0.226% 86.236%
东城区 总分 427-428 5 2674 0.162% 86.397%
东城区 总分 426-427 5 2679 0.162% 86.559%
东城区 总分 425-426 6 2685 0.194% 86.753%
东城区 总分 424-425 8 2693 0.258% 87.011%
东城区 总分 423-424 7 2700 0.226% 87.237%
东城区 总分 422-423 3 2703 0.097% 87.334%
东城区 总分 421-422 8 2711 0.258% 87.593%
东城区 总分 420-421 4 2715 0.129% 87.722%
东城区 总分 419-420 5 2720 0.162% 87.884%
东城区 总分 418-419 9 2729 0.291% 88.174%
东城区 总分 417-418 7 2736 0.226% 88.401%
东城区 总分 416-417 7 2743 0.226% 88.627%
东城区 总分 415-416 5 2748 0.162% 88.788%
东城区 总分 414-415 6 2754 0.194% 88.982%
东城区 总分 413-414 5 2759 0.162% 89.144%
东城区 总分 412-413 8 2767 0.258% 89.402%
东城区 总分 411-412 4 2771 0.129% 89.532%
东城区 总分 410-411 4 2775 0.129% 89.661%
东城区 总分 409-410 7 2782 0.226% 89.887%
东城区 总分 408-409 8 2790 0.258% 90.145%
东城区 总分 407-408 5 2795 0.162% 90.307%
东城区 总分 406-407 4 2799 0.129% 90.436%
东城区 总分 405-406 7 2806 0.226% 90.662%
东城区 总分 404-405 1 2807 0.032% 90.695%
东城区 总分 403-404 6 2813 0.194% 90.889%
东城区 总分 402-403 7 2820 0.226% 91.115%
东城区 总分 401-402 9 2829 0.291% 91.405%
东城区 总分 400-401 3 2832 0.097% 91.502%
东城区 总分 399-400 10 2842 0.323% 91.826%
东城区 总分 398-399 2 2844 0.065% 91.89%
东城区 总分 397-398 5 2849 0.162% 92.052%
东城区 总分 396-397 5 2854 0.162% 92.213%
东城区 总分 395-396 2 2856 0.065% 92.278%
东城区 总分 394-395 4 2860 0.129% 92.407%
东城区 总分 393-394 5 2865 0.162% 92.569%
东城区 总分 392-393 5 2870 0.162% 92.73%
东城区 总分 391-392 3 2873 0.097% 92.827%
东城区 总分 390-391 2 2875 0.065% 92.892%
东城区 总分 389-390 5 2880 0.162% 93.053%
东城区 总分 388-389 6 2886 0.194% 93.247%
东城区 总分 387-388 4 2890 0.129% 93.376%
东城区 总分 386-387 4 2894 0.129% 93.506%
东城区 总分 385-386 5 2899 0.162% 93.667%
东城区 总分 384-385 2 2901 0.065% 93.732%
东城区 总分 383-384 4 2905 0.129% 93.861%
东城区 总分 382-383 5 2910 0.162% 94.023%
东城区 总分 381-382 2 2912 0.065% 94.087%
东城区 总分 380-381 5 2917 0.162% 94.249%
东城区 总分 379-380 3 2920 0.097% 94.346%
东城区 总分 378-379 1 2921 0.032% 94.378%
东城区 总分 377-378 3 2924 0.097% 94.475%
东城区 总分 376-377 7 2931 0.226% 94.701%
东城区 总分 375-376 2 2933 0.065% 94.766%
东城区 总分 374-375 3 2936 0.097% 94.863%
东城区 总分 373-374 0 2936 0.% 94.863%
东城区 总分 372-373 2 2938 0.065% 94.927%
东城区 总分 371-372 3 2941 0.097% 95.024%
东城区 总分 370-371 2 2943 0.065% 95.089%
东城区 总分 369-370 2 2945 0.065% 95.153%
东城区 总分 368-369 5 2950 0.162% 95.315%
东城区 总分 367-368 1 2951 0.032% 95.347%
东城区 总分 366-367 2 2953 0.065% 95.412%
东城区 总分 365-366 3 2956 0.097% 95.509%
东城区 总分 364-365 0 2956 0.% 95.509%
东城区 总分 363-364 1 2957 0.032% 95.541%
东城区 总分 362-363 1 2958 0.032% 95.574%
东城区 总分 361-362 2 2960 0.065% 95.638%
东城区 总分 360-361 1 2961 0.032% 95.67%
东城区 总分 359-360 0 2961 0.% 95.67%
东城区 总分 358-359 3 2964 0.097% 95.767%
东城区 总分 357-358 2 2966 0.065% 95.832%
东城区 总分 356-357 2 2968 0.065% 95.897%
东城区 总分 355-356 2 2970 0.065% 95.961%
东城区 总分 354-355 2 2972 0.065% 96.026%
东城区 总分 353-354 1 2973 0.032% 96.058%
东城区 总分 352-353 3 2976 0.097% 96.155%
东城区 总分 351-352 2 2978 0.065% 96.22%
东城区 总分 350-351 1 2979 0.032% 96.252%
东城区 总分 349-350 1 2980 0.032% 96.284%
东城区 总分 348-349 2 2982 0.065% 96.349%
东城区 总分 347-348 1 2983 0.032% 96.381%
东城区 总分 346-347 4 2987 0.129% 96.511%
东城区 总分 345-346 3 2990 0.097% 96.607%
东城区 总分 344-345 3 2993 0.097% 96.704%
东城区 总分 343-344 3 2996 0.097% 96.801%
东城区 总分 342-343 2 2998 0.065% 96.866%
东城区 总分 341-342 2 3000 0.065% 96.931%
东城区 总分 340-341 1 3001 0.032% 96.963%
东城区 总分 339-340 2 3003 0.065% 97.027%
东城区 总分 338-339 3 3006 0.097% 97.124%
东城区 总分 337-338 2 3008 0.065% 97.189%
东城区 总分 336-337 1 3009 0.032% 97.221%
东城区 总分 335-336 1 3010 0.032% 97.254%
东城区 总分 334-335 1 3011 0.032% 97.286%
东城区 总分 333-334 4 3015 0.129% 97.415%
东城区 总分 332-333 0 3015 0.% 97.415%
东城区 总分 331-332 2 3017 0.065% 97.48%
东城区 总分 330-331 0 3017 0.% 97.48%
东城区 总分 329-330 1 3018 0.032% 97.512%
东城区 总分 328-329 2 3020 0.065% 97.577%
东城区 总分 327-328 0 3020 0.% 97.577%
东城区 总分 326-327 1 3021 0.032% 97.609%
东城区 总分 325-326 1 3022 0.032% 97.641%
东城区 总分 324-325 0 3022 0.% 97.641%
东城区 总分 323-324 1 3023 0.032% 97.674%
东城区 总分 322-323 1 3024 0.032% 97.706%
东城区 总分 321-322 1 3025 0.032% 97.738%
东城区 总分 320-321 1 3026 0.032% 97.771%
东城区 总分 319-320 1 3027 0.032% 97.803%
东城区 总分 318-319 1 3028 0.032% 97.835%
东城区 总分 317-318 3 3031 0.097% 97.932%
东城区 总分 316-317 1 3032 0.032% 97.964%
东城区 总分 315-316 2 3034 0.065% 98.029%
东城区 总分 314-315 1 3035 0.032% 98.061%
东城区 总分 313-314 2 3037 0.065% 98.126%
东城区 总分 312-313 0 3037 0.% 98.126%
东城区 总分 311-312 1 3038 0.032% 98.158%
东城区 总分 310-311 0 3038 0.% 98.158%
东城区 总分 309-310 0 3038 0.% 98.158%
东城区 总分 308-309 1 3039 0.032% 98.191%
东城区 总分 307-308 1 3040 0.032% 98.223%
东城区 总分 306-307 3 3043 0.097% 98.32%
东城区 总分 305-306 0 3043 0.% 98.32%
东城区 总分 304-305 1 3044 0.032% 98.352%
东城区 总分 303-304 3 3047 0.097% 98.449%
东城区 总分 302-303 1 3048 0.032% 98.481%
东城区 总分 301-302 2 3050 0.065% 98.546%
东城区 总分 300-301 2 3052 0.065% 98.611%
东城区 总分 299-300 0 3052 0.% 98.611%
东城区 总分 298-299 2 3054 0.065% 98.675%
东城区 总分 297-298 1 3055 0.032% 98.708%
东城区 总分 296-297 1 3056 0.032% 98.74%
东城区 总分 295-296 0 3056 0.% 98.74%
东城区 总分 294-295 1 3057 0.032% 98.772%
东城区 总分 293-294 1 3058 0.032% 98.805%
东城区 总分 292-293 1 3059 0.032% 98.837%
东城区 总分 291-292 0 3059 0.% 98.837%
东城区 总分 290-291 0 3059 0.% 98.837%
东城区 总分 289-290 0 3059 0.% 98.837%
东城区 总分 288-289 0 3059 0.% 98.837%
东城区 总分 287-288 1 3060 0.032% 98.869%
东城区 总分 286-287 1 3061 0.032% 98.901%
东城区 总分 285-286 0 3061 0.% 98.901%
东城区 总分 284-285 3 3064 0.097% 98.998%
东城区 总分 283-284 2 3066 0.065% 99.063%
东城区 总分 282-283 0 3066 0.% 99.063%
东城区 总分 281-282 0 3066 0.% 99.063%
东城区 总分 280-281 1 3067 0.032% 99.095%
东城区 总分 279-280 0 3067 0.% 99.095%
东城区 总分 278-279 1 3068 0.032% 99.128%
东城区 总分 277-278 1 3069 0.032% 99.16%
东城区 总分 276-277 0 3069 0.% 99.16%
东城区 总分 275-276 0 3069 0.% 99.16%
东城区 总分 274-275 0 3069 0.% 99.16%
东城区 总分 273-274 1 3070 0.032% 99.192%
东城区 总分 272-273 0 3070 0.% 99.192%
东城区 总分 271-272 0 3070 0.% 99.192%
东城区 总分 270-271 1 3071 0.032% 99.225%
东城区 总分 269-270 0 3071 0.% 99.225%
东城区 总分 268-269 0 3071 0.% 99.225%
东城区 总分 267-268 2 3073 0.065% 99.289%
东城区 总分 266-267 0 3073 0.% 99.289%
东城区 总分 265-266 1 3074 0.032% 99.321%
东城区 总分 264-265 2 3076 0.065% 99.386%
东城区 总分 263-264 1 3077 0.032% 99.418%
东城区 总分 262-263 0 3077 0.% 99.418%
东城区 总分 261-262 0 3077 0.% 99.418%
东城区 总分 260-261 0 3077 0.% 99.418%
东城区 总分 259-260 0 3077 0.% 99.418%
东城区 总分 258-259 1 3078 0.032% 99.451%
东城区 总分 257-258 0 3078 0.% 99.451%
东城区 总分 256-257 1 3079 0.032% 99.483%
东城区 总分 255-256 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 254-255 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 253-254 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 252-253 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 251-252 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 250-251 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 249-250 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 248-249 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 247-248 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 246-247 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 245-246 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 244-245 0 3079 0.% 99.483%
东城区 总分 243-244 1 3080 0.032% 99.515%
东城区 总分 242-243 0 3080 0.% 99.515%
东城区 总分 241-242 1 3081 0.032% 99.548%
东城区 总分 240-241 0 3081 0.% 99.548%
东城区 总分 239-240 0 3081 0.% 99.548%
东城区 总分 238-239 0 3081 0.% 99.548%
东城区 总分 237-238 0 3081 0.% 99.548%
东城区 总分 236-237 0 3081 0.% 99.548%
东城区 总分 235-236 0 3081 0.% 99.548%
东城区 总分 234-235 0 3081 0.% 99.548%
东城区 总分 233-234 0 3081 0.% 99.548%
东城区 总分 232-233 0 3081 0.% 99.548%
东城区 总分 231-232 1 3082 0.032% 99.58%
东城区 总分 230-231 0 3082 0.% 99.58%
东城区 总分 229-230 1 3083 0.032% 99.612%
东城区 总分 228-229 1 3084 0.032% 99.645%
东城区 总分 227-228 0 3084 0.% 99.645%
东城区 总分 226-227 1 3085 0.032% 99.677%
东城区 总分 225-226 1 3086 0.032% 99.709%
东城区 总分 224-225 0 3086 0.% 99.709%
东城区 总分 223-224 0 3086 0.% 99.709%
东城区 总分 222-223 1 3087 0.032% 99.742%
东城区 总分 221-222 0 3087 0.% 99.742%
东城区 总分 220-221 1 3088 0.032% 99.774%
东城区 总分 219-220 0 3088 0.% 99.774%
东城区 总分 218-219 0 3088 0.% 99.774%
东城区 总分 217-218 0 3088 0.% 99.774%
东城区 总分 216-217 0 3088 0.% 99.774%
东城区 总分 215-216 0 3088 0.% 99.774%
东城区 总分 214-215 0 3088 0.% 99.774%
东城区 总分 213-214 0 3088 0.% 99.774%
东城区 总分 212-213 0 3088 0.% 99.774%
东城区 总分 211-212 0 3088 0.% 99.774%
东城区 总分 210-211 1 3089 0.032% 99.806%
东城区 总分 209-210 0 3089 0.% 99.806%
东城区 总分 208-209 0 3089 0.% 99.806%
东城区 总分 207-208 1 3090 0.032% 99.838%
东城区 总分 206-207 1 3091 0.032% 99.871%
东城区 总分 205-206 1 3092 0.032% 99.903%
东城区 总分 204-205 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 203-204 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 202-203 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 201-202 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 200-201 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 199-200 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 198-199 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 197-198 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 196-197 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 195-196 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 194-195 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 193-194 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 192-193 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 191-192 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 190-191 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 189-190 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 188-189 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 187-188 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 186-187 0 3092 0.% 99.903%
东城区 总分 185-186 1 3093 0.032% 99.935%
东城区 总分 184-185 1 3094 0.032% 99.968%
东城区 总分 183-184 0 3094 0.% 99.968%
东城区 总分 182-183 0 3094 0.% 99.968%
东城区 总分 181-182 0 3094 0.% 99.968%
东城区 总分 180-181 1 3095 0.032% 100.%
东城区 总分 179-180 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 178-179 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 177-178 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 176-177 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 175-176 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 174-175 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 173-174 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 172-173 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 171-172 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 170-171 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 169-170 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 168-169 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 167-168 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 166-167 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 165-166 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 164-165 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 163-164 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 162-163 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 161-162 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 160-161 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 159-160 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 158-159 0 3095 0.% 100.%
东城区 总分 157-158 0 3095 0.% 100.%
