2014年在会计学专业共计划在京招生2684人(本科+专科总人数)会计学专业,其中文科191所高校共计划招生1063人,理科180所高校共计划招生1621人。本一院校共计划招生588人,其中文科164人,理科424人。以下为2014年在京招生高校会计专业本一招生计划。
| 学校名称 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 学费 | 外语语种 |
| 清华大学 | 工商管理类(会计学) | 文科 | 本科一批 | 1 | 5000 | 英语 |
| 北京林业大学 | 会计学 | 本科一批 | 6 | 5000 | 英语 | |
| 北京语言大学 | 会计学 | 本科一批 | 3 | 5000 | 英语 | |
| 中央财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 3 | 5000 | 不限 | |
| 对外经济贸易大学 | 会计学 | 本科一批 | 5 | 5000 | 不限 | |
| 华北电力大学(北京) | 会计学 | 本科一批 | 3 | 5000 | 英语 俄语 日语 | |
| 北京工业大学(实验学院) | 会计学 | 本科一批 | 35 | 5000 | 不限 | |
| 首都经济贸易大学 | 会计学 | 本科一批 | 12 | 5000 | 不限 | |
| 首都经济贸易大学 | 会计学(注册会计师专门化) | 本科一批 | 20 | 5000 | 不限 | |
| 北京工商大学 | 会计学(注会实验班) | 本科一批 | 10 | 4200 | 不限 | |
| 北京工商大学 | 会计学 | 本科一批 | 20 | 4200 | 不限 | |
| 天津财经大学 | 会计学(财务会计) | 本科一批 | 2 | 4400 | 英语 | |
| 天津财经大学 | 会计学(国际会计) | 本科一批 | 1 | 4400 | 英语 | |
| 天津财经大学 | 会计学(注册会计师) | 本科一批 | 2 | 4400 | 英语 | |
| 华北电力大学(保定) | 会计学 | 本科一批 | 1 | 5000 | 英语 俄语 日语 | |
| 东北大学秦皇岛分校 | 会计学 | 本科一批 | 3 | 4500 | 英语 日语 | |
| 辽宁大学 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 本科一批 | 3 | 28000 | 英语 | |
| 东北财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 1 | 4500 | 不限 | |
| 东北财经大学 | 会计学(国际会计方向CPA班) | 本科一批 | 1 | 4500 | 英语 | |
| 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 本科一批 | 1 | 4000 | 不限 | |
| 上海财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5000 | 不限 | |
| 河海大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 4600 | 不限 | |
| 安徽大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 4400 | 不限 | |
| 中国石油大学(华东) | 会计学 | 本科一批 | 2 | 不限 | ||
| 山东大学威海分校 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5800 | 不限 | |
| 郑州大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 3400 | 不限 | |
| 中南财经政法大学 | 会计学 | 本科一批 | 1 | 5850 | 不限 | |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 本科一批 | 3 | 5200 | 英语 | |
| 长沙理工大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5200 | 不限 | |
| 暨南大学 | 会计学(CPA Canada) | 本科一批 | 2 | 18000 | 不限 | |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 本科一批 | 2 | 60000 | 不限 | |
| 西南政法大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5600 | 不限 | |
| 西南财经大学 | 保险学(财务与会计双语实验班) | 本科一批 | 1 | 8000 | 英语 | |
| 西南财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 1 | 4600 | 不限 | |
| 西南财经大学 | 会计学(双语实验班国际化) | 本科一批 | 1 | 8000 | 英语 | |
| 西南财经大学 | 法学(法学与会计双学位班) | 本科一批 | 1 | 4400 | 不限 | |
| 西北大学 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 本科一批 | 1 | 3850 | 不限 | |
| 兰州大学 | 工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | 2 | 4800 | 不限 | |
| 清华大学 | 工商管理类(会计学) | 理科 | 本科一批 | 2 | 5000 | 英语 |
| 北京化工大学 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理(财务与金融)) | 本科一批 | 3 | 5000 | 不限 | |
| 北京邮电大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5000 | 不限 | |
| 北京林业大学 | 会计学 | 本科一批 | 6 | 5000 | 英语 | |
| 北京师范大学 | 会计学 | 本科一批 | 4 | 4800 | 不限 | |
| 北京语言大学 | 会计学 | 本科一批 | 3 | 5000 | 英语 | |
| 中国传媒大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销[品牌管理]、会计学) | 本科一批 | 2 | 5000 | 不限 | |
| 中央财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 中央财经大学 | 会计学(注册会计师) | 本科一批 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 中央财经大学 | 会计学(管理会计) | 本科一批 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 对外经济贸易大学 | 会计学 | 本科一批 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 北京理工大学 | 会计学 | 本科一批 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 北京工业大学(实验学院) | 会计学 | 本科一批 | 35 | 5000 | 不限 | |
| 首都经济贸易大学 | 会计学 | 本科一批 | 31 | 5000 | 不限 | |
| 首都经济贸易大学 | 会计学(注册会计师专门化) | 本科一批 | 48 | 5000 | 不限 | |
| 北方工业大学 | 会计学 | 本科一批 | 70 | 4200 | 不限 | |
| 北京工商大学 | 会计学(注会实验班) | 本科一批 | 25 | 4200 | 不限 | |
| 北京工商大学 | 会计学 | 本科一批 | 40 | 4200 | 不限 | |
| 北京信息科技大学 | 会计学 | 本科一批 | 16 | 4200 | 不限 | |
| 北京信息科技大学 | 会计学(注册会计师) | 本科一批 | 42 | 4200 | 不限 | |
| 南开大学 | 会计学(国际会计) | 本科一批 | 2 | 11000 | 不限 | |
| 天津财经大学 | 会计学(财务会计) | 本科一批 | 4 | 4400 | 英语 | |
| 天津财经大学 | 会计学(国际会计) | 本科一批 | 3 | 4400 | 英语 | |
| 天津财经大学 | 会计学(注册会计师) | 本科一批 | 2 | 4400 | 英语 | |
| 天津财经大学 | 会计学(会计与信息管理) | 本科一批 | 3 | 4400 | 英语 | |
| 东北大学秦皇岛分校 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 4500 | 英语 日语 | |
| 燕山大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5000 | 不限 | |
| 东北大学 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 本科一批 | 2 | 4600 | 不限 | |
| 辽宁大学 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 本科一批 | 3 | 28000 | 英语 | |
| 东北财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 1 | 4500 | 不限 | |
| 东北财经大学 | 会计学(国际会计方向ACCA班) | 本科一批 | 1 | 4500 | 英语 | |
| 东北林业大学 | 会计学 | 本科一批 | 1 | 3500 | 不限 | |
| 华东理工大学 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理 | 本科一批 | 1 | 5000 | 不限 | |
| 东华大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5000 | 不限 | |
| 中国矿业大学 | 会计学 | 本科一批 | 4 | 4600 | 英语 | |
| 南京理工大学 | 会计学(财务管理、会计学) | 本科一批 | 2 | 4600 | 不限 | |
| 福州大学 | 会计学 | 本科一批 | 1 | 5460 | 不限 | |
| 山东大学威海分校 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5800 | 不限 | |
| 中国地质大学(武汉) | 会计学 | 本科一批 | 2 | 4500 | 不限 | |
| 中南财经政法大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5850 | 不限 | |
| 湖南大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5500 | 不限 | |
| 长沙理工大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 5200 | 不限 | |
| 暨南大学 | 会计学(注册会计师) | 本科一批 | 2 | 4560 | 不限 | |
| 海南大学 | 会计学 | 本科一批 | 2 | 4600 | 不限 | |
| 重庆大学 | 会计学(ACCA) | 本科一批 | 1 | 5625 | 不限 | |
| 西南财经大学 | 保险学(财务与会计双语实验班) | 本科一批 | 1 | 8000 | 英语 | |
| 西南财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 1 | 4600 | 不限 | |
| 西南财经大学 | 会计学(注册会计师) | 本科一批 | 1 | 4600 | 不限 | |
| 西南财经大学 | 会计学(双语实验班国际化) | 本科一批 | 1 | 8000 | 英语 | |
| 西南财经大学 | 法学(法学与会计双学位班) | 本科一批 | 1 | 4400 | 不限 | |
| 西安交通大学 | 会计学(ACCA,国际注册会计师) | 本科一批 | 2 | 4950 | 不限 | |
| 兰州大学 | 工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | 2 | 4800 | 不限 | |
| 北京理工大学(中外合作专业) | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 本科一批 | 15 | 54000 | 英语 |
(本站原创,转载请注明作者和出处)
北京高考微信公共平台(ID:bj-gaokao);2015年北京高考交流群 156472239;2016年北京高考交流群 419307064


























